Herfst 2025: op weg naar een kouderecord?

Nieuw Beerta, 1990-2025

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarherfst

herfst 2025 vs 1993herfst 2025 vs 1994herfst 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 sep-30 nov 1 sep-21 okt 22 okt-30 nov
Normaal over 1991-2020: 10.3°C (10.265) 12.9°C (12.886) 6.9°C (6.922)
1993 - koudste herfst tot nu toe: #1 7.2°C (7.243) #2 11.0°C (10.994) #1 2.5°C (2.460)
1994 - koudste herfst t/m 21 okt: #11 9.8°C (9.832) #1 10.9°C (10.931) #30 8.4°C (8.431)
1993 - koudste herfst v/a 22 okt: #1 7.2°C (7.243) #2 11.0°C (10.994) #1 2.5°C (2.460)
2025 - lopende herfst: #27 13.8°C (13.784)
Boven normaal: +0.9°C (+0.898)
Achterstand op 1993: +2.8°C (+2.790)
Achterstand op 1994: +2.9°C (+2.853)
Indien rest gelijk aan normaal: #22 10.8°C (10.768) #19 6.9°C (6.922)
Indien rest 0.9°C boven normaal: #28 11.2°C (11.162) #24 7.8°C (7.820)
Indien rest gelijk aan 1993: #3 8.8°C (8.806) #1 2.5°C (2.460)
Indien rest gelijk aan 1994: #31 11.4°C (11.431) #30 8.4°C (8.431)
Volgens verwachting accuweather: #32 11.5°C (11.494) #31 8.6°C (8.575)
Nodig voor 30e plaats: #30 11.4°C (11.356) #29 8.3°C (8.260)
Nodig voor 29e plaats: #29 11.2°C (11.225) #25 8.0°C (7.962)
Nodig voor 28e plaats: #28 11.2°C (11.213) #25 7.9°C (7.935)
Nodig voor 27e plaats: #27 11.1°C (11.115) #22 7.7°C (7.712)
Nodig voor 26e plaats: #25 11.0°C (11.025) #21 7.5°C (7.507)
Nodig voor 25e plaats: #25 11.0°C (11.024) #21 7.5°C (7.505)
Nodig voor 24e plaats: #24 11.0°C (10.951) #20 7.3°C (7.339)
Nodig voor 23e plaats: #23 10.9°C (10.943) #20 7.3°C (7.321)
Nodig voor 22e plaats: #22 10.9°C (10.884) #20 7.2°C (7.187)
Nodig voor 21e plaats: #21 10.7°C (10.711) #19 6.8°C (6.793)
Nodig voor gedeeld record: #2 7.2°C (7.250) #1 -1.1°C (-1.081)
Nodig voor record: #1 7.2°C (7.242) #1 -1.1°C (-1.099)
Nodig voor absoluut record: #1 7.1°C (7.150) #1 -1.3°C (-1.309)

Bron: KNMI.