Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1993 • herfst 2025 vs 1996 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.4°C | (10.383) | 12.9°C | (12.896) | 7.2°C | (7.178) | ||||||||
| 1993 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.6°C | (7.602) | #3 | 11.3°C | (11.333) | #1 | 2.8°C | (2.845) | |||||
| 1996 - koudste herfst t/m 21 okt: | #3 | 9.0°C | (8.988) | #1 | 11.1°C | (11.063) | #9 | 6.3°C | (6.342) | |||||
| 1993 - koudste herfst v/a 22 okt: | #1 | 7.6°C | (7.602) | #3 | 11.3°C | (11.333) | #1 | 2.8°C | (2.845) | |||||
| 2025 - lopende herfst: | #28 | 13.8°C | (13.788) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.892) | ||||||||||||
| Achterstand op 1993: | +2.5°C | (+2.455) | ||||||||||||
| Achterstand op 1996: | +2.7°C | (+2.725) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 10.9°C | (10.883) | #19 | 7.2°C | (7.178) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #31 | 11.3°C | (11.275) | #26 | 8.1°C | (8.070) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1993: | #3 | 9.0°C | (8.978) | #1 | 2.8°C | (2.845) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1996: | #16 | 10.5°C | (10.515) | #9 | 6.3°C | (6.342) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #32 | 11.6°C | (11.573) | #30 | 8.8°C | (8.750) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 11.4°C | (11.398) | #28 | 8.4°C | (8.351) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 11.3°C | (11.267) | #26 | 8.1°C | (8.053) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 11.3°C | (11.259) | #26 | 8.0°C | (8.035) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 11.2°C | (11.200) | #26 | 7.9°C | (7.900) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 11.1°C | (11.148) | #24 | 7.8°C | (7.782) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 11.1°C | (11.131) | #24 | 7.7°C | (7.743) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 11.0°C | (11.023) | #21 | 7.5°C | (7.498) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 11.0°C | (10.998) | #21 | 7.4°C | (7.441) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 11.0°C | (10.973) | #20 | 7.4°C | (7.384) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.9°C | (10.917) | #19 | 7.3°C | (7.256) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -0.2°C | (-0.176) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.6°C | (7.601) | #1 | -0.3°C | (-0.287) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -0.4°C | (-0.404) | ||||||||
Bron: KNMI.