Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 vs 1912 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.231) | 12.7°C | (12.732) | 7.0°C | (7.042) | ||||||||
1919 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 6.8°C | (6.823) | #20 | 11.3°C | (11.296) | #1 | 1.1°C | (1.120) | |||||
1912 - koudste herfst t/m 21 okt: | #7 | 7.3°C | (7.336) | #1 | 8.8°C | (8.763) | #35 | 5.5°C | (5.517) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 22 okt: | #1 | 6.8°C | (6.823) | #20 | 11.3°C | (11.296) | #1 | 1.1°C | (1.120) | |||||
2025 - lopende herfst: | #108 | 13.6°C | (13.586) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.854) | ||||||||||||
Achterstand op 1919: | +2.3°C | (+2.290) | ||||||||||||
Achterstand op 1912: | +4.8°C | (+4.823) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #104 | 10.7°C | (10.710) | #87 | 7.0°C | (7.042) | ||||||||
Indien rest 0.9°C boven normaal: | #112 | 11.1°C | (11.085) | #107 | 7.9°C | (7.896) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #10 | 8.1°C | (8.106) | #1 | 1.1°C | (1.120) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1912: | #78 | 10.0°C | (10.039) | #35 | 5.5°C | (5.517) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #115 | 11.4°C | (11.378) | #114 | 8.6°C | (8.563) | ||||||||
Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.0°C | (11.044) | #105 | 7.8°C | (7.803) | ||||||||
Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.0°C | (10.997) | #100 | 7.7°C | (7.696) | ||||||||
Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.0°C | (10.986) | #100 | 7.7°C | (7.671) | ||||||||
Nodig voor 108e plaats: | #108 | 11.0°C | (10.974) | #100 | 7.6°C | (7.644) | ||||||||
Nodig voor 107e plaats: | #107 | 10.9°C | (10.945) | #98 | 7.6°C | (7.578) | ||||||||
Nodig voor 106e plaats: | #106 | 10.8°C | (10.803) | #89 | 7.3°C | (7.255) | ||||||||
Nodig voor 105e plaats: | #105 | 10.8°C | (10.799) | #89 | 7.2°C | (7.246) | ||||||||
Nodig voor 104e plaats: | #104 | 10.7°C | (10.710) | #87 | 7.0°C | (7.043) | ||||||||
Nodig voor 103e plaats: | #103 | 10.6°C | (10.620) | #83 | 6.8°C | (6.838) | ||||||||
Nodig voor 102e plaats: | #102 | 10.6°C | (10.612) | #83 | 6.8°C | (6.820) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.8°C | (6.850) | #1 | -1.7°C | (-1.739) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 6.8°C | (6.822) | #1 | -1.8°C | (-1.802) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.7°C | (6.750) | #1 | -2.0°C | (-1.966) |
Bron: KNMI.