Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 1952 • herfst 2025 vs 1978 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-5 sep | 6 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.3°C | (11.250) | 16.3°C | (16.262) | 11.0°C | (10.958) | ||||||||
1952 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.888) | #11 | 14.1°C | (14.060) | #1 | 7.5°C | (7.529) | |||||
1978 - koudste herfst t/m 5 sep: | #36 | 10.8°C | (10.792) | #1 | 13.1°C | (13.100) | #39 | 10.7°C | (10.658) | |||||
1952 - koudste herfst v/a 6 sep: | #1 | 7.9°C | (7.888) | #11 | 14.1°C | (14.060) | #1 | 7.5°C | (7.529) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.3°C | (-16.262) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -14.1°C | (-14.060) | ||||||||||||
Voorsprong op 1978: | -13.1°C | (-13.100) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #25 | 10.4°C | (10.356) | #50 | 11.0°C | (10.958) | ||||||||
Indien rest 16.3°C beneden normaal: | #1 | -5.0°C | (-5.013) | #1 | -5.3°C | (-5.304) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 7.1°C | (7.115) | #1 | 7.5°C | (7.529) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1978: | #9 | 10.1°C | (10.072) | #39 | 10.7°C | (10.658) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #32 | 10.6°C | (10.615) | #57 | 11.2°C | (11.233) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.9°C | (8.911) | #7 | 9.4°C | (9.429) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.3°C | (8.290) | #4 | 8.8°C | (8.772) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #3 | 8.4°C | (8.412) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.887) | #3 | 8.3°C | (8.346) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #3 | 8.3°C | (8.306) | ||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #3 | 8.2°C | (8.200) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #3 | 8.1°C | (8.095) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #2 | 8.0°C | (7.989) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #2 | 7.9°C | (7.883) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #2 | 7.8°C | (7.777) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #2 | 7.7°C | (7.671) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #2 | 7.6°C | (7.566) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #1 | 7.5°C | (7.460) |
Bron: KNMI.