Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 vs 1907 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-5 sep | 6 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.6°C | (11.596) | 16.5°C | (16.489) | 11.3°C | (11.312) | ||||||||
1919 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (8.021) | #62 | 15.9°C | (15.860) | #1 | 7.6°C | (7.565) | |||||
1907 - koudste herfst t/m 5 sep: | #55 | 10.8°C | (10.791) | #1 | 12.0°C | (12.020) | #64 | 10.7°C | (10.720) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 6 sep: | #1 | 8.0°C | (8.021) | #62 | 15.9°C | (15.860) | #1 | 7.6°C | (7.565) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.5°C | (-16.489) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -15.9°C | (-15.860) | ||||||||||||
Voorsprong op 1907: | -12.0°C | (-12.020) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #50 | 10.7°C | (10.690) | #90 | 11.3°C | (11.312) | ||||||||
Indien rest 16.5°C beneden normaal: | #1 | -4.9°C | (-4.893) | #1 | -5.2°C | (-5.177) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 7.1°C | (7.149) | #1 | 7.6°C | (7.565) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1907: | #27 | 10.1°C | (10.131) | #64 | 10.7°C | (10.720) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #69 | 11.0°C | (11.044) | #101 | 11.7°C | (11.686) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.6°C | (8.559) | #10 | 9.1°C | (9.057) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.5°C | (8.452) | #9 | 8.9°C | (8.943) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #8 | 8.5°C | (8.518) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (8.020) | #8 | 8.5°C | (8.486) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #7 | 8.4°C | (8.412) | ||||||||
#1 | 7.8°C | (7.850) | #5 | 8.3°C | (8.306) | |||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #3 | 8.2°C | (8.200) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #3 | 8.1°C | (8.095) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #2 | 8.0°C | (7.989) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #2 | 7.9°C | (7.883) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #2 | 7.8°C | (7.777) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #2 | 7.7°C | (7.671) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #2 | 7.6°C | (7.566) |
Bron: KNMI.