Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 vs 1912 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.6°C | (11.596) | 14.0°C | (14.021) | 8.5°C | (8.505) | ||||||||
1919 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (8.021) | #10 | 12.2°C | (12.171) | #1 | 2.7°C | (2.730) | |||||
1912 - koudste herfst t/m 21 okt: | #7 | 8.7°C | (8.677) | #1 | 9.9°C | (9.949) | #45 | 7.1°C | (7.055) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 22 okt: | #1 | 8.0°C | (8.021) | #10 | 12.2°C | (12.171) | #1 | 2.7°C | (2.730) | |||||
2025 - lopende herfst: | #109 | 14.8°C | (14.792) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.771) | ||||||||||||
Achterstand op 1919: | +2.6°C | (+2.621) | ||||||||||||
Achterstand op 1912: | +4.9°C | (+4.843) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #105 | 12.0°C | (12.028) | #89 | 8.5°C | (8.505) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #108 | 12.4°C | (12.367) | #104 | 9.3°C | (9.276) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #11 | 9.5°C | (9.490) | #1 | 2.7°C | (2.730) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1912: | #85 | 11.4°C | (11.391) | #45 | 7.1°C | (7.055) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #113 | 12.6°C | (12.631) | #111 | 9.9°C | (9.875) | ||||||||
Nodig voor 112e plaats: | #112 | 12.5°C | (12.536) | #109 | 9.7°C | (9.660) | ||||||||
Nodig voor 111e plaats: | #111 | 12.4°C | (12.441) | #106 | 9.4°C | (9.443) | ||||||||
Nodig voor 110e plaats: | #110 | 12.4°C | (12.385) | #104 | 9.3°C | (9.316) | ||||||||
Nodig voor 109e plaats: | #109 | 12.4°C | (12.378) | #104 | 9.3°C | (9.300) | ||||||||
Nodig voor 108e plaats: | #108 | 12.4°C | (12.366) | #104 | 9.3°C | (9.273) | ||||||||
Nodig voor 107e plaats: | #107 | 12.3°C | (12.264) | #98 | 9.0°C | (9.041) | ||||||||
Nodig voor 106e plaats: | #106 | 12.2°C | (12.164) | #93 | 8.8°C | (8.813) | ||||||||
Nodig voor 105e plaats: | #105 | 12.1°C | (12.130) | #92 | 8.7°C | (8.736) | ||||||||
Nodig voor 104e plaats: | #104 | 12.0°C | (12.003) | #88 | 8.4°C | (8.447) | ||||||||
Nodig voor 103e plaats: | #103 | 11.9°C | (11.948) | #84 | 8.3°C | (8.322) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #1 | -0.5°C | (-0.546) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (8.020) | #1 | -0.6°C | (-0.614) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | -0.8°C | (-0.774) |
Bron: KNMI.