Juni 1991-2025, Arcen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juni?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 30 juni
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 16.8 10.9 22.5 5.2 31.6 W 2.8 203.0 58.3
1. 1991 13.4 8.9 18.1 0.6 23.3 ZW 3.6 106.7 -
2. 1995 15.1 9.3 20.5 4.8 31.2 WNW 3.2 199.5 43.9
3. 2001 15.4 8.9 21.5 2.4 31.2 W 2.7 179.9 31.0
4. 2012 15.6 11.5 19.9 5.1 28.3 ZW 3.1 162.1 117.5
5. 1999 15.6 9.5 21.5 4.0 28.6 W 2.9 220.6 58.7
6. 1996 15.9 9.1 22.1 3.6 34.2 W 2.5 214.1 33.6
7. 2004 16.1 10.4 21.5 6.0 30.2 WZW 3.0 178.2 37.6
8. 2009 16.1 10.5 21.8 4.6 28.8 NW 2.3 194.0 62.1
  1994 16.1 9.7 21.9 4.4 32.4 W 3.5 186.8 37.3
10. 1998 16.1 11.4 21.0 3.7 32.3 ZW 3.1 138.1 175.6
11. 1997 16.2 10.3 21.8 4.4 29.3 Z 3.2 226.4 83.2
12. 2013 16.2 10.4 21.6 4.5 32.1 WNW 3.4 192.3 50.6
13. 2014 16.5 10.4 22.2 6.1 30.2 NNW 2.3 223.9 58.2
14. 2024 16.5 11.1 21.5 6.5 30.8 WNW 1.5 191.5 51.1
15. 2015 16.6 9.9 22.4 4.3 33.2 W 3.1 238.3 41.1
16. 2000 16.7 10.0 22.9 3.3 34.6 W 2.9 238.0 54.7
17. 1993 16.7 10.5 22.5 4.7 31.3 NW 3.0 190.1 35.2
18. 2011 16.9 11.6 22.2 6.1 34.1 WZW 3.2 194.6 70.6
19. 2008 17.0 11.4 22.6 5.1 29.8 W 2.5 205.1 97.8
20. 1992 17.1 10.8 23.4 6.3 31.6 NNO 2.9 204.7 43.8
21. 2002 17.3 11.1 23.1 3.1 34.7 ZW 3.0 202.8 42.6
22. 2006 17.4 10.6 23.1 3.5 32.5 NW 2.4 237.3 15.7
23. 2016 17.5 13.4 22.7 8.3 32.6 W 2.5 162.3 225.7
24. 2005 17.6 11.3 23.5 3.6 34.2 NW 2.6 230.0 54.1
25. 2010 17.7 10.8 24.1 6.3 31.7 N 2.1 257.2 7.1
26. 2022 18.0 11.5 24.4 4.7 33.5 WNW 1.8 260.6 90.4
27. 2007 18.1 13.7 22.7 8.7 31.7 WZW 3.0 150.5 43.5
28. 2018 18.2 12.6 23.8 8.0 30.1 NW 2.3 202.0 26.9
29. 2020 18.5 12.6 24.2 7.1 31.9 WZW 1.9 221.7 31.4
30. 2003 18.9 11.7 25.2 5.7 29.3 W 2.6 241.3 57.4
31. 2017 19.0 12.8 24.8 8.5 35.2 WZW 2.8 208.4 65.2
32. 2025 19.1 12.8 24.6 6.4 32.0 WZW 1.6 263.7 46.4
33. 2021 19.3 13.1 25.0 7.1 33.5 N 1.7 248.7 131.5
34. 2019 19.8 12.8 26.1 8.4 36.1 WZW 2.3 282.4 46.1
35. 2023 20.3 13.2 26.7 7.6 32.1 NNO 2.2 326.3 38.9

Bron: KNMI.