Mei 1906-2025, Den Helder

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?mei?

mscha

Kolommen: meerminder

1 mei - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 12.4 9.0 15.8 3.6 24.0   ZZW 5.3 246.6 42.0
oud 12.0 8.7 15.4 3.6 23.7   ZZW 5.4 235.2 45.5
1. 1941 8.6 5.1 11.3 1.1 17.1   NW 6.5 199.4 -
2. 1955 8.8 5.5 11.7 2.4 18.4   WZW 9.0 216.7 -
3. 1962 9.0 6.0 11.7 2.7 16.7   WNW 8.5 165.3 35.8
4. 1987 9.2 6.4 12.3 1.8 18.5   NW 5.8 198.7 39.0
5. 1923 9.3 5.4 12.4 0.5 25.5   WZW 6.6 141.5 -
6. 1991 9.4 7.1 11.7 2.0 15.0   NNW 5.4 160.3 38.9
7. 1996 9.6 6.7 12.4 0.5 24.0   NNW 5.5 173.7 44.7
8. 1963 9.6 5.8 12.5 1.6 21.3   WZW 7.0 202.4 58.6
9. 1975 9.7 7.0 12.7 4.1 17.4   NNW 6.5 196.0 20.1
10. 1935 9.7 5.8 13.0 -4.0 19.8 1 NO 7.4 261.5 -
11. 2010 9.8 6.3 12.9 0.1 20.3   NNW 4.7 228.5 49.7
12. 1927 10.0 6.6 12.5 1.9 18.1   NNW 7.8 231.1 -
13. 1984 10.0 7.7 12.5 4.2 19.1   NNO 5.5 119.5 87.4
14. 1957 10.1 6.6 13.4 -1.3 20.6 2 N 8.4 218.2 38.0
15. 1926 10.1 7.0 12.5 1.1 21.9   N 7.6 190.1 -
16. 1909 10.1 5.6 13.4 -0.8 24.1 1 NNW 4.0 265.4 -
17. 1942 10.2 6.6 13.1 2.5 24.0   WNW 7.2 228.2 -
18. 1928 10.2 5.9 13.7 0.1 21.5   NNO 6.6 201.8 -
19. 1968 10.2 6.8 12.9 2.2 18.6   N 6.9 179.6 79.8
20. 1983 10.2 7.3 13.0 4.7 21.3   ZW 5.7 115.0 91.9
21. 1944 10.3 6.7 13.4 -1.0 27.1 1 NNW 6.6 258.9 -
22. 1979 10.3 6.0 14.1 -0.4 26.2 1 ZW 5.6 218.7 86.5
23. 1956 10.4 6.6 13.7 1.6 19.1   WNW 6.2 258.5 -
24. 2013 10.4 7.2 13.8 4.0 21.6   WNW 5.4 215.4 36.9
25. 2021 10.5 7.3 13.6 1.7 23.3   W 5.2 217.0 95.5
26. 1949 10.5 7.2 13.3 2.8 20.6   NW 6.6 223.5 -
  1915 10.5 7.3 13.1 2.4 22.8   NNO 5.9 209.6 -
28. 1938 10.5 6.2 13.7 -1.6 24.8 2 W 8.0 225.8 -
29. 1958 10.6 6.8 14.2 3.8 20.9   ZW 7.0 186.8 48.6
30. 1912 10.7 6.9 13.7 -1.8 23.4 2 W 4.4 142.9 -
31. 1914 10.7 7.3 13.4 3.0 21.5   NW 5.4 183.1 -
32. 1965 10.7 7.0 13.9 2.4 18.7   W 7.1 200.4 61.1
33. 1929 10.7 6.7 14.2 -1.9 25.3 2 NNW 6.7 295.5 -
34. 1961 10.7 7.5 13.4 1.7 16.9   NNW 8.1 249.6 21.4
35. 1951 10.8 7.3 13.7 2.1 18.6   NO 6.3 220.3 -
36. 1974 10.9 7.2 14.3 1.2 21.9   N 5.4 219.7 21.2
37. 1930 10.9 7.5 13.8 2.2 18.5   NW 5.9 207.4 -
38. 1932 10.9 6.5 14.7 -1.1 24.4 2 W 5.4 183.6 -
39. 1939 10.9 7.6 13.8 3.8 19.7   NO 6.6 247.1 -
40. 1969 11.0 7.2 14.4 3.3 25.1   ZZO 6.6 172.4 71.9
41. 1934 11.0 7.1 14.3 1.9 20.6   NW 6.2 226.8 -
42. 1978 11.0 8.4 13.8 4.0 24.5   NNO 4.9 199.4 16.8
  1906 11.0 7.2 14.2 1.9 21.1   NW 4.0 - -
44. 1977 11.0 8.0 14.0 3.5 18.6   NO 6.1 260.0 32.1
45. 2019 11.1 7.9 14.4 1.9 18.1   NW 4.8 239.2 27.0
46. 1910 11.2 7.8 14.1 -2.2 22.6 2 NNO 4.6 187.2 -
47. 1973 11.2 7.6 14.9 1.0 22.7   ZZW 6.1 215.3 46.4
48. 1972 11.2 8.1 14.2 4.7 23.9   WZW 7.4 209.4 40.1
49. 1950 11.2 8.0 14.5 5.1 23.9   NNO 6.8 185.2 -
50. 1933 11.2 7.7 14.9 2.4 23.4   N 5.3 181.2 -
51. 1924 11.3 6.9 15.0 -0.3 27.3 1 ZW 4.7 208.9 -
52. 2015 11.3 7.9 14.4 0.9 22.1   WZW 6.0 242.6 37.9
53. 1940 11.4 7.7 14.3 2.5 22.8   NNO 5.6 260.6 -
54. 1908 11.4 7.8 14.6 3.5 23.8   ZW 3.8 - -
55. 1982 11.4 7.3 14.8 0.7 22.0   W 5.5 272.9 21.8
56. 1980 11.4 7.4 14.8 2.5 21.7   NO 5.5 293.8 9.6
57. 1936 11.4 8.2 14.3 4.0 22.2   NO 6.2 201.7 -
58. 1953 11.4 8.1 14.8 0.8 23.6   NNW 6.7 209.5 -
59. 1913 11.5 7.5 14.7 0.5 26.9   ZZO 5.4 151.5 -
60. 1997 11.5 7.8 14.8 2.0 25.4   W 4.9 215.1 52.7
61. 1986 11.5 7.4 15.5 3.1 25.4   ZZW 6.0 277.0 42.9
  1931 11.5 7.6 15.3 2.4 27.2   W 5.5 178.5 -
63. 1916 11.5 7.5 14.4 1.6 21.4   W 5.1 188.7 -
64. 2005 11.5 7.9 15.3 2.5 28.6   W 5.3 243.5 39.6
65. 1946 11.5 8.1 14.6 -0.5 26.9 1 NO 7.7 265.1 -
66. 1922 11.5 7.3 15.1 -0.3 28.8 2 WZW 4.4 291.4 -
67. 1976 11.6 7.0 16.0 0.1 26.5   WZW 5.0 243.1 18.8
  1907 11.6 7.3 15.4 2.2 29.8   OZO 4.1 - -
69. 1994 11.6 8.9 14.7 4.9 22.1   NNO 5.1 174.4 49.2
70. 2004 11.6 8.2 15.1 5.1 22.8   WNW 4.2 212.9 22.2
71. 1967 11.7 7.5 15.6 0.8 25.7   ZW 6.0 220.6 71.6
72. 1948 11.8 7.3 15.4 2.7 21.9   N 6.2 274.4 -
73. 1966 11.8 8.6 15.5 4.9 26.0   W 7.4 230.5 21.4
74. 1985 11.8 8.7 15.3 3.5 27.5   NNO 5.6 192.3 33.5
75. 1917 11.8 8.1 15.3 2.1 25.1   ONO 5.2 265.6 -
76. 1960 11.9 8.3 15.5 2.8 22.6   NNO 6.2 197.4 26.7
77. 1970 11.9 8.6 15.4 3.2 22.8   NNW 6.8 240.2 11.1
78. 1954 11.9 8.1 15.4 1.4 27.1   ONO 6.1 228.3 -
79. 1995 12.1 8.2 15.6 3.4 25.0   N 4.9 243.6 43.7
80. 1919 12.1 8.2 15.7 1.0 22.0   ONO 4.1 308.4 -
81. 2023 12.2 9.3 15.3 5.9 20.2   NNO 4.5 251.5 36.3
  1943 12.2 8.2 15.6 3.8 24.4   WNW 6.5 273.2 -
83. 1937 12.2 8.5 15.8 4.0 28.5   NO 5.8 199.9 -
84. 1921 12.2 7.8 15.7 -2.4 21.7 1 NNW 4.3 272.6 -
85. 1920 12.2 8.2 15.2 0.3 24.1   ZZW 5.3 211.9 -
86. 2020 12.4 8.3 16.2 0.9 25.2   NNW 4.9 343.2 20.8
87. 1911 12.4 8.7 15.5 0.1 25.8   NO 3.9 193.9 -
88. 1971 12.4 8.8 15.7 4.1 23.3   NO 6.0 247.7 44.7
89. 1959 12.4 8.8 15.9 4.6 25.2   NNO 7.5 271.9 13.3
90. 1981 12.4 8.4 16.3 2.4 27.4   ZZW 4.9 235.3 58.5
91. 1918 12.5 8.8 16.0 2.1 25.7   NO 4.5 249.6 -
92. 1952 12.5 9.3 16.0 2.4 20.2   WNW 5.8 269.5 -
93. 2001 12.5 9.5 15.5 6.3 22.6   NNO 5.3 301.5 44.0
94. 2009 12.6 9.0 16.0 4.4 20.9   ZW 6.0 277.3 65.9
95. 1925 12.6 7.8 16.5 2.6 25.8   ZZW 5.7 253.6 -
96. 2003 12.7 9.5 15.9 5.9 21.9   ZW 5.4 252.4 56.6
  2002 12.7 9.5 15.8 5.1 23.0   ZZW 5.8 225.6 41.7
98. 2012 12.7 9.6 16.2 2.8 24.6   N 5.0 235.2 59.8
99. 1964 12.8 9.4 16.3 5.7 24.8   WZW 7.1 273.4 38.7
100. 2007 12.8 9.4 16.0 5.9 21.0   WNW 5.5 212.4 69.4
101. 1990 12.8 8.3 16.7 2.9 26.5   N 3.7 291.7 29.3
102. 1993 12.9 9.6 16.2 1.8 23.9   NO 6.0 279.3 53.6
103. 2022 13.0 9.3 16.8 1.7 23.9   WZW 4.6 267.7 44.0
104. 1947 13.0 8.8 16.9 3.9 28.8   O 5.3 220.0 -
105. 1999 13.0 9.9 16.2 7.1 22.7   ZO 6.0 268.2 27.6
106. 2014 13.1 9.7 16.3 4.4 25.7   NW 5.0 231.6 67.4
107. 1989 13.1 8.6 17.2 2.5 27.3   NNO 5.2 334.2 8.6
108. 1988 13.1 9.5 17.0 3.4 24.0   ONO 6.4 229.4 44.8
109. 2025 13.3 9.6 16.9 6.7 24.8   NNW 5.0 292.9 23.4
110. 2011 13.3 9.3 17.2 4.2 27.1   WZW 5.6 280.6 15.9
111. 1998 13.4 10.4 17.0 6.5 26.1   N 5.0 221.8 24.3
112. 2006 13.5 10.2 16.9 3.8 25.6   ZW 6.0 231.4 42.0
113. 2000 13.5 10.2 16.8 5.6 28.0   NO 5.4 258.3 77.0
114. 2016 13.6 10.0 17.1 1.4 25.7   NNO 4.8 263.2 46.2
115. 2017 13.7 9.8 17.7 5.8 31.0   NO 4.9 240.9 13.6
116. 2008 14.3 10.6 18.2 3.8 24.7   ONO 5.5 299.1 13.4
117. 1992 14.7 11.0 18.4 2.8 28.5   O 6.1 310.3 51.8
118. 2024 15.0 11.1 18.8 5.0 27.6   NO 4.3 255.6 97.1
119. 2018 15.3 11.1 19.4 3.6 26.3   NNO 4.4 317.3 26.6

Bron: KNMI.