April 1951-2025, Twenthe

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Zon Neerslag
norm. 9.5 3.5 14.9 -3.6 23.3 6.2 0.4 0.1 181.5 43.7
oud 8.9 3.3 13.9 -3.7 22.3 6.4 0.5 0.1 164.2 45.2
1. 1956 5.0 0.6 9.3 -4.1 16.8 14   0.0 - -
2. 1973 5.4 0.8 9.7 -3.9 16.6 11   0.0 118.7 -
3. 1970 5.6 1.7 9.4 -3.3 17.0 12   0.0 85.5 -
4. 1977 6.0 1.1 10.1 -4.5 16.7 12   0.0 118.3 63.4
5. 1958 6.2 1.5 11.0 -4.3 18.1 12   0.0 - -
6. 2021 6.3 0.5 11.7 -3.9 19.1 15   0.0 196.6 36.1
7. 1954 6.5 0.9 11.8 -3.0 16.9 11   0.0 - -
8. 1989 6.5 2.7 10.2 -2.7 16.6 6   0.0 92.1 65.9
9. 1978 6.7 2.0 11.2 -2.9 17.0 7   0.0 153.0 23.1
10. 1986 6.8 3.0 10.6 -6.4 15.7 7 1 0.0 114.5 59.6
11. 1975 6.9 3.2 10.7 -2.4 23.1 6   0.0 96.6 61.0
12. 1997 7.0 0.8 12.3 -6.1 17.0 15 3 0.0 187.7 34.8
13. 1967 7.0 1.7 12.0 -3.4 17.7 7   0.0 183.4 -
14. 1982 7.0 1.8 12.5 -3.7 19.3 7   0.0 196.4 30.1
  1972 7.0 2.8 11.2 -2.8 15.3 7   0.0 116.6 -
16. 1984 7.1 1.0 12.2 -3.8 21.0 10   0.0 199.6 16.4
17. 1976 7.1 1.2 12.7 -6.2 18.7 13 1 0.0 209.7 8.7
18. 1979 7.3 3.2 11.4 -2.5 20.8 5   0.0 117.0 71.4
19. 1980 7.4 2.7 11.9 -2.7 22.5 5   0.0 150.6 62.1
20. 1965 7.6 2.8 12.7 -1.4 19.0 3   0.0 113.2 -
21. 1969 7.7 2.2 12.9 -2.7 23.8 8   0.0 183.3 -
22. 1971 7.8 2.6 13.0 -4.7 23.6 6   0.0 155.1 -
23. 2001 7.9 2.9 12.5 -5.5 21.9 7 1 0.0 138.0 77.9
24. 2017 7.9 1.6 13.3 -4.3 21.5 7   0.0 170.3 22.4
25. 1962 8.0 3.2 12.6 -1.9 23.6 3   0.0 - -
26. 1994 8.1 2.7 13.1 -2.7 23.6 7   0.0 136.7 82.5
  1988 8.1 2.2 13.0 -4.8 24.2 10   0.0 183.5 5.8
28. 1985 8.1 3.8 12.1 -3.5 20.2 6   0.0 115.0 78.8
29. 1991 8.1 2.4 13.3 -7.4 21.2 8 2 0.0 196.3 17.1
30. 2013 8.2 1.9 13.6 -5.6 22.8 10 1 0.0 171.7 29.0
31. 2012 8.2 3.1 13.1 -4.8 23.7 8   0.0 126.0 51.1
32. 2016 8.2 2.6 13.2 -1.5 20.2 5   0.0 190.4 65.0
33. 1955 8.2 3.2 12.9 -2.8 26.1 8   0.0 - -
34. 2008 8.3 2.4 13.4 -4.4 22.2 9   0.0 174.6 29.6
35. 1992 8.3 3.8 12.2 -0.4 17.5 2   0.0 126.0 44.8
36. 1957 8.3 2.7 14.1 -1.7 24.0 6   0.0 - -
37. 1990 8.4 3.2 13.5 -5.0 21.5 5   0.0 206.3 41.3
38. 2023 8.5 2.5 13.7 -3.9 21.6 7   0.0 178.8 58.8
39. 1974 8.5 2.2 14.5 -3.1 21.9 10   0.0 213.5 -
40. 2006 8.5 3.1 13.5 -4.3 24.0 9   0.0 146.0 50.7
41. 2015 8.7 1.9 14.8 -2.8 22.9 8   0.0 238.1 42.3
42. 1966 8.7 4.2 13.1 -1.3 22.3 3   0.0 105.1 -
43. 1981 8.7 3.6 13.3 -5.1 23.5 7 1 0.0 163.5 11.5
44. 2022 8.7 2.6 13.8 -6.0 22.6 8 1 0.0 213.9 59.4
45. 1960 8.8 3.7 14.0 -2.6 22.8 3   0.0 - -
46. 1983 8.9 4.2 13.0 -2.4 20.5 2   0.0 101.1 76.8
47. 1995 8.9 3.9 13.4 -2.8 24.8 6   0.0 128.1 52.0
48. 2002 8.9 3.3 14.1 -4.0 20.7 6   0.0 187.3 57.1
49. 1996 8.9 1.3 15.1 -8.8 26.7 13 4 3.1 211.1 7.5
50. 1998 9.0 5.0 12.9 -1.7 22.5 2   0.0 87.5 87.1
51. 1953 9.1 3.9 14.6 0.6 21.9     0.0 - -
52. 1964 9.1 4.8 13.7 -2.3 23.9 2   0.0 141.3 -
  1963 9.1 3.9 13.8 -3.7 20.3 4   0.0 149.2 -
54. 2003 9.3 2.5 15.4 -7.9 24.7 11 2 0.0 224.6 53.4
55. 2010 9.3 2.6 15.4 -3.7 25.7 9   0.0 237.4 38.8
56. 1968 9.4 3.0 15.3 -7.4 29.3 10 2 0.0 192.5 -
57. 1999 9.7 4.4 14.6 -3.1 20.5 6   0.0 173.9 62.3
58. 2000 10.2 4.6 15.5 -4.1 24.7 6   0.0 171.2 47.3
59. 2005 10.2 4.2 15.7 -2.0 22.1 3   0.0 189.8 61.9
60. 1959 10.3 4.8 15.8 -2.9 24.5 3   0.0 - -
61. 2004 10.3 4.1 15.9 -2.0 23.0 5   0.0 190.0 59.4
62. 1987 10.3 5.0 15.1 -0.4 25.1 1   0.0 154.2 18.6
63. 1961 10.4 5.8 14.9 0.8 22.7     0.0 - -
64. 2019 10.6 4.4 16.2 -3.7 26.4 5   0.0 238.3 18.3
65. 2024 10.6 6.1 15.2 -3.3 25.4 3   0.0 145.1 81.0
66. 1952 10.7 4.5 16.7 -4.3 24.1 5   0.0 - -
67. 2020 10.9 3.5 17.6 -4.5 24.4 5   0.0 291.1 9.0
68. 2025 11.1 4.5 17.2 -2.5 24.3 3   0.0 240.5 45.5
69. 1993 11.2 6.5 15.8 1.3 26.0     0.0 - 75.1
70. 2014 11.8 6.1 17.0 -2.9 22.9 2   0.0 171.7 39.5
71. 2011 12.4 5.1 18.9 -1.5 25.7 1   0.0 255.5 29.7
72. 2007 12.5 4.3 19.3 -2.8 27.8 7   0.0 251.4 0.1
73. 2018 12.5 6.0 18.4 -2.9 28.9 3   0.0 193.2 53.7
74. 2009 12.5 5.3 18.9 -1.7 23.8 1   0.0 242.5 12.0

Bron: KNMI.