November 1990-2024, Arcen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?november?

mscha

Kolommen: meerminder

1 november - 30 november
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 6.8 -3.0 16.3 0.4 5.1 0.6 2.3 0.1 71.8 58.7
1. 1993 2.2 -8.4 15.9 5 15 6 32.1 1 96.6 49.3
2. 1998 3.4 -8.8 15.1 4 11 5 20.4 1 87.3 82.5
3. 1991 5.2 -2.5 14.6   9   0.0   55.4 -
4. 1996 5.6 -2.6 14.5   9   0.0   52.7 98.6
5. 2016 5.7 -6.6 14.4   7 2 3.3   80.7 82.0
6. 1999 5.7 -5.3 18.0   8 1 1.8   62.8 47.2
7. 2004 5.8 -3.5 14.5   11   0.1   64.0 84.2
8. 1990 5.9 -3.6 14.0   7   0.0   - -
9. 2010 5.9 -4.7 17.2 2 6   6.7 1 35.9 101.6
10. 2001 6.0 -3.8 14.2   8   1.7   55.1 76.6
11. 2019 6.1 -2.8 14.9   6   0.5   63.8 82.3
12. 2021 6.1 -2.4 13.4   7   0.0   54.7 37.6
13. 1997 6.1 -3.3 14.2   4   0.5   67.7 25.3
14. 1995 6.2 -6.8 16.7   6 3 2.1   81.2 36.7
15. 2005 6.2 -2.3 19.4   7   0.0   72.0 72.4
16. 2007 6.3 -3.2 14.0   6   0.0   68.4 62.4
17. 2013 6.3 -2.6 14.8   6   0.0   40.6 74.0
18. 2008 6.6 -4.4 16.0   7   0.0   49.5 56.0
19. 2017 6.7 -2.0 15.8   3   0.0   72.9 53.4
20. 2012 6.8 -0.5 14.0   1   0.0   56.9 35.8
21. 2018 6.8 -1.9 17.6   5   0.0   105.8 12.6
22. 2024 6.9 -2.2 18.5   2   0.0   61.1 63.0
23. 2011 7.1 -2.3 19.7   7   0.0   117.3 7.0
24. 2023 7.6 -1.4 15.3   3   0.0   57.6 151.5
25. 1992 7.6 0.7 15.2       0.0   82.1 -
26. 2000 7.9 2.2 14.9       0.0   77.6 73.8
27. 2002 8.1 -0.8 16.1   1   0.0   71.3 84.1
28. 2003 8.2 -2.5 15.5   2   0.0   85.0 39.9
29. 2014 8.3 -1.9 20.2   2   0.0   94.8 38.5
30. 2020 8.6 -5.8 20.4   3 2 0.1   94.0 21.6
31. 2022 8.8 -3.5 17.3   3   0.0   99.4 52.1
32. 2006 8.9 0.0 18.7       0.0   72.5 80.0
33. 2009 9.6 0.1 17.0       0.0   48.0 123.8
34. 2015 9.6 -2.3 18.9   3   0.0   79.2 114.6
35. 1994 9.8 -0.3 17.3   1   0.0   64.2 43.7

Bron: KNMI.