Oktober 1906-2024, Vlissingen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?oktober?

mscha

Kolommen: meerminder

1 oktober - 31 oktober
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 12.4 10.1 14.8 5.1 19.8 0.0 Z 6.5 127.0 73.8
oud 12.2 9.8 14.6 5.1 19.4 0.0 Z 6.7 116.5 76.1
1. 1919 7.7 4.6 10.7 0.3 19.9   N 5.7 110.5 -
2. 1922 8.0 4.6 11.5 -1.9 16.3 5 NO 5.3 150.6 -
3. 1915 8.6 6.2 11.2 0.1 16.9   O 4.1 70.1 -
4. 1974 8.7 6.7 10.7 3.2 13.4   WNW 5.4 92.2 236.0
5. 1939 9.4 7.1 11.7 2.3 15.6   O 8.1 87.6 -
6. 1917 9.4 6.7 12.4 2.5 23.1   ZW 7.7 91.7 -
7. 1992 9.7 7.2 12.1 3.1 17.3   W 6.7 110.3 92.6
8. 1912 9.7 7.0 12.6 2.0 15.8   Z 5.3 98.6 -
9. 2003 9.7 6.9 12.4 0.4 19.5   NO 5.9 161.2 83.5
10. 1964 9.8 7.5 12.4 3.4 18.5   ZZW 4.9 123.0 144.4
11. 1918 9.8 7.9 11.7 4.8 14.7   Z 5.1 44.2 -
12. 1952 9.8 7.7 12.4 3.8 17.1   WZW 5.5 124.4 -
13. 1926 9.9 7.6 12.2 1.3 18.7   NO 5.8 83.4 -
14. 1920 9.9 5.8 14.9 -1.4 23.7 2 O 5.7 189.1 -
15. 1951 10.2 6.7 13.7 1.0 18.3   O 3.7 167.0 -
16. 1940 10.2 7.6 13.2 -0.5 18.1 2 OZO 6.1 135.8 -
17. 1975 10.2 7.8 12.5 1.7 17.2   ZO 5.8 103.3 13.2
18. 1993 10.3 8.3 12.5 1.5 17.3   O 6.1 121.0 64.4
19. 1936 10.3 7.6 12.6 3.0 14.7   WNW 6.8 97.6 -
20. 1981 10.4 8.2 12.4 4.0 18.0   ZW 8.1 77.7 154.3
21. 1950 10.7 8.5 12.9 -1.6 20.5 2 - 4.7 125.5 -
22. 1972 10.7 7.8 13.6 2.1 18.6   O 5.5 143.6 38.3
23. 1932 10.8 8.4 13.0 4.7 16.6   WZW 7.9 75.7 -
24. 1931 10.9 8.1 13.7 -1.3 20.1 1 WZW 5.3 143.4 -
25. 1911 10.9 8.3 13.6 4.3 17.5   OZO 6.4 82.5 -
26. 1946 11.0 8.7 13.4 1.3 21.4   ONO 5.5 74.0 -
27. 1980 11.0 8.4 13.2 5.3 17.8   ZW 7.4 104.9 84.2
28. 1935 11.0 8.7 13.3 1.4 16.5   ZW 8.3 85.8 -
29. 1973 11.1 8.6 13.7 4.1 19.8   WNW 5.3 121.2 78.2
30. 1963 11.1 8.9 13.3 2.6 16.8   ZZW 5.6 81.7 58.1
31. 1956 11.1 8.9 13.4 0.6 17.3   WZW 5.5 90.6 -
32. 1955 11.1 8.8 13.4 3.1 17.4   WZW 4.9 110.0 -
33. 1994 11.2 8.6 14.1 3.4 18.0   Z 6.8 146.6 84.0
34. 1948 11.2 8.8 13.6 2.9 18.1   - 3.9 119.9 -
35. 1947 11.3 8.2 14.5 1.1 20.8   - 3.0 153.9 -
36. 1998 11.3 9.0 13.2 5.0 18.5   WZW 8.5 62.6 129.3
37. 1928 11.3 8.9 13.9 4.1 16.9   ZZW 6.1 96.3 -
38. 1910 11.3 9.1 13.8 4.4 18.7   OZO 5.3 97.5 -
39. 1925 11.4 8.8 14.1 3.6 18.2   Z 5.6 129.8 -
40. 1938 11.4 8.9 13.9 2.6 17.6   ZZW 8.5 98.1 -
41. 1941 11.4 8.8 14.0 1.5 21.8   NW 6.2 107.4 -
42. 1914 11.4 9.7 13.1 4.7 16.0   OZO 6.3 64.3 -
43. 1997 11.5 8.9 14.1 -0.1 20.8 1 ZZO 6.2 144.4 83.0
44. 1929 11.6 9.5 13.7 4.9 16.6   ZZW 6.3 80.9 -
45. 2015 11.6 9.3 13.9 3.6 18.5   O 4.5 119.4 30.0
  2008 11.6 9.3 13.9 2.5 19.9   ZW 6.6 141.4 60.8
47. 1933 11.6 9.3 14.0 2.3 19.6   ZZW 6.4 93.7 -
48. 1908 11.6 8.5 15.2 -0.4 23.6 1 ZO 4.4 162.7 -
49. 1927 11.6 9.4 13.8 5.6 16.8   WZW 5.6 86.1 -
50. 1965 11.7 8.6 14.8 2.0 21.0   O 5.1 176.7 24.1
51. 1924 11.7 9.5 13.8 1.6 18.1   ZZO 6.3 91.4 -
52. 2007 11.7 9.4 13.9 1.9 17.6   NO 4.2 109.7 29.3
  2002 11.7 9.3 14.0 5.0 19.1   ZZW 7.1 113.2 61.1
54. 1960 11.7 10.0 13.6 5.4 18.1   ZZO 5.6 69.2 127.9
55. 2012 11.8 9.3 14.2 3.0 19.2   Z 6.1 115.4 147.0
56. 1923 11.8 9.6 14.0 6.5 19.3   ZZW 7.7 66.5 -
57. 1930 11.8 9.5 14.3 5.5 19.7   ZW 6.9 100.3 -
58. 1916 11.8 9.2 14.0 -1.2 18.6 1 Z 9.2 62.1 -
59. 2016 11.8 9.4 14.5 4.8 19.5   ONO 4.8 162.4 73.0
60. 1957 11.8 9.4 14.2 6.0 17.3   ZW 4.3 74.0 52.6
61. 1982 11.8 9.8 14.0 6.6 18.5   ZZW 6.5 65.2 148.0
62. 2010 11.9 9.3 14.4 5.1 21.7   ZZO 6.3 138.0 90.6
63. 1985 11.9 9.2 14.4 1.6 23.0   O 5.1 123.5 45.0
64. 1999 11.9 9.7 14.4 4.0 17.6   ZZW 6.8 133.6 97.8
65. 1962 12.0 9.6 14.5 5.4 19.7   N 4.2 110.7 59.9
66. 1958 12.0 10.2 13.9 5.6 17.8   ZW 7.3 82.3 78.7
67. 1983 12.1 9.8 14.2 3.9 23.3   ZW 8.0 114.3 51.5
68. 1937 12.1 9.7 14.8 5.4 17.9   ZO 5.8 92.9 -
69. 1991 12.2 9.9 14.7 6.6 21.5   Z 5.8 98.1 50.3
70. 1907 12.2 10.2 14.4 5.6 19.8   - - 62.8 -
71. 1987 12.2 9.4 15.0 6.0 19.6   ZZO 7.2 104.3 85.3
72. 1971 12.2 9.3 15.1 4.3 21.5   Z 6.1 160.5 28.5
73. 1909 12.2 10.4 14.3 4.5 17.8   ZW 6.9 72.5 -
74. 1970 12.3 10.1 14.5 4.5 22.4   WZW 7.4 88.0 67.0
75. 1984 12.3 10.3 14.3 5.8 16.4   ZW 7.0 97.8 93.3
76. 1988 12.3 10.0 14.7 5.4 18.2   ZZO 6.6 93.6 79.4
77. 1996 12.4 10.3 14.7 7.3 18.5   ZW 6.6 144.5 75.9
78. 2020 12.4 10.2 14.6 6.6 19.7   ZZW 7.5 89.1 92.1
79. 1976 12.4 10.1 14.5 4.9 18.9   ZZO 7.0 71.8 43.6
80. 1943 12.4 10.0 15.0 6.6 18.7   ZZO 5.1 84.3 -
81. 1966 12.4 10.4 14.5 3.8 19.4   ZZO 5.3 77.5 63.2
82. 1953 12.4 9.7 14.9 5.4 18.2   ZZO 3.0 102.2 -
83. 1934 12.4 10.3 14.5 4.3 20.5   WZW 7.5 66.7 -
84. 2000 12.5 10.5 14.5 7.0 17.8   ZZW 8.3 95.7 108.2
85. 2004 12.5 10.3 15.0 7.0 18.7   Z 7.0 130.1 54.7
86. 2009 12.5 10.1 14.7 5.5 18.3   ZW 6.0 102.6 79.2
87. 1979 12.6 10.3 14.9 2.2 20.5   ZZO 5.2 99.5 124.0
88. 1967 12.6 10.5 14.7 4.7 17.9   ZW 8.9 84.5 92.8
89. 1986 12.7 10.3 15.4 6.3 20.2   ZW 6.6 94.4 89.3
90. 1978 12.7 10.7 14.9 7.1 19.7   WZW 4.8 93.1 15.4
91. 1913 12.7 10.4 15.2 6.2 18.9   Z 6.6 98.7 -
92. 2019 12.8 10.5 15.0 3.3 20.0   ZZW 6.6 99.7 93.4
93. 1961 12.8 10.3 15.3 6.7 19.6   ZZW 7.1 117.4 158.3
94. 1977 13.0 10.7 15.7 6.6 19.0   Z 6.1 123.6 42.0
95. 1954 13.0 10.9 14.9 5.6 19.8   ZW 5.9 81.1 -
96. 1990 13.1 10.7 15.7 5.8 20.7   Z 7.6 110.1 65.5
97. 1949 13.1 10.3 15.8 0.9 20.8   - 4.8 135.3 -
98. 2021 13.1 10.7 15.7 8.4 19.2   ZZW 6.9 132.1 89.6
99. 1942 13.1 11.1 15.0 7.6 21.7   ZZW 7.1 55.7 -
100. 1968 13.2 11.3 15.1 7.8 18.7   ZW 6.2 50.3 64.3
101. 1945 13.3 11.0 15.7 7.0 18.1   ZZW 5.1 75.1 -
102. 2024 13.3 11.0 15.7 7.3 19.9   Z 5.4 135.4 48.3
  1906 13.3 11.2 15.5 7.0 19.6   - - - -
104. 1989 13.3 11.0 15.5 7.6 19.6   WZW 7.3 102.7 79.0
105. 2013 13.4 11.1 15.6 6.0 20.1   ZZW 7.3 128.1 141.2
106. 1959 13.4 10.5 16.5 6.5 24.4   Z 7.5 154.5 62.7
107. 2011 13.4 11.0 16.0 6.3 25.0   ZZW 7.1 171.2 54.6
108. 2018 13.5 11.0 16.5 3.1 22.7   WZW 5.4 183.1 68.1
109. 1921 14.1 11.0 17.8 1.7 23.8   ZZW 4.4 124.0 -
110. 2017 14.2 12.2 16.3 8.4 22.5   WZW 7.4 100.3 58.6
111. 1995 14.2 11.7 16.9 6.3 21.6   ZZW 5.7 158.3 15.4
112. 1969 14.2 11.8 17.3 9.4 21.8   ZZW 4.7 127.1 7.3
113. 2014 14.4 12.3 16.8 9.3 22.2   ZZW 6.8 128.4 63.0
114. 2023 14.5 12.4 16.9 8.4 23.2   ZZW 7.0 132.3 112.9
115. 2005 14.6 12.3 17.2 8.1 21.0   ZZO 5.6 142.5 43.1
116. 2022 14.8 12.5 17.5 9.7 19.7   ZZW 5.9 166.8 42.3
117. 2006 14.9 12.4 17.1 9.8 20.5   ZZW 6.6 122.6 57.3
118. 2001 14.9 12.9 17.2 10.5 20.7   ZZW 7.6 136.3 32.8

Bron: KNMI.