Oktober 1906-2024, Den Helder

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?oktober?

mscha

Kolommen: meerminder

1 oktober - 31 oktober
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Zon Neerslag
norm. 11.6 8.7 14.3 3.4 19.2 0.2   122.1 96.5
oud 11.4 8.5 14.0 2.8 19.1 0.2   114.2 96.3
1. 2001 14.6 12.3 16.9 8.9 20.9     134.1 67.3
2. 2006 14.2 11.2 16.6 6.9 19.3     101.6 128.0
3. 2022 13.9 10.4 16.8 5.9 19.8     174.3 31.0
4. 2017 13.9 11.3 16.0 8.1 23.6     105.1 69.7
5. 2014 13.8 11.0 16.4 8.6 21.0     108.1 100.3
6. 2005 13.7 11.0 16.6 7.2 20.6     162.7 66.3
7. 2023 13.5 11.1 15.8 4.4 20.3     96.5 190.4
8. 1921 13.3 8.8 16.8 3.2 23.5     116.2 -
9. 1995 13.3 9.8 16.5 1.1 21.8     139.5 29.3
10. 1989 12.9 10.0 15.5 4.6 20.2     98.4 81.6
11. 2018 12.9 9.5 16.0 4.2 25.1     175.3 38.0
12. 1969 12.8 9.8 16.0 5.2 21.8     103.8 29.2
13. 2024 12.7 9.6 15.5 4.3 18.8     137.4 61.4
14. 2021 12.6 9.7 15.3 5.1 18.1     119.9 136.0
15. 2013 12.6 9.5 15.4 5.5 21.2     119.3 88.3
16. 1949 12.6 9.3 15.6 2.9 19.9     113.5 -
17. 1990 12.4 9.5 15.3 4.0 22.3     117.3 82.6
18. 1945 12.3 9.2 14.9 3.7 17.3     72.9 -
19. 1906 12.3 9.1 15.3 4.5 19.0     - -
20. 1968 12.3 9.5 14.6 2.9 17.1     78.2 99.5
21. 1959 12.3 8.7 15.9 3.8 21.7     145.3 100.7
22. 1961 12.2 8.9 15.1 3.0 21.9     116.7 105.7
23. 1984 12.2 8.9 14.5 2.7 17.1     80.8 58.1
24. 1942 12.2 9.2 14.4 4.4 18.4     69.0 -
25. 1954 12.1 9.8 14.1 3.3 18.7     65.2 -
26. 1967 12.1 9.2 14.4 4.3 17.7     68.3 168.1
27. 2019 12.0 9.4 14.3 3.5 18.7     108.7 145.4
28. 1978 11.9 8.8 15.0 3.2 22.4     97.4 25.2
29. 2020 11.9 9.5 14.3 6.4 17.1     77.3 172.5
30. 1977 11.9 8.7 15.0 5.9 18.4     99.1 56.4
31. 1934 11.9 9.3 14.2 3.2 18.1     81.5 -
32. 2011 11.9 8.5 15.1 3.1 23.7     146.0 70.7
33. 2004 11.8 9.0 14.4 4.7 17.9     142.3 84.1
34. 1986 11.7 8.5 14.6 4.7 19.5     111.4 103.5
35. 2000 11.7 9.0 14.3 6.1 18.0     80.9 191.2
36. 2010 11.7 8.8 14.1 2.2 21.6     122.0 54.5
37. 1996 11.7 8.6 14.6 5.9 19.5     127.8 85.2
38. 1953 11.6 8.7 14.3 2.1 17.7     78.3 -
39. 1971 11.6 8.3 14.7 0.0 20.4     145.3 54.3
40. 1999 11.6 9.3 14.0 2.6 17.3     132.8 88.2
41. 1983 11.5 8.3 14.0 0.0 23.1     100.0 88.0
42. 1962 11.5 8.8 14.3 3.4 19.3     111.9 74.1
43. 1958 11.5 9.0 13.8 3.9 17.0     76.1 87.7
44. 1907 11.5 7.9 14.5 3.1 21.7     - -
45. 1957 11.4 8.9 13.7 4.2 15.7     82.1 96.7
46. 1937 11.4 8.5 14.0 1.7 20.5     99.5 -
47. 2009 11.3 8.2 14.1 2.3 17.6     117.0 46.2
48. 1982 11.3 8.6 14.0 2.2 19.0     80.0 116.8
49. 1966 11.3 8.5 14.1 1.0 18.9     72.8 77.8
50. 1985 11.2 8.4 13.9 1.5 24.2     122.8 52.2
51. 1988 11.2 8.4 13.6 4.9 17.6     88.6 75.5
52. 1909 11.2 8.0 13.6 2.5 18.3     55.0 -
53. 2016 11.1 7.9 14.2 2.9 18.7     154.4 111.3
54. 1970 11.1 8.4 13.8 4.7 17.9     88.2 94.6
55. 1929 11.1 7.5 13.7 1.2 16.7     93.0 -
56. 1933 11.0 7.8 14.1 -1.1 19.4 1   98.4 -
57. 2015 11.0 8.2 13.6 4.6 17.3     122.4 32.5
58. 2007 11.0 7.8 13.5 1.8 17.2     126.0 29.7
59. 1965 11.0 8.1 13.8 0.7 18.6     143.3 22.4
60. 2012 10.9 8.3 13.5 0.6 18.4     93.2 142.7
61. 1923 10.9 8.4 13.2 3.8 18.2     54.6 -
62. 1987 10.9 7.6 14.2 2.5 19.1     98.2 116.9
  1927 10.9 8.0 13.2 1.4 16.7     76.8 -
64. 1943 10.9 8.1 13.5 1.2 17.2     110.9 -
65. 1913 10.9 7.4 14.2 1.3 18.0     80.9 -
66. 1941 10.9 8.1 13.2 1.0 17.0     97.9 -
67. 1976 10.8 8.4 13.7 3.7 20.3     67.5 56.1
68. 2008 10.8 7.6 13.3 -0.2 17.2 1   134.2 194.7
69. 1930 10.8 7.0 13.9 1.8 20.2     97.8 -
70. 1979 10.8 7.7 13.7 0.8 22.0     114.1 57.5
71. 1997 10.7 7.8 13.4 -2.4 18.9 2   126.2 74.5
72. 1991 10.7 8.0 13.2 3.1 18.8     104.9 66.0
73. 1948 10.7 7.8 13.2 1.0 17.2     94.5 -
74. 1956 10.7 8.0 13.1 1.7 17.2     90.2 -
75. 1960 10.6 8.3 13.1 5.5 18.7     62.4 163.8
76. 1916 10.6 7.7 12.7 -1.3 17.3 1   61.2 -
77. 1924 10.5 7.7 13.2 2.3 19.3     97.5 -
78. 1938 10.5 7.2 13.2 -2.1 17.3 2   105.4 -
79. 1998 10.5 8.0 12.5 3.6 16.2     74.7 154.6
80. 1955 10.5 7.2 13.2 0.5 17.7     103.2 -
  1935 10.5 7.5 13.1 -0.1 15.3 1   118.9 -
82. 1925 10.3 7.2 13.1 1.5 16.4     94.2 -
83. 1980 10.3 7.0 12.9 1.1 17.2     97.6 99.9
84. 1910 10.3 7.5 12.9 2.6 19.5     71.2 -
85. 1928 10.3 7.1 13.2 -2.9 16.8 3   106.7 -
86. 1947 10.2 6.2 13.9 1.3 18.6     149.5 -
87. 1914 10.1 7.5 12.2 2.3 15.6     48.0 -
88. 1972 10.1 6.4 13.2 -1.1 20.0 1   125.7 29.8
89. 1994 10.1 6.7 13.0 2.8 17.6     122.3 127.6
90. 1908 10.1 5.9 14.0 -1.4 24.7 2   129.2 -
91. 1963 10.0 7.4 12.5 1.7 15.7     80.8 61.2
92. 2002 10.0 6.9 12.7 2.4 20.2     119.3 90.3
93. 1931 10.0 6.4 13.2 -6.0 20.9 3 1 138.3 -
94. 1936 9.9 6.8 12.2 1.6 14.4     83.8 -
  1911 9.9 7.1 12.3 1.9 16.4     70.3 -
96. 1946 9.9 7.9 12.0 0.0 17.5     82.8 -
97. 1918 9.9 7.1 12.0 1.7 14.5     50.9 -
98. 1950 9.8 7.0 12.4 0.1 20.7     112.7 -
99. 1932 9.8 6.5 12.6 1.6 17.7     90.2 -
100. 1951 9.6 6.0 12.9 -0.8 17.6 1   188.1 -
101. 1993 9.6 7.3 11.9 -2.0 16.7 2   104.8 103.4
102. 1975 9.6 7.1 12.1 2.5 17.0     86.8 26.7
103. 1981 9.6 6.4 12.1 1.3 18.4     75.9 189.0
104. 1973 9.6 6.4 12.5 1.4 19.5     81.4 85.0
105. 2003 9.0 5.6 11.9 -2.5 18.2 2   171.5 86.8
106. 1926 8.9 5.2 11.6 -0.1 17.8 1   105.9 -
107. 1992 8.9 6.1 11.4 0.7 16.7     109.0 157.0
108. 1917 8.8 5.5 11.6 0.1 20.3     77.6 -
109. 1940 8.8 5.7 11.6 -1.9 16.9 2   131.3 -
110. 1964 8.8 5.8 11.8 1.6 17.0     111.2 120.8
111. 1952 8.7 6.1 11.2 0.3 14.6     90.2 -
112. 1920 8.6 5.4 11.8 -1.3 18.6 4   149.2 -
113. 1912 8.4 4.9 11.3 -2.0 13.9 5   49.0 -
114. 1974 8.3 4.7 11.2 0.6 14.6     103.9 169.9
115. 1915 8.3 5.4 10.5 -0.3 16.0 2   77.2 -
116. 1919 8.0 4.4 11.0 -2.8 16.5 3   90.2 -
117. 1939 7.9 5.4 10.3 0.5 14.0     107.0 -
118. 1922 7.4 4.1 10.2 -4.1 15.7 5   143.6 -

Bron: KNMI.