Lentes 1906-2026, t/m 24 april, Den Helder

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Strenge vorst Zeer strenge vorst Koudegetal Vorstperiode Koudegolf Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 9.1 7.1 -2.6 -2.6 0.1 0.1 6.2 6.1 0.2 0.2         1.1 1.1 0.0 0.0     616.8 328.8 120.7 69.4
oud 8.7 6.6 -2.8 -2.8 0.2 0.2 6.8 6.8 0.3 0.3         1.6 1.6 0.1 0.1     564.2 287.8 132.6 80.6
1. 2007 10.8 9.2 0.4 0.4                     0.0 0.0         706.3 426.6 124.5 55.1
2. 2024 11.2 9.1 -0.8 -0.8     1 1             0.0 0.0         571.8 280.6 213.5 105.2
3. 2014 10.6 8.9 -0.5 -0.5     3 3             0.0 0.0         637.0 382.7 143.3 59.4
4. 2019 9.6 8.6 -0.9 -0.9     1 1             0.0 0.0         647.3 382.5 141.1 104.7
5. 2026 8.5 -0.4   2       0.0     392.7 48.8
6. 2025 10.2 8.3 -3.8 -3.8     5 5             0.0 0.0         825.7 456.3 35.6 12.2
7. 2017 10.1 8.2 -0.5 -0.5     1 1             0.0 0.0         672.6 372.9 76.6 58.5
8. 2020 9.6 8.1 -0.8 -0.8     4 4             0.0 0.0         847.5 466.4 57.4 23.0
9. 1920 9.4 8.0 -1.3 -1.3     3 2             0.0 0.0         444.2 198.8 - -
10. 2002 9.6 8.0 -2.7 -2.7     2 2             0.0 0.0         593.9 342.6 118.6 40.8
11. 2022 9.7 7.9 -2.2 -2.2     3 3             0.0 0.0         754.0 455.9 96.4 52.4
12. 1990 9.7 7.9 -2.7 -2.7     6 6             0.0 0.0         692.0 352.9 113.7 77.6
13. 2009 9.7 7.9 -2.3 -2.3     5 5             0.0 0.0         684.2 368.7 114.9 40.3
14. 2011 10.0 7.8 -2.6 -2.6     11 11             0.0 0.0         729.0 384.3 28.8 12.9
15. 1991 8.3 7.8 -1.3 -1.3     5 5             0.0 0.0         485.9 281.1 101.1 62.1
16. 1961 8.8 7.7 -0.8 -0.8     3 3             0.0 0.0         514.3 239.8 86.9 62.3
17. 1999 9.6 7.6 -1.3 -1.3     4 4             0.0 0.0         585.7 249.3 150.3 122.7
18. 1998 9.7 7.6 -2.5 -2.5     2 2             0.0 0.0         462.4 207.2 185.0 152.1
19. 2003 9.6 7.5 -3.4 -3.4     3 3             0.0 0.0         682.1 404.8 96.0 28.9
20. 1957 8.5 7.5 -1.6 -1.6     6 4             0.0 0.0         548.5 282.9 102.3 63.2
21. 1959 9.3 7.5 1.5 1.5                     0.0 0.0         585.8 283.5 111.7 70.4
22. 2023 9.1 7.4 -2.4 -2.4     4 4             0.0 0.0         581.1 283.7 183.8 144.7
23. 1912 8.5 7.4 -1.4 0.2     1               0.0 0.0         383.1 200.3 - -
24. 1943 9.1 7.3 -3.1 -3.1     7 7             0.0 0.0         626.1 311.4 - -
25. 2004 9.2 7.3 -1.7 -1.7     5 5             0.0 0.0         566.7 309.0 69.7 43.6
26. 1914 8.5 7.2 -1.6 -1.6     6 6             0.0 0.0         489.5 256.7 - -
27. 2000 9.6 7.2 -1.4 -1.4     3 3             0.0 0.0         537.3 255.0 149.3 70.8
28. 1989 9.1 7.2 -1.4 -1.4     1 1             0.0 0.0         573.2 196.7 141.7 131.1
29. 2012 9.2 7.1 -1.7 -1.7     6 6             0.0 0.0         590.2 315.2 118.1 46.0
30. 1981 8.9 7.1 -2.3 -2.3     3 3             0.0 0.0         451.5 207.3 182.3 118.0
31. 2005 8.8 7.0 -9.8 -9.8     6 6 2 2         5.1 5.1         574.5 292.8 181.4 121.5
32. 1992 9.8 7.0 0.4 0.4                     0.0 0.0         571.5 223.9 165.2 100.0
33. 1948 8.7 7.0 -3.7 -3.7 2 2 8 8             5.4 5.4         621.9 317.6 - -
34. 1921 9.0 7.0 -4.1 -4.1     8 7             0.0 0.0         623.7 296.8 - -
35. 2015 8.5 6.9 -3.1 -3.1     3 2             0.0 0.0         641.6 360.8 101.3 50.6
36. 1950 8.3 6.9 -4.3 -4.3     6 4             0.0 0.0         496.6 279.5 - -
37. 2016 9.1 6.9 -2.2 -2.2     5 5             0.0 0.0         652.2 345.4 144.9 73.0
38. 1927 7.9 6.8 -5.8 -5.8     8 8 1 1         0.0 0.0         499.6 218.6 - -
39. 1967 8.5 6.8 -0.6 -0.6     2 2             0.0 0.0         553.0 270.9 173.7 101.9
40. 1994 8.7 6.8 -0.4 -0.4     1 1             0.0 0.0         491.5 280.4 180.0 130.0
41. 2018 9.8 6.7 -7.7 -7.7 2 2 13 13 3 3         14.2 14.2 1 1     662.1 323.2 154.4 93.2
42. 1926 8.2 6.7 -2.3 -2.3     7 7             0.0 0.0         461.7 253.4 - -
43. 1997 8.5 6.7 -1.8 -1.8     5 5             0.0 0.0         545.8 310.0 95.6 27.1
44. 1938 8.1 6.7 -1.6 -1.6     4 2             0.0 0.0         549.1 264.9 - -
45. 1995 8.6 6.6 -0.5 -0.5     3 3             0.0 0.0         620.8 330.4 157.2 113.5
46. 1993 9.2 6.6 -3.3 -3.3     13 13             0.5 0.5         672.8 322.2 99.6 46.0
47. 2010 8.0 6.5 -2.9 -2.9     10 10             0.5 0.5         649.6 368.2 92.6 38.4
48. 2008 9.5 6.5 -4.5 -4.5     9 9             0.0 0.0         666.7 335.0 130.7 107.3
49. 1933 8.2 6.5 -6.1 -6.1     11 10 1 1         0.0 0.0         516.2 310.7 - -
50. 1934 8.1 6.4 -3.8 -3.8     3 3             0.0 0.0         496.2 237.7 - -
51. 1968 7.9 6.3 -3.0 -3.0     11 11             0.0 0.0         520.3 293.6 151.5 57.3
52. 1974 8.0 6.3 -2.5 -2.5     5 5             0.0 0.0         543.0 298.6 73.5 45.5
53. 1972 8.0 6.3 -3.4 -3.4     4 4             0.0 0.0         536.2 298.6 127.4 77.7
54. 2021 7.8 6.3 -2.9 -2.9     6 6             0.0 0.0         584.8 334.5 151.9 52.6
55. 1913 8.4 6.2 -4.0 -4.0     9 9             0.0 0.0         334.4 141.1 - -
56. 1939 7.8 6.2 -1.0 -1.0     5 5             0.0 0.0         537.0 256.5 - -
57. 1988 8.7 6.2 -3.4 -3.4     6 6             0.0 0.0         514.8 244.8 136.8 91.5
58. 1960 8.1 6.2 -3.6 -3.6     4 4             2.0 2.0         443.8 217.2 71.2 41.8
59. 1923 7.3 6.2 -3.8 -3.8     6 5             0.0 0.0         414.3 255.9 - -
60. 1977 7.9 6.1 -3.8 -3.8     9 9             0.0 0.0         557.8 254.0 107.1 66.7
61. 1952 8.3 6.1 -4.0 -4.0     13 13             0.9 0.9         588.2 277.4 - -
62. 1978 7.9 6.0 -1.6 -1.6     4 4             0.0 0.0         452.2 225.6 115.6 92.1
63. 1983 7.7 6.0 -1.0 -1.0     7 7             0.0 0.0         373.2 224.2 214.3 109.2
64. 1949 7.6 5.9 -7.9 -7.9 1 1 14 14 3 3         11.1 11.1         598.2 334.9 - -
65. 1980 7.9 5.9 -3.5 -3.5     7 7             0.9 0.9         552.1 235.3 95.9 81.7
66. 1910 7.7 5.8 -5.6 -5.6     15 13 1 1         0.0 0.0         460.5 238.4 - -
67. 1907 7.7 5.7 -4.5 -4.5     10 10             0.3 0.3         - - - -
68. 1973 7.7 5.7 -1.8 -1.8     12 10             0.0 0.0         542.9 294.4 119.4 65.5
69. 1944 7.3 5.6 -3.2 -3.2     6 5             0.0 0.0         562.8 266.5 - -
70. 2001 8.2 5.6 -3.5 -3.5     9 9             0.8 0.8         584.6 240.4 172.2 116.5
71. 1966 7.9 5.6 -3.3 -3.3     6 6             0.0 0.0         407.1 113.9 149.5 126.3
72. 1982 7.6 5.6 -2.9 -2.9     9 9             0.0 0.0         594.8 298.8 96.7 70.7
73. 1936 7.7 5.5 -2.0 -2.0     6 6             0.0 0.0         442.2 218.3 - -
74. 1935 7.2 5.5 -4.5 -4.5     13 11             1.3 1.3         540.6 249.1 - -
75. 1985 7.6 5.5 -2.6 -2.6     13 13             0.0 0.0         413.3 184.3 111.2 69.4
76. 1953 7.7 5.4 -3.1 -3.1     10 10             0.6 0.6         486.5 240.2 - -
77. 1930 7.6 5.4 -3.5 -3.5     14 14             1.9 1.9         507.4 250.0 - -
78. 1937 7.8 5.3 -3.1 -3.1 1 1 8 8             2.4 2.4         364.1 150.4 - -
79. 1946 7.9 5.3 -3.4 -3.4 1 1 12 11             3.4 3.4         573.7 261.7 - -
80. 2006 8.2 5.3 -4.4 -4.4     15 15             1.8 1.8         574.4 305.1 121.6 79.6
81. 1906 7.2 5.2 -2.1 -2.1     15 14             0.1 0.1         - - - -
82. 1925 7.8 5.2 -10.0 -10.0     20 17 2 2         3.3 3.3         512.3 218.7 - -
83. 1918 7.9 5.2 -2.8 -2.8     7 7             0.0 0.0         524.0 242.1 - -
84. 1984 7.1 5.1 -1.5 -1.5     9 9             0.0 0.0         472.9 276.4 160.3 72.9
85. 1975 6.8 5.0 -2.8 -2.8     7 7             0.0 0.0         425.1 197.4 142.3 114.8
86. 1979 6.9 5.0 -2.7 -2.7     11 10             0.0 0.0         479.8 234.7 230.3 129.6
87. 1971 7.6 5.0 -9.0 -9.0 5 5 9 9 4 4         19.8 19.8 1 1     500.1 189.5 114.0 68.0
88. 1928 7.2 5.0 -5.9 -5.9 1 1 18 17 1 1         8.8 8.8         491.5 245.3 - -
89. 1965 7.1 4.9 -8.8 -8.8 1 1 17 17 1 1         8.1 8.1         516.9 271.0 171.7 96.5
90. 1916 7.7 4.9 -6.1 -6.1     9 9 1 1         0.0 0.0         441.5 182.1 - -
91. 1963 6.8 4.9 -10.6 -10.6 1 1 8 8 4 4 3 3     17.8 17.8 1 1 1 1 484.7 257.9 161.2 92.9
92. 1915 7.0 4.9 -4.7 -4.7     13 13             0.9 0.9         492.9 236.8 - -
93. 1954 7.3 4.8 -2.6 -2.6     11 10             0.0 0.0         489.4 212.1 - -
94. 1996 6.7 4.8 -4.8 -4.8     16 16             4.4 4.4         561.3 338.9 74.6 29.9
95. 1911 7.5 4.7 -4.5 -4.5 1 1 8 7             1.6 1.6         380.0 175.2 - -
96. 1940 7.3 4.7 -6.0 -6.0     15 15 1 1         2.3 2.3         521.3 248.4 - -
97. 1951 7.0 4.7 -3.3 -3.3     13 12             0.0 0.0         530.4 265.4 - -
98. 1922 7.0 4.6 -5.3 -5.3     19 17 1 1         0.6 0.6         560.8 237.9 - -
99. 1976 7.1 4.6 -6.6 -6.6     15 14 2 2         5.0 5.0         622.1 326.7 40.5 21.7
100. 1919 7.1 4.5 -5.0 -5.0     15 14             1.2 1.2         524.8 191.5 - -
101. 1941 5.9 4.4 -4.8 -4.8     7 7             0.0 0.0         480.6 235.0 - -
102. 1932 6.8 4.3 -10.4 -10.4     25 23 1 1 1 1     5.5 5.5         516.5 300.8 - -
103. 1987 6.6 4.3 -7.3 -7.3 4 4 20 20 6 6         26.2 26.2 1 1     495.9 237.2 112.4 71.2
104. 1956 6.4 4.2 -3.3 -3.3     15 15             0.6 0.6         575.7 282.5 - -
105. 1964 7.4 4.2 -4.1 -4.1 2 2 17 17             7.0 7.0         508.6 201.0 138.5 87.0
106. 1908 6.6 4.0 -3.8 -3.8     16 15             0.1 0.1         - - - -
107. 1962 5.8 4.0 -9.0 -9.0     20 19 2 2         5.3 5.3         411.8 227.9 139.3 103.3
108. 1931 6.8 4.0 -9.7 -9.7 5 5 20 20 5 5         19.1 19.1 1 1     558.7 355.7 - -
109. 2013 6.4 3.9 -4.9 -4.9     22 21             5.4 5.4         607.7 340.3 73.6 35.2
110. 1909 6.1 3.8 -9.3 -9.3 4 4 21 20 6 6         22.7 22.7 1 1     480.5 169.0 - -
111. 1970 6.6 3.7 -3.7 -3.7     24 24             0.2 0.2         502.7 226.7 130.9 107.5
112. 1986 6.6 3.6 -8.0 -8.0 1 1 15 15 2 2         9.0 9.0 1 1     526.6 221.1 127.3 79.4
113. 1947 7.1 3.5 -17.6 -17.6 9 9 18 18 9 9 4 4 3 3 50.6 50.6 1 1     495.3 242.4 - -
114. 1942 6.1 3.5 -11.1 -11.1 5 5 19 19 4 4 1 1     28.1 28.1 1 1     597.2 293.7 - -
115. 1955 5.6 3.3 -8.0 -8.0 2 2 23 23 2 2         13.5 13.5 1 1     567.4 317.7 - -
116. 1969 6.2 3.3 -3.4 -3.4 4 4 24 24             6.5 6.5         504.5 281.1 186.1 108.4
117. 1958 6.0 3.2 -9.8 -9.8     22 22 3 3         11.0 11.0         512.5 283.9 117.9 50.2
118. 1924 6.3 3.2 -6.3 -6.3     24 23 2 2         0.2 0.2         450.3 226.6 - -
119. 1929 5.7 2.9 -6.3 -6.3 2 2 26 24 3 3         15.1 15.1 1 1     595.6 274.8 - -
120. 1917 5.6 1.9 -7.7 -7.7 2 2 26 26 5 5         16.1 16.1         495.4 208.2 - -

Bron: KNMI.