April 1991-2025, Arcen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Zon Neerslag
norm. 10.2 4.4 15.7 -2.3 24.2 4.0 0.1 ZZW 3.1 0.0 0.8 180.3 39.1
1. 2021 6.7 0.9 12.3 -2.5 20.9 10   NNW 2.5 0.0 1.2 202.3 35.1
2. 1997 7.7 1.4 13.4 -4.6 18.8 15   NW 3.1 0.0 2.4 195.3 40.8
3. 2001 8.4 4.0 13.0 -4.6 22.3 6   WZW 3.3 0.0 1.4 120.6 68.9
4. 1991 8.4 2.5 14.4 -5.9 22.5 9 1 W 3.7 0.0 2.9 159.8 -
5. 2017 8.4 2.0 14.2 -4.2 23.6 4   WNW 2.6 0.0 0.8 162.5 20.7
6. 1992 8.7 3.5 13.5 -1.9 18.8 5   WZW 3.5 0.0 0.2 148.4 69.8
7. 1994 8.8 3.4 14.1 -2.5 24.2 5   WZW 3.9 0.0 0.5 149.7 55.8
8. 2023 8.8 3.9 13.7 -3.6 20.0 7   NO 2.9 0.0 1.3 176.1 69.5
9. 2012 8.9 4.5 13.6 -3.2 22.8 4   ZW 3.4 0.0 0.7 129.6 61.6
10. 2008 8.9 3.5 14.0 -2.2 22.1 6   ZZW 2.8 0.0 0.6 162.5 45.0
11. 2013 9.0 3.6 14.1 -4.1 25.2 6   WZW 3.4 0.0 1.5 180.0 21.3
12. 2016 9.1 4.0 14.2 -0.9 21.2 2   ZW 3.2 0.0 0.0 186.9 53.8
13. 2006 9.1 4.0 14.2 -2.4 24.6 5   W 3.2 0.0 0.5 144.8 37.3
14. 2002 9.3 3.9 14.8 -2.8 21.6 4   NNW 3.4 0.0 0.3 174.4 47.8
15. 1998 9.4 5.7 13.7 -1.1 22.7 1   ZZW 3.2 0.0 0.1 100.8 104.7
16. 1996 9.5 2.6 16.0 -6.4 26.5 9 2 O 2.8 0.4 4.1 228.6 16.5
17. 2015 9.5 2.8 15.7 -2.2 24.9 3   WNW 2.9 0.0 0.3 237.7 19.0
18. 1995 9.5 4.7 14.5 -1.5 26.4 2   NW 3.4 0.0 0.1 111.8 28.0
19. 2022 9.6 4.0 14.7 -5.0 22.0 3   N 3.2 0.0 1.0 212.6 37.1
20. 2010 9.7 3.1 15.8 -2.2 27.1 4   NNW 2.8 0.0 0.3 222.8 18.2
21. 2003 10.1 3.5 16.3 -5.4 25.3 10 1 NO 3.4 0.0 3.7 212.3 56.5
22. 1999 10.2 5.0 15.3 -2.0 21.8 3   ZZW 3.2 0.0 0.3 163.5 45.4
23. 2005 10.7 5.3 16.0 0.8 21.8     ZZW 2.7 0.0 0.0 156.0 59.4
24. 2000 10.7 5.4 16.1 -3.3 24.5 4   ZZW 3.1 0.0 0.8 179.7 38.1
25. 2004 10.8 5.5 16.0 -0.8 24.5 1   OZO 2.9 0.0 0.0 162.6 68.7
26. 2024 11.2 7.1 15.7 -1.5 25.7 1   WZW 2.3 0.0 0.1 135.8 62.7
27. 2019 11.3 5.2 17.4 -1.5 26.4 2   ONO 2.9 0.0 0.1 221.0 24.3
28. 1993 11.6 6.5 16.8 0.2 27.4     Z 3.4 0.0 0.0 147.7 33.2
29. 2025 11.8 5.4 18.1 0.1 26.0     NO 2.1 0.0 0.0 259.1 59.2
30. 2020 11.9 4.5 18.9 -4.7 25.4 6   NNO 2.5 0.0 1.0 283.1 5.4
31. 2014 12.4 6.6 18.1 -1.7 25.1 1   WZW 2.6 0.0 0.1 175.7 29.2
32. 2009 12.8 6.7 18.8 2.8 24.8     ONO 2.4 0.0 0.0 203.0 27.2
33. 2018 13.0 6.8 18.8 -0.2 28.9 1   ZZW 2.8 0.0 0.0 170.1 61.8
34. 2011 13.2 6.2 19.9 0.4 26.8     NNO 2.7 0.0 0.0 250.8 14.9
35. 2007 13.6 6.2 20.6 -0.7 28.7 2   NNO 2.7 0.0 0.0 267.5 0.0

Bron: KNMI.