November 1990-2024, Arcen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?november?

mscha

Kolommen: meerminder

1 november - 30 november
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 6.8 3.7 9.7 -3.0 16.3 0.4 5.1 0.6 ZZW 3.2 2.3 3.5 0.1 71.8 58.7
1. 1993 2.2 -0.5 5.3 -8.4 15.9 5 15 6 O 3.2 32.1 34.8 1 96.6 49.3
2. 1998 3.4 0.2 6.6 -8.8 15.1 4 11 5 ZZW 2.8 20.4 22.6 1 87.3 82.5
3. 1991 5.2 2.2 8.0 -2.5 14.6   9   Z 3.8 0.0 1.4   55.4 -
4. 1996 5.6 2.9 8.0 -2.6 14.5   9   ZW 3.9 0.0 2.3   52.7 98.6
5. 2016 5.7 2.6 8.7 -6.6 14.4   7 2 ZZW 3.0 3.3 6.1   80.7 82.0
6. 1999 5.7 2.4 8.8 -5.3 18.0   8 1 ZW 3.1 1.8 5.3   62.8 47.2
7. 2004 5.8 2.5 8.8 -3.5 14.5   11   WZW 2.8 0.1 1.7   64.0 84.2
8. 1990 5.9 2.9 8.8 -3.6 14.0   7   ZW 2.6 0.0 2.1   - -
9. 2010 5.9 3.4 8.4 -4.7 17.2 2 6   ZW 3.1 6.7 7.7 1 35.9 101.6
10. 2001 6.0 2.6 9.2 -3.8 14.2   8   WZW 2.7 1.7 3.5   55.1 76.6
11. 2019 6.1 3.3 9.1 -2.8 14.9   6   Z 2.3 0.5 1.0   63.8 82.3
12. 2021 6.1 2.7 9.0 -2.4 13.4   7   ZW 1.7 0.0 1.6   54.7 37.6
13. 1997 6.1 3.1 8.9 -3.3 14.2   4   ZZO 3.5 0.5 1.6   67.7 25.3
14. 1995 6.2 2.8 9.4 -6.8 16.7   6 3 Z 3.0 2.1 4.9   81.2 36.7
15. 2005 6.2 3.1 9.1 -2.3 19.4   7   ZW 3.3 0.0 2.3   72.0 72.4
16. 2007 6.3 3.2 9.2 -3.2 14.0   6   WZW 3.1 0.0 1.6   68.4 62.4
17. 2013 6.3 3.4 8.8 -2.6 14.8   6   ZW 3.0 0.0 0.8   40.6 74.0
18. 2008 6.6 3.5 9.3 -4.4 16.0   7   ZZW 3.1 0.0 2.4   49.5 56.0
19. 2017 6.7 3.7 9.7 -2.0 15.8   3   WZW 2.8 0.0 0.5   72.9 53.4
20. 2012 6.8 3.9 9.4 -0.5 14.0   1   Z 3.1 0.0 0.0   56.9 35.8
21. 2018 6.8 3.7 10.0 -1.9 17.6   5   OZO 2.8 0.0 0.2   105.8 12.6
22. 2024 6.9 3.9 9.8 -2.2 18.5   2   ZW 2.2 0.0 0.8   61.1 63.0
23. 2011 7.1 3.1 11.3 -2.3 19.7   7   ZO 2.7 0.0 0.8   117.3 7.0
24. 2023 7.6 4.8 10.2 -1.4 15.3   3   ZW 2.6 0.0 0.3   57.6 151.5
25. 1992 7.6 4.6 10.7 0.7 15.2       ZW 4.6 0.0 0.0   82.1 -
26. 2000 7.9 5.2 10.7 2.2 14.9       Z 4.1 0.0 0.0   77.6 73.8
27. 2002 8.1 4.4 11.2 -0.8 16.1   1   Z 2.8 0.0 0.0   71.3 84.1
28. 2003 8.2 4.8 11.2 -2.5 15.5   2   Z 3.1 0.0 0.4   85.0 39.9
29. 2014 8.3 5.5 11.1 -1.9 20.2   2   ZO 2.8 0.0 0.2   94.8 38.5
30. 2020 8.6 5.1 12.1 -5.8 20.4   3 2 Z 2.3 0.1 2.9   94.0 21.6
31. 2022 8.8 5.6 11.7 -3.5 17.3   3   Z 2.2 0.0 0.9   99.4 52.1
32. 2006 8.9 5.3 12.0 0.0 18.7       ZZW 3.5 0.0 0.0   72.5 80.0
33. 2009 9.6 6.5 12.2 0.1 17.0       ZZW 3.9 0.0 0.0   48.0 123.8
34. 2015 9.6 6.6 12.6 -2.3 18.9   3   ZW 4.3 0.0 0.4   79.2 114.6
35. 1994 9.8 6.4 12.6 -0.3 17.3   1   Z 3.2 0.0 0.0   64.2 43.7

Bron: KNMI.