Lentes 1991-2025, Arcen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 10.2 4.9 15.5 -4.7 28.2 0.1 13.8 0.8 WZW 3.2 1.7 4.8 0.0 526.6 141.8
1. 2013 7.8 3.3 12.4 -10.0 25.2 2 26 4 NW 3.4 12.2 23.2   464.2 120.2
2. 1996 8.0 2.6 13.3 -6.4 26.7   30 5 NO 3.0 6.0 18.3   473.7 91.5
3. 2021 8.4 3.1 13.6 -5.1 27.7   16 1 WNW 2.5 0.0 3.9   558.4 165.4
4. 2010 9.0 3.8 14.1 -5.6 27.1   16 1 NW 2.8 2.8 8.8   520.1 131.8
5. 1991 9.2 3.7 14.6 -5.9 25.6   16 1 NW 3.4 0.0 4.0   425.2 -
6. 1995 9.3 4.1 14.7 -3.9 27.0   12   W 3.6 0.0 1.9   495.1 146.3
7. 2006 9.3 4.7 14.0 -7.4 27.1   24 2 WZW 3.5 7.6 13.5   474.3 191.1
8. 2015 9.5 3.7 15.0 -2.8 27.4   15   W 3.2 0.0 1.4   575.1 120.9
9. 1997 9.6 4.2 14.9 -4.6 28.8   18   W 3.1 0.0 3.0   551.2 169.9
10. 2001 9.7 5.0 14.3 -4.6 27.5   12   W 3.4 0.2 3.1   458.0 163.7
11. 2004 9.7 4.3 14.8 -7.1 24.8   16 1 WNW 2.9 0.3 4.8   507.2 158.9
12. 1994 9.8 4.8 14.6 -2.8 24.2   11   WZW 4.0 0.0 1.3   417.0 199.1
13. 2016 9.8 4.9 14.7 -6.4 27.2   17 1 WZW 3.1 0.0 4.9   534.5 138.8
14. 2002 10.1 5.0 15.2 -3.6 25.3   16   ZW 3.3 0.0 2.0   495.0 140.5
15. 2023 10.1 5.3 14.8 -4.4 25.7   14   NNW 2.8 0.0 2.6   541.2 206.0
16. 2005 10.4 5.3 15.3 -9.1 31.4   11 2 WZW 3.1 9.0 13.2   487.5 141.4
17. 1992 10.4 5.1 15.4 -1.9 30.3   7   ZW 3.7 0.0 0.4   502.0 205.8
18. 2008 10.4 5.4 15.2 -4.6 27.6   14   WZW 3.3 0.0 2.3   527.9 182.1
19. 2019 10.5 5.0 15.8 -2.0 26.4   4   W 3.0 0.0 0.3   521.3 147.6
20. 2003 10.6 4.7 16.4 -5.4 29.2   23 1 W 3.0 0.0 5.0   608.5 183.4
21. 1998 10.6 5.9 15.5 -3.7 31.8   13   ZW 3.3 0.0 2.3   412.5 249.7
22. 1999 10.6 5.4 15.8 -2.8 29.8   9   ZW 3.2 0.0 0.8   500.5 180.9
23. 1993 10.8 5.4 16.4 -6.5 28.2   18 1 ZZW 3.4 1.5 6.6   561.7 86.2
24. 2022 10.8 4.5 16.8 -5.4 30.2   13 1 NO 2.5 0.0 4.0   699.4 80.1
25. 2012 10.9 5.8 15.9 -3.2 29.0   6   W 2.9 0.0 0.7   501.6 139.9
26. 2020 10.9 4.3 17.1 -5.7 28.4   13 1 N 2.8 0.0 2.6   760.5 54.3
27. 2000 10.9 6.2 15.8 -3.3 30.1   10   WZW 3.2 0.0 0.9   469.8 176.4
28. 2017 11.2 5.2 16.7 -4.2 33.2   5   W 2.9 0.0 0.9   555.7 120.4
29. 2009 11.2 5.5 16.6 -3.3 28.5   11   W 2.7 0.0 1.2   531.3 112.9
30. 2025 11.2 4.5 17.8 -4.4 28.5   14   NNO 2.0 0.0 3.1   774.5 120.3
31. 2014 11.4 6.0 16.9 -2.5 26.6   7   ZW 2.8 0.0 0.6   561.8 147.2
32. 2011 11.5 5.3 17.6 -2.8 31.4   14   N 3.0 0.0 2.0   716.0 41.2
33. 2018 11.7 5.8 17.3 -7.4 30.6 1 14 3 ZO 2.9 11.6 14.0 1 573.9 138.1
34. 2024 12.1 7.8 16.7 -1.5 28.1   2   ZW 2.2 0.0 0.1   431.1 263.6
35. 2007 12.1 6.4 17.6 -2.1 28.7   6   NW 3.3 0.0 0.4   614.0 174.5

Bron: KNMI.