Zomers 1971-2025, t/m 21 oktober, Hoek van Holland

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?zomer?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 31 augustus 1 apr - 31 okt 1 mei - 30 sep 1 jun - 31 aug
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
totaal - nu
norm. 17.4 33.2 50.3 12.2 3.2 83.0 83.0 28.8 0.2 564.7 201.5
oud 11.5 21.7 31.2 7.7 1.8 51.8 51.8 16.8 0.1 335.2 116.1
1. 1980 15.6 28.5 37 7   35.3 35.3 -   - -
2. 1978 15.6 31.5 33 7 1 30.7 30.7 -   - -
3. 1972 16.0 29.5 28 5   20.9 20.9 -   - -
4. 1977 16.0 31.5 38 4 1 21.3 21.3 -   - -
5. 1979 16.1 28.5 39 4   25.3 25.3 -   - -
6. 1993 16.1 30.5 29 4 1 23.3 23.3 -   - -
7. 2011 16.2 32.0 36 6 2 37.4 37.4 21   578.2 434.5
  1974 16.2 25.5 35 1   13.1 13.1 -   - -
9. 1996 16.3 33.4 45 13 3 45.5 45.5 16   673.5 139.2
10. 2000 16.4 33.1 45 9 3 48.5 48.5 28   625.9 106.5
11. 1998 16.5 32.1 32 7 1 42.5 42.5 29   605.3 270.5
12. 1991 16.6 32.0 45 14 1 71.1 71.1 -   - -
13. 1971 16.7 29.5 46 6   34.0 34.0 -   - -
14. 2005 16.8 33.8 45 9 4 70.9 70.9 31   650.9 245.9
15. 2012 16.9 34.1 45 10 2 67.0 67.0 23   641.1 323.9
16. 2013 17.0 31.8 55 10 3 70.1 70.1 26   687.3 125.9
17. 2008 17.0 30.9 46 6 1 54.7 54.7 28   614.8 254.7
18. 2007 17.0 30.2 46 5 1 24.8 24.8 23   605.1 265.8
19. 2010 17.3 35.1 60 10 2 55.1 55.1 24   689.4 242.4
20. 1973 17.3 30.5 55 11 2 63.7 63.7 -   - -
21. 2004 17.4 33.0 50 8 3 73.3 73.3 31   635.0 335.9
22. 2002 17.4 31.1 49 12 4 66.4 66.4 30   594.3 341.9
23. 2021 17.4 30.3 51 6 1 45.9 45.9 31   660.3 256.5
24. 1992 17.4 30.0 50 11 1 72.9 72.9 -   - -
25. 1999 17.4 32.7 55 12 4 97.7 97.7 43 1 739.8 241.1
26. 2014 17.5 36.5 56 9 4 84.0 84.0 34   672.2 237.0
27. 2001 17.5 33.0 56 14 3 87.9 87.9 34   712.4 295.9
28. 2015 17.5 35.2 60 19 2 81.1 81.1 26   678.8 253.1
29. 2016 17.6 34.1 58 10 4 119.4 119.4 46   679.1 249.6
30. 2009 17.6 33.4 64 17 2 79.3 79.3 49   742.6 144.8
31. 1995 17.7 32.9 26 10 4 125.3 125.3 -   - -
32. 1994 17.8 28.2 8 2   107.6 107.6 -   - -
33. 1997 17.9 33.8 53 22 4 117.6 117.6 41 1 691.4 206.0
34. 2024 17.9 33.1 60 16 1 125.3 125.3 45   733.2 161.4
35. 1975 18.0 34.5 61 20 6 113.2 113.2 - 1 - -
36. 2017 18.1 32.0 71 14 2 82.6 82.6 48   685.9 261.1
37. 2006 18.2 36.2 58 25 8 173.1 173.1 47 1 738.7 289.1
38. 2018 18.3 37.9 65 18 4 143.9 143.9 48   779.1 148.1
39. 2020 18.3 33.5 61 21 11 133.5 133.5 48 1 729.2 284.9
40. 2019 18.4 38.9 66 18 8 117.3 117.3 41 1 753.1 243.1
41. 2023 18.5 32.3 69 15 5 157.6 157.6 46 2 778.7 192.0
42. 2003 18.6 34.8 73 22 5 117.4 117.4 50   737.3 104.5
43. 1976 18.7 33.5 76 28 5 136.1 136.1 -   - -
44. 2025 18.8 36.2 77 19 3 133.4 58   823.7 160.9
45. 2022 18.9 38.5 75 21 7 158.1 158.1 58 1 878.3 107.2
1990 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1989 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1988 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1987 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1986 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1985 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1984 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1983 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1982 - - - - - 0.0 0.0 -   - -
1981 - - - - - 0.0 0.0 -   - -

Bron: KNMI.