Augustus 1990-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?augustus?

mscha

Kolommen: meerminder

1 augustus - 31 augustus
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
norm. 18.2 32.3 26.4 11.0 3.4 40.6 6.4 0.6 190.4 74.2
1. 2022 21.1 33.7 31 23 11 101.6 18 2 280.2 18.5
  2020 21.1 37.0 29 21 12 113.9 9 1 210.2 23.9
3. 1997 20.6 34.0 27 23 10 86.3 15 1 234.4 29.5
4. 2003 19.9 37.8 30 18 12 81.2 14 1 225.4 25.5
5. 2024 19.9 33.5 31 13 2 63.3 13   233.3 68.0
6. 1995 19.7 34.2 28 22 11 78.8 16 3 267.3 20.0
7. 2018 19.6 36.6 30 16 6 68.4 10 1 238.1 42.6
8. 2015 19.4 33.8 28 18 5 62.7 9   214.6 139.9
9. 2004 19.3 32.4 28 15 4 65.5 9 1 194.4 97.2
10. 2012 19.2 36.3 29 13 2 55.3 9   232.8 43.1
11. 2019 19.1 33.4 30 16 5 50.9 11 1 234.3 88.6
12. 2001 19.1 34.0 29 11 6 55.5 10 2 207.8 79.5
13. 2025 18.9 34.3 30 15 4 49.9 8 1 224.3 32.1
14. 2009 18.8 35.1 31 14 4 40.7 10   229.8 28.7
15. 1990 18.7 36.3 24 19 9 58.6 - 2 - -
16. 2013 18.6 36.9 30 13 3 44.1 8 1 212.0 29.2
17. 2002 18.6 30.4 26 10 2 32.8 6   140.1 90.4
18. 2016 18.4 33.6 25 11 4 39.5 10 1 223.1 42.2
  1992 18.4 32.6 27 9 4 41.1 1 1 144.9 157.3
20. 2023 18.1 28.8 28 10   34.9 4   189.3 124.6
21. 1991 18.0 32.6 31 14 2 30.0 - 1 200.3 -
22. 2008 17.9 29.2 28 4   19.3 3   155.2 80.1
23. 1994 17.9 35.8 27 10 3 37.5 5 1 173.1 48.2
24. 2017 17.8 30.7 27 6 1 19.9 6   159.8 66.5
25. 2000 17.8 29.6 31 6   21.9 3   226.7 45.1
26. 2011 17.7 29.1 24 11   24.4 1   160.3 132.4
27. 1999 17.5 32.3 25 10 2 34.5 6 1 171.7 74.2
28. 2007 17.3 30.0 23 5 1 18.5 4   174.8 69.7
29. 1996 17.3 29.8 25 6   19.3 3   163.1 165.8
30. 2010 17.1 28.1 26 5   15.0 3   136.4 167.6
31. 2021 17.0 27.6 24 4   8.4 3   150.5 42.5
32. 1998 16.8 33.7 21 9 4 25.2 6 1 184.1 59.3
33. 2014 16.3 29.0 16 4   15.5 1   172.6 134.5
34. 2005 16.2 28.7 21 5   10.8 5   173.8 89.8
35. 2006 16.2 25.9 21 4   7.8     106.5 117.9
36. 1993 15.3 25.9 20 1   0.9     145.0 37.2

Bron: KNMI.