Juli 1990-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juli?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juli - 31 juli
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
norm. 18.8 33.1 26.3 13.1 4.2 54.5 6.9 0.7 205.2 69.5
1. 2006 23.2 36.9 31 29 18 161.8 19 2 298.8 36.7
2. 2018 22.1 38.2 31 29 12 128.5 23 2 337.4 4.1
3. 1994 22.0 35.1 31 26 15 128.6 11 2 239.4 35.2
4. 1995 21.1 35.9 31 21 10 102.4 13 2 263.6 13.1
5. 2010 21.0 36.2 29 18 10 99.7 9 2 247.8 77.3
6. 2013 20.0 34.0 29 17 4 72.8 10 1 245.3 46.4
7. 2014 19.8 33.1 29 18 2 69.7 8   202.7 125.8
8. 2019 19.6 40.2 28 17 5 74.2 9 2 217.6 30.3
9. 1999 19.6 31.2 28 18 5 61.6 12 1 270.3 85.4
10. 2003 19.5 35.8 28 15 5 59.8 10 2 220.5 39.5
11. 2022 19.4 37.8 31 18 4 52.7 10   261.2 21.3
12. 2015 19.3 38.0 25 14 8 73.7 8 1 223.6 51.8
13. 1991 19.3 34.2 25 14 6 63.2 - 1 209.8 -
14. 2001 19.2 32.2 29 16 5 59.5 11 1 217.0 41.2
15. 2025 19.2 37.2 29 14 2 45.5 3 1 198.4 57.4
16. 2016 19.1 35.1 30 11 3 56.1 5 1 206.6 34.5
17. 2023 18.9 34.8 29 8 3 41.0 3 1 203.4 138.4
18. 2024 18.8 31.6 26 11 3 47.7 4   193.5 50.0
19. 2017 18.8 31.0 28 14 1 44.5 5   191.4 116.0
20. 1992 18.8 31.4 29 14 2 38.6 6   197.5 45.1
21. 2009 18.6 31.8 29 12 2 42.2 6   205.3 115.3
22. 2005 18.4 31.4 23 15 1 44.1 8   183.2 136.2
23. 2021 18.4 28.0 28 8   23.1 3   182.8 89.4
24. 2008 18.4 33.0 26 11 2 48.4 7   174.1 76.0
25. 2020 17.9 35.0 28 7 1 25.2 3   201.5 33.2
26. 2002 17.8 33.8 24 8 2 31.3 4   147.3 121.1
27. 2012 17.8 30.6 24 9 2 36.2 4   200.5 108.8
28. 2007 17.5 32.1 22 6 2 29.9 3   177.8 132.6
29. 1997 17.4 28.5 28 6   12.2 1   166.3 57.9
30. 2004 17.2 29.6 19 7   21.3 2 1 191.5 136.8
31. 1993 16.7 31.0 22 7 1 16.9 3   152.9 114.5
32. 1996 16.6 29.8 24 6   10.6 2   190.3 58.4
33. 1998 16.5 32.6 18 3 1 11.8 1   121.7 45.8
34. 2011 16.3 28.3 21 3   6.4 3   143.3 88.1
35. 2000 15.6 26.1 20 1   2.5     110.0 77.4

Bron: KNMI.