Juni 1991-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juni?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 30 juni
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
norm. 16.8 31.6 20.8 8.1 1.7 26.1 6.5 0.3 203.0 58.3
1. 2023 20.3 32.1 30 19 6 79.0 21 1 326.3 38.9
2. 2019 19.8 36.1 29 17 5 69.0 14 1 282.4 46.1
3. 2021 19.3 33.5 25 18 3 59.8 12 1 248.7 131.5
4. 2025 19.1 32.0 25 13 6 60.8 13 1 263.7 46.4
5. 2017 19.0 35.2 26 13 5 47.0 11 1 208.4 65.2
6. 2003 18.9 29.3 30 15   39.5 9   241.3 57.4
7. 2020 18.5 31.9 25 12 3 48.6 9 1 221.7 31.4
8. 2018 18.2 30.1 23 10 2 34.6 9 1 202.0 26.9
9. 2007 18.1 31.7 24 6 1 28.9 5   150.5 43.5
10. 2022 18.0 33.5 29 11 3 33.7 11   260.6 90.4
11. 2010 17.7 31.7 23 12 2 33.5 13 1 257.2 7.1
12. 2005 17.6 34.2 20 14 4 49.4 10 1 230.0 54.1
13. 2016 17.5 32.6 22 8 1 23.3 3   162.3 225.7
14. 2006 17.4 32.5 20 12 1 39.4 10 1 237.3 15.7
15. 2002 17.3 34.7 25 7 2 21.7 4   202.8 42.6
16. 1992 17.1 31.6 24 10 2 21.2 9   204.7 43.8
17. 2008 17.0 29.8 23 6   17.2 4   205.1 97.8
18. 2011 16.9 34.1 21 6 3 28.9 4   194.6 70.6
19. 1993 16.7 31.3 22 8 2 24.2 7   190.1 35.2
20. 2000 16.7 34.6 21 8 3 30.2 7   238.0 54.7
21. 2015 16.6 33.2 20 7 2 23.4 7 1 238.3 41.1
22. 2024 16.5 30.8 19 5 2 21.5 6   191.5 51.1
23. 2014 16.5 30.2 23 4 1 17.2 5   223.9 58.2
24. 2013 16.2 32.1 18 5 2 22.2 5   192.3 50.6
25. 1997 16.2 29.3 19 6   14.0 6   226.4 83.2
26. 1998 16.1 32.3 15 4 1 11.8 2   138.1 175.6
27. 2009 16.1 28.8 20 9   21.2 7   194.0 62.1
  1994 16.1 32.4 19 9 1 22.0 7 1 186.8 37.3
29. 2004 16.1 30.2 20 6 1 13.3 5   178.2 37.6
30. 1996 15.9 34.2 18 7 3 26.5 7   214.1 33.6
31. 1999 15.6 28.6 20 6   6.8 5   220.6 58.7
32. 2012 15.6 28.3 15 2   10.8 1   162.1 117.5
33. 2001 15.4 31.2 18 7 1 14.1 3   179.9 31.0
34. 1995 15.1 31.2 14 8 2 22.2 8   199.5 43.9
35. 1991 13.4 23.3 7     0.5 -   106.7 -

Bron: KNMI.