Mei 1991-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?mei?

mscha

Kolommen: meerminder

1 mei - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 14.0 28.0 1.5 13.9 4.8 0.4 8.6 7.3 207.1 52.4
1. 1991 10.7 25.6 -0.3 6 1   0.0 - 155.1 -
2. 2010 11.0 26.6 -0.2 7 2   1.3 4 162.1 58.2
3. 1996 11.3 26.7 -0.9 4 1   4.0 2 113.1 60.6
4. 2021 11.8 27.7 0.2 5 1   1.6 1 183.4 74.7
5. 2019 12.1 25.0 0.0 10 2   0.3 2 184.1 34.9
6. 2013 12.1 25.1 2.0 8 1   0.0 7 162.7 65.4
7. 2004 12.5 24.8 1.6 10     0.0 5 182.3 53.9
8. 2015 13.0 27.4 0.2 9 1   0.6 1 196.0 42.9
9. 1994 13.0 23.6 -1.1 11     0.0 3 151.6 43.3
10. 1997 13.0 28.8 0.3 11 2   4.4 4 223.7 98.2
11. 2014 13.2 26.6 0.3 8 2   4.1 4 174.1 105.2
12. 1995 13.2 27.0 0.5 16 6   1.2 8 211.2 45.9
13. 2005 13.5 31.4 0.9 12 4 3 16.6 6 213.1 47.8
14. 2020 13.6 28.4 -0.9 16 6   2.1 9 285.6 5.5
15. 2002 13.9 25.3 5.1 13 2   1.2 6 169.8 48.3
16. 2003 14.0 29.2 1.6 11 4   6.7 4 188.2 80.3
17. 2023 14.2 25.7 1.9 16 2   0.6 6 252.2 40.5
18. 1999 14.5 29.8 1.4 14 4   7.5 7 209.3 54.9
19. 2025 14.6 28.5 1.6 19 4   5.7 13 281.8 59.8
20. 2009 14.7 28.5 1.7 20 2   3.6 9 212.2 17.9
21. 2006 14.8 27.1 2.4 14 7   4.7 11 185.2 88.5
22. 2007 14.9 25.2 5.8 15 2   2.3 7 180.4 123.1
23. 2001 14.9 27.5 3.5 19 5   1.9 11 277.1 13.1
24. 2011 15.1 31.4 -0.6 17 4 1 13.4 10 267.6 7.2
25. 1993 15.1 28.2 3.2 18 5   8.4 6 226.3 49.5
26. 1998 15.1 31.8 3.8 16 7 2 18.5 12 206.3 62.4
27. 2016 15.2 27.2 0.8 18 5   14.2 10 212.7 42.8
28. 2000 15.2 30.1 4.2 13 11 1 13.8 9 214.7 70.1
29. 2012 15.2 29.0 0.6 18 10   22.3 8 220.5 57.3
30. 2022 15.3 30.2 3.1 20 8 1 11.9 10 239.0 26.6
31. 1992 15.7 30.3 1.1 18 15 1 26.7 14 261.7 36.8
32. 2024 15.8 28.1 6.9 20 4   8.8 7 177.8 134.1
33. 2017 15.8 33.2 0.0 20 9 2 30.3 11 226.6 43.3
34. 2008 16.2 27.6 3.8 24 7   12.0 13 253.3 77.6
35. 2018 17.2 30.6 3.5 22 16 1 36.5 16 284.9 37.3

Bron: KNMI.