Oktober 1990-2024, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?oktober?

mscha

Kolommen: meerminder

1 oktober - 31 oktober
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 10.8 21.6 0.3 2.8 0.4 0.2 3.7 119.0 61.5
1. 2001 14.3 23.9 6.6 8   0.0 11 129.2 38.7
2. 2006 14.0 23.3 4.7 4   0.1 9 128.1 66.8
3. 2023 13.4 25.1 2.9 8 1 2.9 6 109.9 118.7
4. 2014 13.4 23.1 6.5 7   0.0 7 113.4 54.0
5. 2022 13.4 23.0 1.1 6   0.0 8 152.1 27.6
6. 2005 13.3 21.6 4.0 9   0.0 15 176.9 50.4
7. 2017 13.0 25.2 2.9 5 1 0.0 6 114.3 37.3
8. 1995 12.8 25.0 -1.0 9 1 0.2 9 128.8 20.6
9. 2013 12.3 22.2 3.3 2   0.0 3 107.1 77.9
10. 2024 12.2 20.1 1.1 1   0.0 3 105.6 68.4
11. 2019 12.0 24.2 -0.8 2   0.6 3 85.8 104.3
12. 2018 12.0 27.3 0.7 11 6 5.9 11 178.5 20.7
13. 1990 12.0 24.1 0.9 6   1.0 - - -
14. 2020 11.6 20.6 4.2 1   0.0   54.3 72.8
15. 2004 11.5 22.0 1.3 2   0.0 1 128.9 51.4
16. 2021 11.3 18.7 1.0     0.0 2 115.4 55.9
17. 2000 11.2 19.9 2.4     0.0 4 93.6 108.8
18. 2011 11.1 25.9 0.6 4 3 0.0 6 160.7 66.8
19. 1999 10.4 19.0 1.3     0.0 1 120.8 41.5
20. 2012 10.3 21.8 -3.9 3   0.0 3 122.5 80.6
21. 1996 10.2 20.3 0.0 1   0.0 2 128.0 51.8
22. 2009 10.2 21.8 -2.3 1   0.2 1 106.0 102.0
23. 2010 10.1 22.7 -0.1 4   0.0 3 119.8 46.1
24. 2007 10.0 20.1 -1.0 1   0.0 3 116.3 38.5
25. 2008 10.0 22.1 -1.1 1   0.0 2 108.0 53.6
26. 1991 10.0 21.9 -1.1 3   0.0 - 134.9 -
27. 2002 9.8 20.5 0.3 1   0.0   114.4 64.2
28. 2015 9.8 19.6 0.7     0.0 5 109.2 39.0
29. 2016 9.7 19.0 -0.4     0.0 2 107.8 47.7
30. 1998 9.7 18.0 -1.3     0.0   46.2 166.1
31. 1997 9.4 23.1 -6.0 4   0.0 3 134.3 57.6
32. 1994 9.2 20.1 -1.3 1   0.0 1 143.2 86.4
33. 1993 8.9 19.1 -1.7     0.0 1 104.8 69.7
34. 1992 7.5 17.9 -2.9     0.0   125.6 54.6
35. 2003 7.3 17.6 -5.9     0.0   128.8 74.0

Bron: KNMI.