Lentes 1971-2025, Hoek van Holland

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 9.9 26.1 -1.7 10.5 2.8 0.2 5.2 17.1 511.7 120.3
oud 6.5 17.1 -1.1 6.1 1.5 0.1 3.1 9.5 296.1 76.6
1. 2024 11.6 27.0 0.8 11 2   3.6 20 524.7 247.2
2. 2007 11.6 28.5 1.6 14 2   0.0 42 684.6 190.9
3. 2014 11.5 26.6 1.2 17 2   3.1 28 619.1 139.7
4. 2025 11.1 26.9 -2.4 14 3   3.3 44 827.3 49.8
5. 2017 11.1 32.7 0.2 14 6 2 16.3 36 660.2 92.4
6. 2011 10.9 29.5 -2.5 19 7   6.8 37 773.2 41.3
7. 2022 10.7 25.8 -0.6 7 1   1.6 37 791.3 81.3
8. 1999 10.6 28.8 -0.9 9 2   5.7 20 578.6 170.5
9. 1998 10.5 30.5 -0.4 11 4 1 14.0 20 474.9 225.7
10. 2020 10.5 25.2 -1.6 16 1   1.9 36 844.6 68.6
11. 2018 10.5 29.7 -7.8 24 10   16.0 21 567.6 232.3
12. 2008 10.4 28.5 -2.1 16 6   12.7 23 612.2 196.3
13. 2009 10.4 25.0 -1.1 10 1   0.1 28 664.9 151.5
14. 2002 10.4 24.5 -2.9 8     1.9 21 636.2 114.5
15. 1993 10.4 27.2 -3.0 16 5   7.2 - - -
16. 1992 10.4 30.7 1.1 15 8 1 21.7 - - -
17. 2019 10.3 26.5 0.6 12 2   0.9 19 645.1 144.7
18. 2003 10.3 24.6 -1.0 13     0.4 26 675.7 132.0
19. 2000 10.2 29.0 0.4 13 5   6.5 16 487.8 192.9
20. 2012 9.9 26.8 1.2 8 3   7.2 19 584.3 142.7
21. 2016 9.8 27.6 -2.3 11 6   11.7 14 614.7 183.2
22. 2004 9.7 24.2 -1.8 6     0.0 16 623.9 103.1
23. 2023 9.7 23.7 -1.6 2     0.0 8 603.9 213.3
24. 2005 9.7 32.0 -8.6 8 3 1 8.0 15 515.3 126.5
25. 1997 9.5 26.3 -0.6 7 2   4.4 16 596.9 128.0
26. 1994 9.5 24.3 0.3 8     0.0 - - -
27. 1974 9.4 24.5 -0.6 4     0.0 - - -
28. 1995 9.4 - - - - - 0.0 - - -
29. 1977 9.4 25.5 -2.5 6 1   1.9 - - -
30. 2015 9.3 24.9 0.0 3     0.0 14 650.8 106.3
31. 1972 9.2 22.5 -3.5 2     0.0 - - -
32. 1973 9.1 24.5 -0.6 7     0.0 - - -
33. 2001 9.1 26.4 -2.7 9 4   3.4 12 551.2 178.5
34. 1991 9.0 23.8 -0.8 3     0.0 - - -
35. 2006 8.9 27.6 -3.7 8 1   2.6 11 568.9 219.1
36. 1978 8.6 28.5 -0.5 3 2   4.1 - - -
37. 2010 8.6 22.5 -3.5 5     0.0 11 629.7 112.9
38. 1980 8.5 24.5 -4.5 8     0.0 - - -
39. 1976 8.5 28.5 -4.5 10 2   2.9 - - -
40. 1971 8.4 24.5 -7.5 7     0.0 - - -
41. 2021 8.3 23.7 -1.6 4     0.0 8 634.3 191.3
42. 1979 8.3 26.5 -1.5 8 2   2.2 - - -
43. 1975 8.3 20.5 0.5 2     0.0 - - -
44. 1996 7.6 27.3 -4.5 5 3   4.5 8 582.7 54.9
45. 2013 7.2 22.9 -5.3 6     0.0 5 507.6 160.1
1990 - - - - - - 0.0 - - -
1989 - - - - - - 0.0 - - -
1988 - - - - - - 0.0 - - -
1987 - - - - - - 0.0 - - -
1986 - - - - - - 0.0 - - -
1985 - - - - - - 0.0 - - -
1984 - - - - - - 0.0 - - -
1983 - - - - - - 0.0 - - -
1982 - - - - - - 0.0 - - -
1981 - - - - - - 0.0 - - -

Bron: KNMI.