Lentes 1991-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 10.2 28.2 -4.7 20.1 6.0 0.4 9.6 17.9 526.6 141.8
1. 2013 7.8 25.2 -10.0 12 2   0.0 12 464.2 120.2
2. 1996 8.0 26.7 -6.4 11 4   6.2 8 473.7 91.5
3. 2021 8.4 27.7 -5.1 9 2   1.6 10 558.4 165.4
4. 2010 9.0 27.1 -5.6 14 4   3.2 12 520.1 131.8
5. 1991 9.2 25.6 -5.9 11 1   0.0 - 425.2 -
6. 1995 9.3 27.0 -3.9 19 7   1.2 14 495.1 146.3
7. 2006 9.3 27.1 -7.4 16 7   4.7 13 474.3 191.1
8. 2015 9.5 27.4 -2.8 14 1   0.6 15 575.1 120.9
9. 1997 9.6 28.8 -4.6 11 2   4.4 13 551.2 169.9
10. 2001 9.7 27.5 -4.6 21 5   1.9 12 458.0 163.7
11. 2004 9.7 24.8 -7.1 17     0.0 14 507.2 158.9
12. 1994 9.8 24.2 -2.8 16     0.0 9 417.0 199.1
13. 2016 9.8 27.2 -6.4 20 5   14.2 16 534.5 138.8
14. 2002 10.1 25.3 -3.6 17 2   1.2 15 495.0 140.5
15. 2023 10.1 25.7 -4.4 17 2   0.6 9 541.2 206.0
16. 2005 10.4 31.4 -9.1 17 4 3 16.6 15 487.5 141.4
17. 1992 10.4 30.3 -1.9 18 15 1 26.7 19 502.0 205.8
18. 2008 10.4 27.6 -4.6 26 7   12.0 20 527.9 182.1
19. 2019 10.5 26.4 -2.0 21 7   0.4 16 521.3 147.6
20. 2003 10.6 29.2 -5.4 21 6   6.7 20 608.5 183.4
21. 1998 10.6 31.8 -3.7 20 7 2 18.5 15 412.5 249.7
22. 1999 10.6 29.8 -2.8 17 4   7.5 17 500.5 180.9
23. 1993 10.8 28.2 -6.5 29 9   15.5 20 561.7 86.2
24. 2022 10.8 30.2 -5.4 23 8 1 11.9 37 699.4 80.1
25. 2012 10.9 29.0 -3.2 22 10   22.3 20 501.6 139.9
26. 2020 10.9 28.4 -5.7 30 7   2.1 33 760.5 54.3
27. 2000 10.9 30.1 -3.3 19 11 1 13.8 18 469.8 176.4
28. 2017 11.2 33.2 -4.2 24 9 2 30.3 29 555.7 120.4
29. 2009 11.2 28.5 -3.3 31 2   3.6 19 531.3 112.9
30. 2025 11.2 28.5 -4.4 29 5   5.7 39 774.5 120.3
31. 2014 11.4 26.6 -2.5 20 3   4.1 28 561.8 147.2
32. 2011 11.5 31.4 -2.8 31 8 1 15.6 32 716.0 41.2
33. 2018 11.7 30.6 -7.4 30 20 1 40.4 26 573.9 138.1
34. 2024 12.1 28.1 -1.5 25 5   9.4 17 431.1 263.6
35. 2007 12.1 28.7 -2.1 29 12   15.5 36 614.0 174.5

Bron: KNMI.