Jaren 1990-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?deze maand

mscha

Kolommen: meerminder

1 januari - 31 december
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
norm. 10.7 35.0 110.9 41.9 10.1 137.7 51.7 1.3 1628.9 683.1
1. 2023 12.0 34.8 137 50 12 196.3 60 3 1813.8 1091.4
2. 2020 12.0 37.0 135 54 18 198.5 75 2 1907.4 513.0
3. 2024 12.0 33.5 119 40 9 164.1 56   1540.8 882.1
4. 2022 11.9 37.8 132 68 21 222.0 - 2 - 601.8
5. 2018 11.8 38.2 146 89 21 292.9 94 2 2096.5 445.2
6. 2014 11.8 33.1 118 31 3 109.5 76   1757.7 746.9
7. 2019 11.5 40.2 124 59 15 198.2 72 3 1823.6 692.2
8. 2007 11.3 32.1 109 29 4 92.8 62   1607.3 807.6
9. 2006 11.3 36.9 121 61 19 244.4 68 2 1664.6 677.2
10. 2017 11.2 35.2 120 43 9 144.0 67 1 1657.8 775.6
11. 2011 11.1 34.1 114 37 4 86.4 61   1845.7 693.6
12. 2015 11.1 38.0 92 40 15 160.4 55 1 1843.7 731.2
13. 2000 11.0 34.6 107 28 4 72.0 45   1537.3 799.0
14. 1999 11.0 32.3 114 49 10 133.3 61 2 1711.7 790.7
15. 2016 10.9 35.1 124 45 12 159.9 57 3 1803.3 793.1
16. 2002 10.9 34.7 107 28 6 88.5 37   1536.1 857.7
17. 1994 10.9 35.8 103 45 19 188.1 45 3 1547.4 708.5
18. 2005 10.8 34.2 110 46 8 140.5 66 1 1723.5 761.9
19. 2008 10.7 33.0 111 29 2 100.5 50   1607.9 690.6
20. 2003 10.7 37.8 130 61 17 194.1 66 2 2041.3 616.5
21. 2009 10.6 35.1 127 40 6 109.3 54   1660.7 764.3
22. 1995 10.6 35.9 112 59 23 204.8 69 4 1743.3 640.4
23. 2012 10.5 36.3 103 38 4 128.0 47   1658.9 810.3
24. 2001 10.5 34.0 108 39 12 131.0 52 2 1576.4 755.8
25. 2021 10.5 33.5 110 38 3 99.4 51 1 1710.0 768.8
26. 1992 10.5 32.6 113 49 9 128.6 - 1 1632.4 -
27. 2004 10.4 32.4 101 34 5 112.8 43 1 1619.4 837.9
28. 1998 10.3 33.7 90 23 8 67.3 38 1 1316.1 1049.6
29. 1997 10.2 34.0 104 39 10 119.7 47 1 1748.8 597.1
30. 2013 10.1 36.9 100 40 11 151.3 43 2 1573.3 722.7
31. 1993 9.8 31.3 99 25 3 57.5 35   1509.6 829.5
32. 1991 9.6 34.2 96 35 11 102.6 - 2 - -
33. 2010 9.3 36.2 103 39 12 151.8 43 2 1560.5 741.7
34. 1996 8.6 34.2 85 23 3 62.6 24   1555.3 644.5

Bron: KNMI.