Zomers 1990-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?zomer?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 31 augustus 1 apr - 31 okt 1 mei - 30 sep 1 jun - 31 aug
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Wind- richting Wind- snelheid Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
norm. 18.0 23.8 12.2 35.0 4.8 73.5 32.2 9.3 WZW 2.7 137.7 32.3 1.3 598.6 202.0
1. 2018 20.0 26.6 13.1 38.2 7.4 84 55 20 NW 2.1 292.9 65 2 777.5 73.6
2. 2022 19.5 26.1 12.5 37.8 4.7 91 52 18 NNW 1.6 222.0 - 2 802.0 130.2
3. 2019 19.5 25.9 12.9 40.2 5.9 87 50 15 WZW 1.9 198.2 38 3 734.3 165.0
4. 2003 19.4 26.1 12.3 37.8 5.7 88 48 17 W 2.5 194.1 45 2 687.2 122.4
5. 2020 19.2 25.2 13.1 37.0 7.1 82 40 16 WZW 1.7 198.5 40 2 633.4 88.5
6. 2023 19.1 24.7 13.7 34.8 7.6 87 37 9 WZW 1.7 196.3 48 3 719.0 301.9
7. 2025 19.0 25.2 12.8 37.2 4.5 84 42 12 W 1.4 172.7 41 2 686.4 135.9
8. 2006 19.0 24.8 13.0 36.9 3.5 72 45 19 W 2.6 244.4 52 2 642.6 170.3
9. 1995 18.7 25.3 11.8 35.9 3.9 73 51 23 NW 2.9 204.8 47 4 730.4 77.0
10. 1994 18.7 25.1 12.2 35.8 3.9 77 45 19 W 3.1 188.1 29 3 599.3 120.7
11. 2010 18.6 24.6 12.6 36.2 6.3 78 35 12 WZW 2.0 151.8 32 2 641.4 252.0
12. 2017 18.5 24.0 12.9 35.2 8.4 81 33 7 WZW 2.4 144.0 34 1 559.6 247.7
13. 2015 18.5 24.3 12.5 38.0 4.3 73 39 15 WZW 3.1 160.4 26 1 676.5 232.8
14. 2024 18.4 23.5 13.2 33.5 6.5 76 29 7 W 1.4 164.1 38   618.3 169.1
15. 2016 18.4 23.9 13.3 35.1 6.6 77 30 8 WZW 2.6 159.9 44 3 592.0 302.4
16. 2013 18.3 24.0 12.3 36.9 4.5 77 35 9 WNW 2.7 151.3 32 2 649.6 126.2
17. 2021 18.2 23.4 13.1 33.5 7.1 77 30 3 WNW 1.7 99.4 31 1 582.0 263.4
18. 1992 18.1 24.0 12.2 32.6 6.3 80 33 8 WZW 3.1 128.6 36 1 547.1 246.2
19. 1997 18.1 24.1 12.2 34.0 4.4 74 35 10 ZW 2.7 119.7 31 1 627.1 170.6
20. 2001 17.9 23.9 11.9 34.0 2.4 76 34 12 WZW 2.8 131.0 36 2 604.7 151.7
21. 2002 17.9 23.5 12.7 34.7 3.1 75 25 6 WZW 2.7 88.5 24   490.2 254.1
22. 2009 17.8 23.7 12.1 35.1 4.6 80 35 6 ZW 2.2 109.3 38   629.1 206.1
23. 2008 17.8 22.9 12.8 33.0 5.1 77 21 2 ZW 2.6 100.5 29   534.4 253.9
24. 2007 17.6 22.5 13.0 32.1 6.1 69 17 4 WZW 2.9 92.8 22   503.1 245.8
25. 1999 17.6 23.7 11.5 32.3 4.0 73 34 7 W 2.8 133.3 44 2 662.6 218.3
26. 2012 17.5 22.5 12.8 36.3 5.1 68 24 4 ZW 2.9 128.0 27   595.4 269.4
27. 2014 17.5 23.0 12.4 33.1 6.1 68 26 3 W 2.6 109.5 26   599.2 318.5
28. 2004 17.5 22.9 12.5 32.4 6.0 67 28 5 WZW 3.0 112.8 33 1 564.1 271.6
29. 2005 17.4 22.9 12.0 34.2 3.6 64 34 5 W 2.7 140.5 35 1 587.0 280.1
30. 2011 17.0 22.1 12.2 34.1 6.1 66 20 3 WZW 3.0 86.4 26   498.2 291.1
31. 1991 17.0 22.7 10.9 34.2 0.6 63 28 8 WZW 3.0 102.6 - 2 516.8 -
32. 2000 16.7 22.4 11.1 34.6 3.3 72 15 3 W 2.6 72.0 25   574.7 177.2
33. 1996 16.6 22.5 10.7 34.2 3.6 67 19 3 WZW 2.8 62.6 14   567.5 257.8
34. 1998 16.5 21.7 11.2 33.7 3.7 54 16 6 WZW 2.9 67.3 23 1 443.9 280.7
35. 1993 16.2 21.9 10.5 31.3 2.7 64 16 3 W 3.1 57.5 17   488.0 186.9

Bron: KNMI.