Mei 1991-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?mei?

mscha

Kolommen: meerminder

1 mei - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Wind- richting Wind- snelheid Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 14.0 19.6 8.1 28.0 1.5 13.9 4.8 0.4 WZW 3.0 8.6 7.3 207.0 52.4
1. 2018 17.2 23.9 10.0 30.6 3.5 22 16 1 NO 2.5 36.5 16 284.9 37.3
2. 2008 16.2 21.8 10.1 27.6 3.8 24 7   ONO 2.8 12.0 13 253.3 77.6
3. 2017 15.8 21.7 9.5 33.2 0.0 20 9 2 NO 2.6 30.3 11 226.6 43.3
4. 2024 15.8 21.1 11.0 28.1 6.9 20 4   WNW 1.6 8.8 7 177.8 134.1
5. 1992 15.7 22.0 9.2 30.3 1.1 18 15 1 OZO 3.6 26.7 14 261.7 36.8
6. 2022 15.3 21.9 8.4 30.2 3.1 20 8 1 WNW 1.8 11.9 10 239.0 26.6
7. 2012 15.2 20.6 9.8 29.0 0.6 18 10   NW 2.8 22.3 8 220.5 57.3
8. 2000 15.2 20.8 9.6 30.1 4.2 13 11 1 ZO 3.0 13.8 9 214.7 70.1
9. 2016 15.2 20.3 9.7 27.2 0.8 18 5   NO 3.0 14.2 10 212.7 42.8
10. 1998 15.1 21.0 9.3 31.8 3.8 16 7 2 NNW 2.8 18.5 12 206.3 62.4
11. 1993 15.1 20.9 9.5 28.2 3.2 18 5   ZZO 3.5 8.4 6 226.3 49.5
12. 2011 15.1 21.3 8.4 31.4 -0.6 17 4 1 WZW 3.3 13.4 10 267.6 7.2
13. 2001 14.9 21.1 8.3 27.5 3.5 19 5   N 3.5 1.9 11 277.1 13.1
14. 2007 14.9 19.6 9.8 25.2 5.8 15 2   W 3.4 2.3 7 180.4 123.1
15. 2006 14.8 19.8 9.6 27.1 2.4 14 7   ZZW 3.7 4.7 11 185.2 88.5
16. 2009 14.7 20.6 8.3 28.5 1.7 20 2   WZW 2.8 3.6 9 212.2 17.9
17. 2025 14.6 21.0 7.5 28.5 1.6 19 4   N 2.0 5.7 13 281.8 59.8
18. 1999 14.5 20.4 8.1 29.8 1.4 14 4   ZZW 3.2 7.5 7 209.3 54.9
19. 2023 14.2 19.8 8.3 25.7 1.9 16 2   NNO 2.5 0.6 6 252.2 40.5
20. 2003 14.0 19.2 8.7 29.2 1.6 11 4   WZW 3.0 6.7 4 188.2 80.3
21. 2002 13.9 18.8 8.8 25.3 5.1 13 2   ZW 3.1 1.2 6 169.8 48.3
22. 2020 13.6 20.6 5.8 28.4 -0.9 16 6   N 2.3 2.1 9 285.6 5.5
23. 2005 13.5 19.1 7.7 31.4 0.9 12 4 3 W 3.1 16.6 6 213.1 47.8
24. 1995 13.2 19.8 6.6 27.0 0.5 16 6   NW 2.7 1.2 8 211.2 45.9
25. 2014 13.2 18.0 8.2 26.6 0.3 8 2   ZW 2.9 4.1 4 174.1 105.2
26. 1997 13.0 18.4 7.3 28.8 0.3 11 2   ZW 3.1 4.4 4 223.7 98.2
27. 1994 13.0 18.3 7.2 23.6 -1.1 11     N 3.1 0.0 3 151.6 43.3
28. 2015 13.0 18.6 7.2 27.4 0.2 9 1   WZW 3.2 0.6 1 196.0 42.9
29. 2004 12.5 17.9 6.4 24.8 1.6 10     WNW 2.5 0.0 5 182.3 53.9
30. 2013 12.1 17.0 7.4 25.1 2.0 8 1   W 3.2 0.0 7 162.7 65.4
31. 2019 12.1 17.5 5.9 25.0 0.0 10 2   WNW 2.1 0.3 2 184.1 34.9
32. 2021 11.8 16.9 6.5 27.7 0.2 5 1   WZW 2.5 1.6 1 183.4 74.7
33. 1996 11.3 16.0 6.3 26.7 -0.9 4 1   WNW 3.3 4.0 2 113.1 60.6
34. 2010 11.0 15.9 5.9 26.6 -0.2 7 2   NNW 2.4 1.3 4 162.1 58.2
35. 1991 10.7 16.2 4.9 25.6 -0.3 6 1   NW 3.1 0.0 - 155.1 -

Bron: KNMI.