Lentes 1991-2025, Arcen

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Wind- richting Wind- snelheid Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 10.2 15.5 4.9 28.2 -4.7 20.1 6.0 0.4 WZW 3.2 9.6 17.9 526.6 141.8
1. 2007 12.1 17.6 6.4 28.7 -2.1 29 12   NW 3.3 15.5 36 614.0 174.5
2. 2024 12.1 16.7 7.8 28.1 -1.5 25 5   ZW 2.2 9.4 17 431.1 263.6
3. 2018 11.7 17.3 5.8 30.6 -7.4 30 20 1 ZO 2.9 40.4 26 573.9 138.1
4. 2011 11.5 17.6 5.3 31.4 -2.8 31 8 1 N 3.0 15.6 32 716.0 41.2
5. 2014 11.4 16.9 6.0 26.6 -2.5 20 3   ZW 2.8 4.1 28 561.8 147.2
6. 2025 11.2 17.8 4.5 28.5 -4.4 29 5   NNO 2.0 5.7 39 774.5 120.3
7. 2009 11.2 16.6 5.5 28.5 -3.3 31 2   W 2.7 3.6 19 531.3 112.9
8. 2017 11.2 16.7 5.2 33.2 -4.2 24 9 2 W 2.9 30.3 29 555.7 120.4
9. 2000 10.9 15.8 6.2 30.1 -3.3 19 11 1 WZW 3.2 13.8 18 469.8 176.4
10. 2020 10.9 17.1 4.3 28.4 -5.7 30 7   N 2.8 2.1 33 760.5 54.3
11. 2012 10.9 15.9 5.8 29.0 -3.2 22 10   W 2.9 22.3 20 501.6 139.9
12. 2022 10.8 16.8 4.5 30.2 -5.4 23 8 1 NO 2.5 11.9 37 699.4 80.1
13. 1993 10.8 16.4 5.4 28.2 -6.5 29 9   ZZW 3.4 15.5 20 561.7 86.2
14. 1999 10.6 15.8 5.4 29.8 -2.8 17 4   ZW 3.2 7.5 17 500.5 180.9
15. 1998 10.6 15.5 5.9 31.8 -3.7 20 7 2 ZW 3.3 18.5 15 412.5 249.7
16. 2003 10.6 16.4 4.7 29.2 -5.4 21 6   W 3.0 6.7 20 608.5 183.4
17. 2019 10.5 15.8 5.0 26.4 -2.0 21 7   W 3.0 0.4 16 521.3 147.6
18. 2008 10.4 15.2 5.4 27.6 -4.6 26 7   WZW 3.3 12.0 20 527.9 182.1
19. 1992 10.4 15.4 5.1 30.3 -1.9 18 15 1 ZW 3.7 26.7 19 502.0 205.8
20. 2005 10.4 15.3 5.3 31.4 -9.1 17 4 3 WZW 3.1 16.6 15 487.5 141.4
21. 2023 10.1 14.8 5.3 25.7 -4.4 17 2   NNW 2.8 0.6 9 541.2 206.0
22. 2002 10.1 15.2 5.0 25.3 -3.6 17 2   ZW 3.3 1.2 15 495.0 140.5
23. 2016 9.8 14.7 4.9 27.2 -6.4 20 5   WZW 3.1 14.2 16 534.5 138.8
24. 1994 9.8 14.6 4.8 24.2 -2.8 16     WZW 4.0 0.0 9 417.0 199.1
25. 2004 9.7 14.8 4.3 24.8 -7.1 17     WNW 2.9 0.0 14 507.2 158.9
26. 2001 9.7 14.3 5.0 27.5 -4.6 21 5   W 3.4 1.9 12 458.0 163.7
27. 1997 9.6 14.9 4.2 28.8 -4.6 11 2   W 3.1 4.4 13 551.2 169.9
28. 2015 9.5 15.0 3.7 27.4 -2.8 14 1   W 3.2 0.6 15 575.1 120.9
29. 2006 9.3 14.0 4.7 27.1 -7.4 16 7   WZW 3.5 4.7 13 474.3 191.1
30. 1995 9.3 14.7 4.1 27.0 -3.9 19 7   W 3.6 1.2 14 495.1 146.3
31. 1991 9.2 14.6 3.7 25.6 -5.9 11 1   NW 3.4 0.0 - 425.2 -
32. 2010 9.0 14.1 3.8 27.1 -5.6 14 4   NW 2.8 3.2 12 520.1 131.8
33. 2021 8.4 13.6 3.1 27.7 -5.1 9 2   WNW 2.5 1.6 10 558.4 165.4
34. 1996 8.0 13.3 2.6 26.7 -6.4 11 4   NO 3.0 6.2 8 473.7 91.5
35. 2013 7.8 12.4 3.3 25.2 -10.0 12 2   NW 3.4 0.0 12 464.2 120.2

Bron: KNMI.