Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 1921 • oktober 2025 vs 2022 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-22 okt | 23-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 12.4°C | (12.402) | 12.9°C | (12.869) | 11.3°C | (11.260) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.9°C | (14.890) | #3 | 15.4°C | (15.414) | #5 | 13.6°C | (13.609) | |||||
1921 - warmste oktober t/m 22 okt: | #10 | 14.1°C | (14.106) | #1 | 15.6°C | (15.600) | #60 | 10.5°C | (10.454) | |||||
2022 - warmste oktober v/a 23 okt: | #3 | 14.8°C | (14.816) | #12 | 14.5°C | (14.491) | #1 | 15.6°C | (15.610) | |||||
2025 - lopende oktober: | #19 | 13.9°C | (13.914) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+1.045) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -1.5°C | (-1.500) | ||||||||||||
Achterstand op 1921: | -1.7°C | (-1.686) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -0.6°C | (-0.577) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #20 | 13.1°C | (13.143) | #42 | 11.3°C | (11.260) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #12 | 13.4°C | (13.447) | #23 | 12.3°C | (12.305) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #11 | 13.8°C | (13.825) | #5 | 13.6°C | (13.609) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1921: | #26 | 12.9°C | (12.909) | #60 | 10.5°C | (10.454) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #7 | 14.4°C | (14.406) | #1 | 15.6°C | (15.610) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #24 | 13.0°C | (13.045) | #53 | 10.9°C | (10.922) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #18 | 13.3°C | (13.258) | #34 | 11.7°C | (11.656) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #24 | 13.1°C | (13.052) | #52 | 10.9°C | (10.944) | ||||||||
Nodig voor 22e plaats: | #22 | 13.1°C | (13.095) | #49 | 11.1°C | (11.093) | ||||||||
Nodig voor 21e plaats: | #21 | 13.1°C | (13.101) | #47 | 11.1°C | (11.114) | ||||||||
Nodig voor 20e plaats: | #20 | 13.1°C | (13.104) | #46 | 11.1°C | (11.124) | ||||||||
Nodig voor 19e plaats: | #19 | 13.2°C | (13.175) | #40 | 11.4°C | (11.369) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 13.3°C | (13.259) | #34 | 11.7°C | (11.658) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 13.3°C | (13.285) | #32 | 11.7°C | (11.747) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 13.3°C | (13.320) | #29 | 11.9°C | (11.868) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 13.4°C | (13.356) | #29 | 12.0°C | (11.992) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 13.4°C | (13.369) | #28 | 12.0°C | (12.037) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 14.9°C | (14.850) | #1 | 17.1°C | (17.138) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.9°C | (14.891) | #1 | 17.3°C | (17.279) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 15.0°C | (14.950) | #1 | 17.5°C | (17.483) |
Bron: KNMI.