Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2022 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.3°C | (10.327) | 10.8°C | (10.772) | 9.4°C | (9.392) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.0°C | (13.952) | #1 | 14.8°C | (14.776) | #6 | 12.2°C | (12.222) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 21 okt: | #1 | 14.0°C | (13.952) | #1 | 14.8°C | (14.776) | #6 | 12.2°C | (12.222) | |||||
2022 - warmste oktober v/a 22 okt: | #4 | 13.0°C | (13.023) | #17 | 12.0°C | (12.048) | #1 | 15.1°C | (15.070) | |||||
2025 - lopende oktober: | #16 | 12.1°C | (12.052) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.3°C | (+1.280) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -2.7°C | (-2.724) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.1°C | (+0.004) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 11.2°C | (11.194) | #37 | 9.4°C | (9.392) | ||||||||
Indien rest 1.3°C boven normaal: | #14 | 11.6°C | (11.607) | #21 | 10.7°C | (10.672) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #10 | 12.1°C | (12.107) | #6 | 12.2°C | (12.222) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #4 | 13.0°C | (13.026) | #1 | 15.1°C | (15.070) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #14 | 11.6°C | (11.587) | #21 | 10.6°C | (10.610) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #21 | 11.3°C | (11.274) | #35 | 9.6°C | (9.640) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #21 | 11.3°C | (11.309) | #33 | 9.8°C | (9.750) | ||||||||
Nodig voor 19e plaats: | #19 | 11.4°C | (11.411) | #28 | 10.1°C | (10.065) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 11.4°C | (11.424) | #28 | 10.1°C | (10.105) | ||||||||
Nodig voor 17e plaats: | #17 | 11.5°C | (11.466) | #25 | 10.2°C | (10.235) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.5°C | (11.514) | #22 | 10.4°C | (10.384) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.6°C | (11.572) | #21 | 10.6°C | (10.564) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.6°C | (11.588) | #21 | 10.6°C | (10.614) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.6°C | (11.614) | #21 | 10.7°C | (10.694) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.7°C | (11.707) | #15 | 11.0°C | (10.982) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.8°C | (11.824) | #12 | 11.3°C | (11.345) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.9°C | (11.856) | #12 | 11.4°C | (11.444) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.0°C | (13.950) | #1 | 17.9°C | (17.936) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.0°C | (13.953) | #1 | 17.9°C | (17.945) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.1°C | (14.050) | #1 | 18.2°C | (18.246) |
Bron: KNMI.