Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1985 • jaar 2026 vs 1956 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.709) | 3.8°C | (3.774) | 11.1°C | (11.111) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.2°C | (8.188) | #2 | -5.7°C | (-5.745) | #3 | 9.0°C | (8.996) | |||||
| 1985 - koudste jaar t/m 20 jan: | #8 | 8.9°C | (8.941) | #1 | -6.2°C | (-6.205) | #13 | 9.8°C | (9.819) | |||||
| 1956 - koudste jaar v/a 21 jan: | #2 | 8.2°C | (8.229) | #34 | 2.5°C | (2.455) | #1 | 8.6°C | (8.564) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #37 | 2.8°C | (2.820) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.0°C | (-0.954) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +8.5°C | (+8.565) | ||||||||||||
| Achterstand op 1985: | +9.0°C | (+9.025) | ||||||||||||
| Achterstand op 1956: | +0.3°C | (+0.365) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #51 | 10.7°C | (10.657) | #51 | 11.1°C | (11.111) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C beneden normaal: | #27 | 9.8°C | (9.755) | #26 | 10.2°C | (10.157) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #4 | 8.7°C | (8.658) | #3 | 9.0°C | (8.996) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1985: | #18 | 9.4°C | (9.435) | #13 | 9.8°C | (9.819) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1956: | #3 | 8.2°C | (8.249) | #1 | 8.6°C | (8.564) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 10.4°C | (10.376) | #43 | 10.8°C | (10.814) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 10.3°C | (10.327) | #43 | 10.8°C | (10.762) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 10.3°C | (10.319) | #42 | 10.8°C | (10.754) | ||||||||
| Nodig voor 37e plaats: | #37 | 10.3°C | (10.307) | #41 | 10.7°C | (10.741) | ||||||||
| Nodig voor 36e plaats: | #36 | 10.3°C | (10.295) | #41 | 10.7°C | (10.728) | ||||||||
| Nodig voor 35e plaats: | #35 | 10.2°C | (10.229) | #38 | 10.7°C | (10.659) | ||||||||
| Nodig voor 34e plaats: | #34 | 10.1°C | (10.060) | #33 | 10.5°C | (10.480) | ||||||||
| Nodig voor 33e plaats: | #33 | 10.0°C | (10.046) | #31 | 10.5°C | (10.465) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 10.0°C | (10.035) | #31 | 10.5°C | (10.453) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 10.0°C | (9.988) | #30 | 10.4°C | (10.404) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 8.2°C | (8.250) | #2 | 8.6°C | (8.565) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.2°C | (8.187) | #1 | 8.5°C | (8.498) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.1°C | (8.150) | #1 | 8.5°C | (8.459) | ||||||||
Bron: KNMI.