Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.709) | 3.9°C | (3.868) | 12.3°C | (12.276) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.090) | #13 | 5.0°C | (5.035) | #2 | 13.7°C | (13.705) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #20 | 10.9°C | (10.893) | #1 | 6.6°C | (6.596) | #33 | 11.9°C | (11.877) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #6 | 11.8°C | (11.756) | #41 | 3.2°C | (3.172) | #1 | 13.7°C | (13.721) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #10 | 5.3°C | (5.326) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.4°C | (+1.458) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2023: | +0.3°C | (+0.291) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.3°C | (-1.270) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +2.1°C | (+2.154) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 11.0°C | (10.981) | #21 | 12.3°C | (12.276) | ||||||||
| Indien rest 1.5°C boven normaal: | #1 | 12.2°C | (12.168) | #1 | 13.7°C | (13.734) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #1 | 12.1°C | (12.144) | #2 | 13.7°C | (13.705) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #23 | 10.7°C | (10.657) | #33 | 11.9°C | (11.877) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #1 | 12.2°C | (12.157) | #1 | 13.7°C | (13.721) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.1°C | (11.135) | #17 | 12.5°C | (12.465) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.2°C | (11.187) | #16 | 12.5°C | (12.529) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.2°C | (11.216) | #15 | 12.6°C | (12.565) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.3°C | (11.267) | #13 | 12.6°C | (12.627) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.278) | #13 | 12.6°C | (12.641) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.5°C | (11.486) | #11 | 12.9°C | (12.896) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.740) | #8 | 13.2°C | (13.209) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.8°C | (11.757) | #8 | 13.2°C | (13.229) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.808) | #7 | 13.3°C | (13.292) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.0°C | (11.960) | #5 | 13.5°C | (13.479) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #3 | 13.6°C | (13.590) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.091) | #3 | 13.6°C | (13.640) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 13.7°C | (13.713) | ||||||||
Bron: KNMI.