Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 6.2°C | (6.171) | 13.3°C | (13.259) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #5 | 7.8°C | (7.810) | #4 | 14.3°C | (14.325) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #7 | 11.7°C | (11.692) | #1 | 8.6°C | (8.591) | #26 | 13.1°C | (13.100) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #10 | 11.6°C | (11.584) | #40 | 4.6°C | (4.602) | #1 | 14.8°C | (14.755) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #8 | 7.3°C | (7.308) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.137) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.5°C | (-0.502) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.3°C | (-1.283) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.7°C | (+2.706) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #13 | 11.4°C | (11.400) | #23 | 13.3°C | (13.259) | ||||||||
| Indien rest 1.1°C boven normaal: | #5 | 12.2°C | (12.182) | #4 | 14.4°C | (14.396) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #5 | 12.1°C | (12.133) | #4 | 14.3°C | (14.325) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #17 | 11.3°C | (11.291) | #26 | 13.1°C | (13.100) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.4°C | (12.429) | #1 | 14.8°C | (14.755) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.5°C | (11.536) | #19 | 13.5°C | (13.456) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.6°C | (11.585) | #13 | 13.5°C | (13.528) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.6°C | (11.628) | #12 | 13.6°C | (13.590) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.7°C | (11.666) | #12 | 13.6°C | (13.645) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.693) | #12 | 13.7°C | (13.685) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.1°C | (12.062) | #5 | 14.2°C | (14.221) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.1°C | (12.115) | #5 | 14.3°C | (14.298) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.2°C | (12.223) | #3 | 14.5°C | (14.455) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.3°C | (12.281) | #3 | 14.5°C | (14.540) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.3°C | (12.250) | #3 | 14.5°C | (14.495) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.3°C | (12.291) | #3 | 14.6°C | (14.554) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.4°C | (12.350) | #2 | 14.6°C | (14.640) | ||||||||
Bron: KNMI.