Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2006 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-4 sep | 5 sep-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 11.5°C | (11.522) | 10.0°C | (10.048) | ||||||||
2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #1 | 12.9°C | (12.922) | #9 | 11.0°C | (10.967) | |||||
2022 - warmste jaar t/m 4 sep: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #1 | 12.9°C | (12.922) | #9 | 11.0°C | (10.967) | |||||
2006 - warmste jaar v/a 5 sep: | #9 | 11.6°C | (11.584) | #33 | 11.1°C | (11.107) | #1 | 12.6°C | (12.582) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.5°C | (-11.522) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -12.9°C | (-12.922) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -11.1°C | (-11.107) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #43 | 3.2°C | (3.248) | #22 | 10.0°C | (10.048) | ||||||||
Indien rest 11.5°C beneden normaal: | #53 | -0.5°C | (-0.477) | #53 | -1.5°C | (-1.474) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #43 | 3.5°C | (3.545) | #9 | 11.0°C | (10.967) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #43 | 4.1°C | (4.068) | #1 | 12.6°C | (12.582) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.3°C | (12.281) | #1 | 38.0°C | (37.988) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 37.9°C | (37.892) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.3°C | (12.291) | #1 | 38.0°C | (38.019) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 38.2°C | (38.202) | ||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 38.5°C | (38.511) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 38.8°C | (38.820) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 39.1°C | (39.130) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 39.4°C | (39.439) | |||||||||
#1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 39.7°C | (39.748) | |||||||||
#1 | 13.0°C | (12.950) | #1 | 40.1°C | (40.058) | |||||||||
#1 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 40.4°C | (40.367) | |||||||||
#1 | 13.2°C | (13.150) | #1 | 40.7°C | (40.676) |
Bron: KNMI.