Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-22 okt | 23 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 12.0°C | (11.955) | 7.2°C | (7.212) | ||||||||
2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #1 | 13.2°C | (13.238) | #8 | 8.3°C | (8.295) | |||||
2022 - warmste jaar t/m 22 okt: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #1 | 13.2°C | (13.238) | #8 | 8.3°C | (8.295) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 23 okt: | #13 | 11.4°C | (11.367) | #33 | 11.6°C | (11.571) | #1 | 10.5°C | (10.507) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 12.9°C | (12.919) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.964) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -0.3°C | (-0.319) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.3°C | (+1.348) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 11.8°C | (11.825) | #23 | 7.2°C | (7.212) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 12.0°C | (12.009) | #12 | 8.2°C | (8.176) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #6 | 12.0°C | (12.032) | #8 | 8.3°C | (8.295) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.5°C | (12.456) | #1 | 10.5°C | (10.507) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 12.0°C | (11.996) | #13 | 8.1°C | (8.107) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.6°C | (11.585) | #37 | 6.0°C | (5.963) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.6°C | (11.628) | #35 | 6.2°C | (6.187) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.666) | #34 | 6.4°C | (6.385) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.693) | #33 | 6.5°C | (6.526) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.1°C | (12.115) | #4 | 8.7°C | (8.727) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.2°C | (12.223) | #3 | 9.3°C | (9.290) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.3°C | (12.281) | #3 | 9.6°C | (9.592) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.3°C | (12.250) | #3 | 9.4°C | (9.431) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.3°C | (12.291) | #3 | 9.6°C | (9.644) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.4°C | (12.350) | #2 | 10.0°C | (9.953) | ||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #2 | 10.5°C | (10.474) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 11.0°C | (10.995) |
Bron: KNMI.