Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2023 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 4.6°C | (4.648) | 12.5°C | (12.510) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #5 | 6.6°C | (6.550) | #3 | 13.6°C | (13.604) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #7 | 11.7°C | (11.692) | #1 | 7.5°C | (7.451) | #18 | 12.7°C | (12.663) | |||||
| 2023 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #2 | 12.3°C | (12.280) | #10 | 6.1°C | (6.093) | #1 | 13.7°C | (13.697) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #15 | 5.7°C | (5.691) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.043) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.8°C | (-0.859) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.8°C | (-1.760) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.4°C | (-0.402) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 11.2°C | (11.240) | #22 | 12.5°C | (12.510) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 12.1°C | (12.088) | #4 | 13.6°C | (13.553) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #5 | 12.1°C | (12.130) | #3 | 13.6°C | (13.604) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #15 | 11.4°C | (11.364) | #18 | 12.7°C | (12.663) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #5 | 12.2°C | (12.205) | #1 | 13.7°C | (13.697) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 11.2°C | (11.208) | #23 | 12.5°C | (12.471) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 11.2°C | (11.238) | #22 | 12.5°C | (12.508) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.3°C | (11.303) | #19 | 12.6°C | (12.588) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.3°C | (11.307) | #19 | 12.6°C | (12.593) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.4°C | (11.368) | #18 | 12.7°C | (12.668) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.4°C | (11.373) | #18 | 12.7°C | (12.674) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.5°C | (11.523) | #13 | 12.9°C | (12.858) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.5°C | (11.536) | #13 | 12.9°C | (12.874) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.6°C | (11.585) | #11 | 12.9°C | (12.934) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.6°C | (11.628) | #10 | 13.0°C | (12.987) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 13.8°C | (13.752) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.3°C | (12.291) | #1 | 13.8°C | (13.802) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 13.9°C | (13.875) | ||||||||
Bron: KNMI.