Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1981 • jaar 2026 vs 1997 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 4.5°C | (4.539) | 11.4°C | (11.423) | ||||||||
| 1981 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #3 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 1997 - koudste jaar t/m 20 jan: | #20 | 10.6°C | (10.635) | #1 | -2.1°C | (-2.070) | #29 | 11.4°C | (11.372) | |||||
| 1981 - koudste jaar v/a 21 jan: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #3 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #30 | 4.2°C | (4.220) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.3°C | (-0.319) | ||||||||||||
| Achterstand op 1981: | +4.2°C | (+4.220) | ||||||||||||
| Achterstand op 1997: | +6.3°C | (+6.290) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #32 | 11.0°C | (11.028) | #33 | 11.4°C | (11.423) | ||||||||
| Indien rest 0.3°C beneden normaal: | #22 | 10.7°C | (10.727) | #23 | 11.1°C | (11.104) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1981: | #11 | 0.2°C | (0.231) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #30 | 11.0°C | (10.980) | #29 | 11.4°C | (11.372) | ||||||||
| Nodig voor 33e plaats: | #32 | 11.0°C | (11.041) | #33 | 11.4°C | (11.436) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 11.0°C | (11.040) | #33 | 11.4°C | (11.435) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 11.0°C | (11.009) | #32 | 11.4°C | (11.403) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 11.0°C | (10.996) | #31 | 11.4°C | (11.389) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 11.0°C | (10.950) | #29 | 11.3°C | (11.340) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 10.9°C | (10.901) | #29 | 11.3°C | (11.288) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 10.9°C | (10.895) | #28 | 11.3°C | (11.282) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.9°C | (10.879) | #27 | 11.3°C | (11.265) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.9°C | (10.860) | #27 | 11.2°C | (11.245) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.8°C | (10.811) | #25 | 11.2°C | (11.193) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #11 | 0.0°C | (0.050) | #1 | -0.2°C | (-0.192) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | -0.0°C | (-0.001) | #1 | -0.2°C | (-0.246) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | -0.1°C | (-0.050) | #1 | -0.3°C | (-0.298) | ||||||||
Bron: KNMI.