Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 12.0°C | (11.957) | 7.3°C | (7.273) | ||||||||
2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #1 | 13.2°C | (13.231) | #8 | 8.4°C | (8.393) | |||||
2022 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #1 | 13.2°C | (13.231) | #8 | 8.4°C | (8.393) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #13 | 11.4°C | (11.367) | #33 | 11.6°C | (11.566) | #1 | 10.5°C | (10.543) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 12.9°C | (12.917) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.960) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -0.3°C | (-0.314) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.3°C | (+1.351) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 11.8°C | (11.819) | #23 | 7.3°C | (7.273) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 12.0°C | (12.006) | #12 | 8.2°C | (8.233) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #6 | 12.0°C | (12.037) | #8 | 8.4°C | (8.393) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.5°C | (12.455) | #1 | 10.5°C | (10.543) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 12.0°C | (11.988) | #14 | 8.1°C | (8.141) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.6°C | (11.585) | #36 | 6.1°C | (6.069) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.6°C | (11.628) | #35 | 6.3°C | (6.290) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.666) | #34 | 6.5°C | (6.486) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.693) | #31 | 6.6°C | (6.625) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.1°C | (12.115) | #4 | 8.8°C | (8.794) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.2°C | (12.223) | #3 | 9.3°C | (9.349) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.3°C | (12.281) | #3 | 9.6°C | (9.647) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.3°C | (12.250) | #3 | 9.5°C | (9.489) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.3°C | (12.291) | #3 | 9.7°C | (9.699) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.4°C | (12.350) | #2 | 10.0°C | (10.003) | ||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #2 | 10.5°C | (10.517) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 11.0°C | (11.031) |
Bron: KNMI.