Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.241) | 6.2°C | (6.203) | 13.5°C | (13.529) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #5 | 7.8°C | (7.770) | #3 | 14.7°C | (14.711) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #9 | 11.9°C | (11.867) | #1 | 8.6°C | (8.575) | #29 | 13.4°C | (13.362) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #12 | 11.7°C | (11.667) | #85 | 4.6°C | (4.605) | #1 | 14.9°C | (14.874) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #10 | 7.4°C | (7.394) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.2°C | (+1.191) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.4°C | (-0.376) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.2°C | (-1.181) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.8°C | (+2.789) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 11.6°C | (11.613) | #23 | 13.5°C | (13.529) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #3 | 12.4°C | (12.432) | #3 | 14.7°C | (14.720) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #3 | 12.4°C | (12.426) | #3 | 14.7°C | (14.711) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #17 | 11.5°C | (11.498) | #29 | 13.4°C | (13.362) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #2 | 12.5°C | (12.538) | #1 | 14.9°C | (14.874) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.7°C | (11.659) | #23 | 13.6°C | (13.596) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.7°C | (11.668) | #23 | 13.6°C | (13.609) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.7°C | (11.680) | #23 | 13.6°C | (13.627) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.8°C | (11.771) | #19 | 13.8°C | (13.759) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.9°C | (11.868) | #14 | 13.9°C | (13.900) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.9°C | (11.874) | #14 | 13.9°C | (13.909) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.9°C | (11.933) | #10 | 14.0°C | (13.995) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.2°C | (12.186) | #6 | 14.4°C | (14.362) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.2°C | (12.249) | #6 | 14.5°C | (14.454) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.4°C | (12.366) | #5 | 14.6°C | (14.624) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.5°C | (12.450) | #3 | 14.7°C | (14.746) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.5°C | (12.544) | #1 | 14.9°C | (14.883) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.9°C | (14.892) | ||||||||
Bron: KNMI.