Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.241) | 12.1°C | (12.137) | 7.5°C | (7.531) | ||||||||
2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #1 | 13.5°C | (13.497) | #8 | 8.6°C | (8.593) | |||||
2022 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #1 | 13.5°C | (13.497) | #8 | 8.6°C | (8.593) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #15 | 11.5°C | (11.539) | #35 | 11.8°C | (11.751) | #1 | 10.7°C | (10.661) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 13.1°C | (13.088) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+0.951) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -0.4°C | (-0.409) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.3°C | (+1.337) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 12.0°C | (12.007) | #32 | 7.5°C | (7.531) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 12.2°C | (12.192) | #10 | 8.5°C | (8.482) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #6 | 12.2°C | (12.214) | #8 | 8.6°C | (8.593) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.6°C | (12.616) | #1 | 10.7°C | (10.661) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 12.2°C | (12.156) | #13 | 8.3°C | (8.296) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.8°C | (11.771) | #74 | 6.3°C | (6.318) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.9°C | (11.868) | #59 | 6.8°C | (6.816) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.9°C | (11.874) | #58 | 6.8°C | (6.847) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.9°C | (11.933) | #41 | 7.2°C | (7.150) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.2°C | (12.249) | #7 | 8.8°C | (8.775) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.4°C | (12.366) | #3 | 9.4°C | (9.376) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.4°C | (12.413) | #2 | 9.6°C | (9.618) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.5°C | (12.452) | #2 | 9.8°C | (9.818) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.5°C | (12.450) | #2 | 9.8°C | (9.809) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.5°C | (12.544) | #2 | 10.3°C | (10.291) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.6°C | (12.550) | #2 | 10.3°C | (10.323) | ||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 10.8°C | (10.837) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 11.4°C | (11.351) |
Bron: KNMI.