Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.241) | 4.8°C | (4.797) | 11.6°C | (11.615) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.3°C | (8.304) | #1 | -4.6°C | (-4.645) | #1 | 9.1°C | (9.055) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 20 jan: | #1 | 8.3°C | (8.304) | #1 | -4.6°C | (-4.645) | #1 | 9.1°C | (9.055) | |||||
| 1963 - koudste jaar v/a 21 jan: | #1 | 8.3°C | (8.304) | #1 | -4.6°C | (-4.645) | #1 | 9.1°C | (9.055) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #65 | 4.3°C | (4.260) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.5°C | (-0.537) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +8.9°C | (+8.905) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #95 | 11.2°C | (11.212) | #94 | 11.6°C | (11.615) | ||||||||
| Indien rest 0.5°C beneden normaal: | #82 | 10.7°C | (10.704) | #82 | 11.1°C | (11.078) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #2 | 8.8°C | (8.792) | #1 | 9.1°C | (9.055) | ||||||||
| Nodig voor 68e plaats: | #68 | 10.3°C | (10.343) | #61 | 10.7°C | (10.696) | ||||||||
| Nodig voor 67e plaats: | #67 | 10.3°C | (10.341) | #60 | 10.7°C | (10.694) | ||||||||
| Nodig voor 66e plaats: | #66 | 10.3°C | (10.330) | #60 | 10.7°C | (10.682) | ||||||||
| Nodig voor 65e plaats: | #65 | 10.3°C | (10.323) | #60 | 10.7°C | (10.674) | ||||||||
| Nodig voor 64e plaats: | #64 | 10.3°C | (10.316) | #60 | 10.7°C | (10.667) | ||||||||
| Nodig voor 63e plaats: | #63 | 10.3°C | (10.311) | #60 | 10.7°C | (10.662) | ||||||||
| Nodig voor 62e plaats: | #62 | 10.3°C | (10.291) | #59 | 10.6°C | (10.641) | ||||||||
| Nodig voor 61e plaats: | #61 | 10.3°C | (10.286) | #59 | 10.6°C | (10.635) | ||||||||
| Nodig voor 60e plaats: | #60 | 10.3°C | (10.285) | #59 | 10.6°C | (10.634) | ||||||||
| Nodig voor 59e plaats: | #59 | 10.3°C | (10.269) | #59 | 10.6°C | (10.617) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.3°C | (8.350) | #1 | 8.6°C | (8.587) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.3°C | (8.303) | #1 | 8.5°C | (8.537) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.2°C | (8.250) | #1 | 8.5°C | (8.481) | ||||||||
Bron: KNMI.