Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.241) | 4.7°C | (4.735) | 12.7°C | (12.731) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #7 | 6.5°C | (6.450) | #1 | 13.9°C | (13.938) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #9 | 11.9°C | (11.867) | #1 | 7.5°C | (7.476) | #18 | 12.9°C | (12.872) | |||||
| 2022 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #7 | 6.5°C | (6.450) | #1 | 13.9°C | (13.938) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #16 | 5.8°C | (5.776) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.041) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.7°C | (-0.674) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.7°C | (-1.700) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 11.4°C | (11.435) | #22 | 12.7°C | (12.731) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #5 | 12.3°C | (12.282) | #4 | 13.8°C | (13.772) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #3 | 12.4°C | (12.417) | #1 | 13.9°C | (13.938) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #16 | 11.6°C | (11.550) | #18 | 12.9°C | (12.872) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 11.4°C | (11.399) | #24 | 12.7°C | (12.686) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 11.5°C | (11.481) | #22 | 12.8°C | (12.787) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 11.5°C | (11.485) | #21 | 12.8°C | (12.792) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.5°C | (11.540) | #20 | 12.9°C | (12.860) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.6°C | (11.572) | #18 | 12.9°C | (12.899) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.6°C | (11.599) | #16 | 12.9°C | (12.932) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.7°C | (11.659) | #16 | 13.0°C | (13.006) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.7°C | (11.668) | #16 | 13.0°C | (13.017) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.7°C | (11.680) | #16 | 13.0°C | (13.032) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.8°C | (11.771) | #12 | 13.1°C | (13.144) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 14.0°C | (13.978) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.5°C | (12.544) | #1 | 14.1°C | (14.094) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.1°C | (14.101) | ||||||||
Bron: KNMI.