Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2006 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-4 sep | 5 sep-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 10.9°C | (10.933) | 8.3°C | (8.346) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #1 | 12.6°C | (12.562) | #8 | 9.3°C | (9.258) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 4 sep: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #1 | 12.6°C | (12.562) | #8 | 9.3°C | (9.258) | |||||
2006 - warmste jaar v/a 5 sep: | #7 | 10.8°C | (10.822) | #32 | 10.6°C | (10.592) | #1 | 11.3°C | (11.303) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -10.9°C | (-10.933) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -12.6°C | (-12.562) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -10.6°C | (-10.592) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #72 | 2.7°C | (2.698) | #27 | 8.3°C | (8.346) | ||||||||
Indien rest 10.9°C beneden normaal: | #72 | -0.8°C | (-0.836) | #72 | -2.6°C | (-2.587) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #72 | 3.0°C | (2.993) | #8 | 9.3°C | (9.258) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #72 | 3.7°C | (3.654) | #1 | 11.3°C | (11.303) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.3°C | (11.289) | #1 | 34.9°C | (34.919) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.4°C | (11.418) | #1 | 35.3°C | (35.318) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 35.4°C | (35.418) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.495) | #1 | 35.6°C | (35.557) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 35.7°C | (35.727) | ||||||||
#1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 36.0°C | (36.036) | |||||||||
#1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 36.3°C | (36.346) | |||||||||
#1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 36.7°C | (36.655) | |||||||||
#1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 37.0°C | (36.964) | |||||||||
#1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 37.3°C | (37.274) | |||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 37.6°C | (37.583) | |||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 37.9°C | (37.892) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 38.2°C | (38.202) |
Bron: KNMI.