Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2014 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 5.0°C | (5.024) | 12.4°C | (12.400) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #3 | 7.2°C | (7.243) | #4 | 13.4°C | (13.425) | |||||
| 2014 - warmste jaar t/m 24 apr: | #3 | 11.3°C | (11.288) | #1 | 7.5°C | (7.462) | #9 | 13.0°C | (13.026) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #8 | 10.8°C | (10.822) | #58 | 3.1°C | (3.125) | #1 | 14.3°C | (14.318) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #17 | 5.6°C | (5.605) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.581) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.6°C | (-1.638) | ||||||||||||
| Achterstand op 2014: | -1.9°C | (-1.857) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.5°C | (+2.480) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 10.3°C | (10.278) | #26 | 12.4°C | (12.400) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #10 | 10.7°C | (10.677) | #10 | 13.0°C | (12.981) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.0°C | (10.983) | #4 | 13.4°C | (13.425) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2014: | #10 | 10.7°C | (10.708) | #9 | 13.0°C | (13.026) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 11.6°C | (11.597) | #1 | 14.3°C | (14.318) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #19 | 10.2°C | (10.219) | #26 | 12.3°C | (12.315) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.2°C | (10.220) | #26 | 12.3°C | (12.316) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.2°C | (10.221) | #26 | 12.3°C | (12.318) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.3°C | (10.263) | #26 | 12.4°C | (12.379) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.4°C | (10.356) | #22 | 12.5°C | (12.514) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.4°C | (10.409) | #16 | 12.6°C | (12.591) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.4°C | (10.429) | #15 | 12.6°C | (12.620) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.5°C | (10.496) | #14 | 12.7°C | (12.717) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.5°C | (10.503) | #12 | 12.7°C | (12.728) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.5°C | (10.506) | #12 | 12.7°C | (12.732) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #2 | 14.1°C | (14.105) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.495) | #2 | 14.2°C | (14.170) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #2 | 14.3°C | (14.250) | ||||||||
Bron: KNMI.