Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 11.2°C | (11.196) | 5.5°C | (5.545) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #1 | 12.7°C | (12.684) | #10 | 6.6°C | (6.566) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #1 | 12.7°C | (12.684) | #10 | 6.6°C | (6.566) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #11 | 10.5°C | (10.502) | #35 | 10.8°C | (10.800) | #1 | 9.3°C | (9.268) | |||||
2025 - lopende jaar: | #8 | 11.9°C | (11.931) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.7°C | (+0.735) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.8°C | (-0.753) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.1°C | (+1.131) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #9 | 10.7°C | (10.689) | #27 | 5.5°C | (5.545) | ||||||||
Indien rest 0.7°C boven normaal: | #7 | 10.8°C | (10.832) | #14 | 6.3°C | (6.280) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 10.9°C | (10.887) | #10 | 6.6°C | (6.566) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #3 | 11.4°C | (11.413) | #1 | 9.3°C | (9.268) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 10.9°C | (10.870) | #11 | 6.5°C | (6.479) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.5°C | (10.503) | #47 | 4.6°C | (4.590) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.5°C | (10.506) | #47 | 4.6°C | (4.605) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.6°C | (10.553) | #45 | 4.8°C | (4.847) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.7°C | (10.714) | #27 | 5.7°C | (5.675) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.8°C | (10.823) | #16 | 6.2°C | (6.235) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.0°C | (11.000) | #5 | 7.1°C | (7.145) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.2°C | (11.178) | #3 | 8.1°C | (8.060) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.272) | #2 | 8.5°C | (8.543) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.3°C | (11.289) | #2 | 8.6°C | (8.631) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.4°C | (11.418) | #1 | 9.3°C | (9.294) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 9.5°C | (9.459) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.495) | #1 | 9.7°C | (9.690) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 10.0°C | (9.973) |
Bron: KNMI.