Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 3.2°C | (3.211) | 11.7°C | (11.673) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #5 | 5.6°C | (5.596) | #4 | 12.8°C | (12.844) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #15 | 10.4°C | (10.408) | #1 | 6.1°C | (6.103) | #29 | 11.4°C | (11.394) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #5 | 11.2°C | (11.177) | #41 | 2.2°C | (2.249) | #1 | 13.2°C | (13.221) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #23 | 3.7°C | (3.732) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.5°C | (+0.521) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.9°C | (-1.864) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -2.4°C | (-2.371) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.5°C | (+1.483) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 10.2°C | (10.194) | #23 | 11.7°C | (11.673) | ||||||||
| Indien rest 0.5°C boven normaal: | #10 | 10.6°C | (10.618) | #10 | 12.2°C | (12.194) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.1°C | (11.146) | #4 | 12.8°C | (12.844) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #26 | 10.0°C | (9.967) | #29 | 11.4°C | (11.394) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #2 | 11.5°C | (11.453) | #1 | 13.2°C | (13.221) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.0°C | (9.956) | #30 | 11.4°C | (11.381) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.0°C | (9.975) | #29 | 11.4°C | (11.404) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.1°C | (10.057) | #26 | 11.5°C | (11.505) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.1°C | (10.146) | #24 | 11.6°C | (11.615) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.1°C | (10.149) | #24 | 11.6°C | (11.618) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #20 | 10.2°C | (10.218) | #21 | 11.7°C | (11.703) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #19 | 10.2°C | (10.219) | #21 | 11.7°C | (11.704) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.2°C | (10.220) | #21 | 11.7°C | (11.705) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.2°C | (10.221) | #21 | 11.7°C | (11.707) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.3°C | (10.263) | #21 | 11.8°C | (11.758) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #2 | 13.2°C | (13.217) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.495) | #1 | 13.3°C | (13.272) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 13.3°C | (13.340) | ||||||||
Bron: KNMI.