Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2016 • winter 2026 vs 1986 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-6 dec | 7 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.8°C | (3.751) | 4.6°C | (4.614) | 3.7°C | (3.689) | ||||||||
| 2016 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.3°C | (6.332) | #5 | 9.4°C | (9.417) | #5 | 6.1°C | (6.112) | |||||
| 1986 - warmste winter t/m 6 dec: | #53 | 2.3°C | (2.273) | #1 | 11.3°C | (11.300) | #58 | 1.6°C | (1.628) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 7 dec: | #4 | 6.2°C | (6.179) | #59 | 1.0°C | (1.000) | #1 | 6.5°C | (6.549) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #17 | 6.6°C | (6.583) | |||||||||||
| Boven normaal: | +2.0°C | (+1.969) | ||||||||||||
| Achterstand op 2016: | -2.8°C | (-2.834) | ||||||||||||
| Achterstand op 1986: | -4.7°C | (-4.717) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +5.6°C | (+5.583) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #28 | 3.9°C | (3.882) | #29 | 3.7°C | (3.689) | ||||||||
| Indien rest 2.0°C boven normaal: | #8 | 5.7°C | (5.720) | #8 | 5.7°C | (5.658) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2016: | #5 | 6.1°C | (6.143) | #5 | 6.1°C | (6.112) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1986: | #58 | 2.0°C | (1.958) | #58 | 1.6°C | (1.628) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 6.6°C | (6.551) | #1 | 6.5°C | (6.549) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #16 | 4.7°C | (4.656) | #18 | 4.5°C | (4.518) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 4.3°C | (4.340) | #22 | 4.2°C | (4.180) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 4.4°C | (4.435) | #21 | 4.3°C | (4.282) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 4.4°C | (4.448) | #21 | 4.3°C | (4.296) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 4.6°C | (4.607) | #19 | 4.5°C | (4.466) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 4.6°C | (4.630) | #18 | 4.5°C | (4.490) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 4.8°C | (4.789) | #16 | 4.7°C | (4.661) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 4.9°C | (4.914) | #15 | 4.8°C | (4.795) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 4.9°C | (4.917) | #15 | 4.8°C | (4.798) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.0°C | (5.014) | #14 | 4.9°C | (4.902) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.1°C | (5.094) | #14 | 5.0°C | (4.988) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 6.3°C | (6.250) | #4 | 6.2°C | (6.226) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.3°C | (6.333) | #4 | 6.3°C | (6.315) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.4°C | (6.350) | #4 | 6.3°C | (6.333) | ||||||||
Bron: KNMI.