Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2016 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.8°C | (3.751) | 3.9°C | (3.910) | 3.5°C | (3.542) | ||||||||
| 2016 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.3°C | (6.332) | #1 | 7.3°C | (7.273) | #15 | 5.1°C | (5.101) | |||||
| 2016 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 6.3°C | (6.332) | #1 | 7.3°C | (7.273) | #15 | 5.1°C | (5.101) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #4 | 6.2°C | (6.179) | #18 | 4.8°C | (4.786) | #1 | 8.0°C | (8.001) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #20 | 4.7°C | (4.725) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.815) | ||||||||||||
| Achterstand op 2016: | -2.6°C | (-2.548) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.1°C | (-0.061) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 4.2°C | (4.212) | #34 | 3.5°C | (3.542) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #18 | 4.6°C | (4.566) | #28 | 4.4°C | (4.357) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2016: | #15 | 4.9°C | (4.888) | #15 | 5.1°C | (5.101) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 6.1°C | (6.145) | #1 | 8.0°C | (8.001) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #26 | 4.0°C | (4.000) | #40 | 3.1°C | (3.051) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 4.2°C | (4.158) | #34 | 3.4°C | (3.417) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 4.2°C | (4.190) | #34 | 3.5°C | (3.490) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 4.2°C | (4.243) | #34 | 3.6°C | (3.613) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 4.3°C | (4.340) | #33 | 3.8°C | (3.837) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 4.4°C | (4.435) | #31 | 4.1°C | (4.056) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 4.4°C | (4.448) | #31 | 4.1°C | (4.086) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 4.6°C | (4.607) | #25 | 4.5°C | (4.453) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 4.6°C | (4.630) | #21 | 4.5°C | (4.506) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 4.8°C | (4.789) | #17 | 4.9°C | (4.873) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 4.9°C | (4.914) | #12 | 5.2°C | (5.161) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 6.3°C | (6.250) | #1 | 8.2°C | (8.244) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.3°C | (6.333) | #1 | 8.4°C | (8.436) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.4°C | (6.350) | #1 | 8.5°C | (8.475) | ||||||||
Bron: KNMI.