Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2001 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.8°C | (4.784) | 5.9°C | (5.885) | 4.7°C | (4.661) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 7.4°C | (7.391) | #4 | 9.5°C | (9.489) | #2 | 7.2°C | (7.158) | |||||
| 2001 - warmste winter t/m 9 dec: | #21 | 4.9°C | (4.896) | #1 | 10.3°C | (10.256) | #30 | 4.3°C | (4.300) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #4 | 7.0°C | (7.000) | #38 | 3.5°C | (3.533) | #1 | 7.4°C | (7.385) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #8 | 8.7°C | (8.711) | |||||||||||
| Boven normaal: | +2.8°C | (+2.826) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -0.8°C | (-0.778) | ||||||||||||
| Achterstand op 2001: | -1.6°C | (-1.545) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +5.2°C | (+5.178) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #21 | 5.1°C | (5.066) | #22 | 4.7°C | (4.661) | ||||||||
| Indien rest 2.8°C boven normaal: | #1 | 7.6°C | (7.609) | #1 | 7.5°C | (7.487) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 7.3°C | (7.313) | #2 | 7.2°C | (7.158) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2001: | #25 | 4.7°C | (4.741) | #30 | 4.3°C | (4.300) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 7.5°C | (7.518) | #1 | 7.4°C | (7.385) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #15 | 5.6°C | (5.638) | #17 | 5.3°C | (5.296) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.9°C | (5.869) | #15 | 5.6°C | (5.553) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 5.9°C | (5.901) | #14 | 5.6°C | (5.589) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 6.0°C | (6.031) | #12 | 5.7°C | (5.733) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 6.1°C | (6.130) | #12 | 5.8°C | (5.843) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 6.5°C | (6.525) | #8 | 6.3°C | (6.282) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 6.7°C | (6.669) | #8 | 6.4°C | (6.442) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 6.9°C | (6.938) | #5 | 6.7°C | (6.741) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 7.0°C | (7.001) | #5 | 6.8°C | (6.811) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 7.0°C | (7.031) | #4 | 6.8°C | (6.844) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 7.1°C | (7.124) | #4 | 6.9°C | (6.948) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.4°C | (7.350) | #2 | 7.2°C | (7.199) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.4°C | (7.392) | #2 | 7.2°C | (7.245) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.450) | #2 | 7.3°C | (7.310) | ||||||||
Bron: KNMI.