Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.8°C | (4.784) | 5.0°C | (5.011) | 4.5°C | (4.486) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 7.4°C | (7.391) | #1 | 8.2°C | (8.171) | #6 | 6.4°C | (6.371) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 7.4°C | (7.391) | #1 | 8.2°C | (8.171) | #6 | 6.4°C | (6.371) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #4 | 7.0°C | (7.000) | #11 | 6.1°C | (6.088) | #1 | 8.2°C | (8.193) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #13 | 5.9°C | (5.898) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.887) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.3°C | (-2.273) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.2°C | (-0.190) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 5.3°C | (5.286) | #25 | 4.5°C | (4.486) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #15 | 5.7°C | (5.670) | #16 | 5.4°C | (5.373) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #9 | 6.1°C | (6.103) | #6 | 6.4°C | (6.371) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 6.9°C | (6.893) | #1 | 8.2°C | (8.193) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #27 | 4.7°C | (4.687) | #35 | 3.1°C | (3.103) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 5.4°C | (5.383) | #23 | 4.7°C | (4.710) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 5.6°C | (5.608) | #17 | 5.2°C | (5.229) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 5.7°C | (5.722) | #14 | 5.5°C | (5.492) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 5.8°C | (5.815) | #12 | 5.7°C | (5.706) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.8°C | (5.840) | #12 | 5.8°C | (5.764) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.9°C | (5.869) | #12 | 5.8°C | (5.831) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 5.9°C | (5.901) | #11 | 5.9°C | (5.905) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 6.0°C | (6.031) | #9 | 6.2°C | (6.205) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 6.1°C | (6.130) | #6 | 6.4°C | (6.433) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 6.5°C | (6.525) | #3 | 7.3°C | (7.345) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.4°C | (7.350) | #1 | 9.2°C | (9.249) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.4°C | (7.392) | #1 | 9.3°C | (9.346) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.450) | #1 | 9.5°C | (9.480) | ||||||||
Bron: KNMI.