Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2016 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.8°C | (4.833) | 5.1°C | (5.127) | 4.4°C | (4.448) | ||||||||
| 2016 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 7.3°C | (7.303) | #1 | 8.2°C | (8.210) | #11 | 6.1°C | (6.117) | |||||
| 2016 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 7.3°C | (7.303) | #1 | 8.2°C | (8.210) | #11 | 6.1°C | (6.117) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #4 | 6.9°C | (6.881) | #15 | 6.1°C | (6.086) | #1 | 7.9°C | (7.921) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #19 | 5.8°C | (5.776) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.649) | ||||||||||||
| Achterstand op 2016: | -2.4°C | (-2.434) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.3°C | (-0.310) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #28 | 5.2°C | (5.201) | #48 | 4.4°C | (4.448) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #22 | 5.5°C | (5.482) | #27 | 5.1°C | (5.097) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2016: | #14 | 5.9°C | (5.924) | #11 | 6.1°C | (6.117) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 6.7°C | (6.705) | #1 | 7.9°C | (7.921) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #37 | 4.9°C | (4.873) | #63 | 3.7°C | (3.692) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 5.4°C | (5.425) | #32 | 5.0°C | (4.966) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 5.6°C | (5.561) | #23 | 5.3°C | (5.280) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 5.6°C | (5.580) | #22 | 5.3°C | (5.324) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 5.6°C | (5.649) | #20 | 5.5°C | (5.483) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 5.7°C | (5.683) | #19 | 5.6°C | (5.561) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 5.7°C | (5.685) | #19 | 5.6°C | (5.566) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 5.7°C | (5.709) | #18 | 5.6°C | (5.621) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 5.8°C | (5.848) | #12 | 5.9°C | (5.942) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 5.9°C | (5.854) | #12 | 6.0°C | (5.956) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 5.9°C | (5.932) | #11 | 6.1°C | (6.136) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 7.3°C | (7.250) | #1 | 9.2°C | (9.178) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.3°C | (7.304) | #1 | 9.3°C | (9.302) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.4°C | (7.350) | #1 | 9.4°C | (9.409) | ||||||||
Bron: KNMI.