Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2001 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.1°C | (3.140) | 4.1°C | (4.081) | 3.0°C | (3.035) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 5.9°C | (5.932) | #2 | 9.3°C | (9.278) | #5 | 5.6°C | (5.560) | |||||
| 2001 - warmste winter t/m 9 dec: | #23 | 3.5°C | (3.508) | #1 | 10.2°C | (10.244) | #33 | 2.8°C | (2.760) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #3 | 5.6°C | (5.574) | #58 | 1.5°C | (1.478) | #1 | 6.0°C | (6.029) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #10 | 7.9°C | (7.933) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.8°C | (+3.852) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.4°C | (-1.345) | ||||||||||||
| Achterstand op 2001: | -2.3°C | (-2.311) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +6.4°C | (+6.455) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 3.5°C | (3.525) | #27 | 3.0°C | (3.035) | ||||||||
| Indien rest 3.9°C boven normaal: | #1 | 7.0°C | (6.992) | #1 | 6.9°C | (6.887) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 5.8°C | (5.797) | #5 | 5.6°C | (5.560) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2001: | #27 | 3.3°C | (3.277) | #33 | 2.8°C | (2.760) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 6.2°C | (6.219) | #1 | 6.0°C | (6.029) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #15 | 4.4°C | (4.421) | #18 | 4.0°C | (4.031) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 4.5°C | (4.527) | #16 | 4.1°C | (4.149) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 4.6°C | (4.567) | #14 | 4.2°C | (4.193) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 4.6°C | (4.581) | #14 | 4.2°C | (4.209) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 4.6°C | (4.631) | #12 | 4.3°C | (4.264) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 4.7°C | (4.658) | #12 | 4.3°C | (4.294) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 4.8°C | (4.814) | #12 | 4.5°C | (4.467) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 5.3°C | (5.272) | #9 | 5.0°C | (4.976) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 5.5°C | (5.491) | #6 | 5.2°C | (5.220) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 5.5°C | (5.506) | #6 | 5.2°C | (5.236) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 5.6°C | (5.561) | #6 | 5.3°C | (5.297) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 5.9°C | (5.850) | #5 | 5.6°C | (5.619) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.9°C | (5.933) | #4 | 5.7°C | (5.711) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.0°C | (5.950) | #4 | 5.7°C | (5.730) | ||||||||
Bron: KNMI.