Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.1°C | (3.140) | 3.4°C | (3.355) | 2.9°C | (2.858) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 5.9°C | (5.932) | #1 | 7.0°C | (7.045) | #14 | 4.5°C | (4.477) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 5.9°C | (5.932) | #1 | 7.0°C | (7.045) | #14 | 4.5°C | (4.477) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #3 | 5.6°C | (5.574) | #18 | 4.1°C | (4.129) | #1 | 7.5°C | (7.464) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #24 | 4.0°C | (4.006) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.651) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -3.0°C | (-3.039) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.1°C | (-0.123) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 3.5°C | (3.509) | #32 | 2.9°C | (2.858) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #21 | 3.8°C | (3.791) | #26 | 3.5°C | (3.509) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #17 | 4.2°C | (4.210) | #14 | 4.5°C | (4.477) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 5.5°C | (5.504) | #1 | 7.5°C | (7.464) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #30 | 3.1°C | (3.120) | #45 | 2.0°C | (1.962) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 3.3°C | (3.262) | #40 | 2.3°C | (2.289) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 3.3°C | (3.317) | #38 | 2.4°C | (2.416) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 3.3°C | (3.347) | #37 | 2.5°C | (2.485) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 3.4°C | (3.382) | #36 | 2.6°C | (2.566) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 3.5°C | (3.509) | #32 | 2.9°C | (2.859) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 3.6°C | (3.582) | #32 | 3.0°C | (3.028) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 3.8°C | (3.782) | #27 | 3.5°C | (3.489) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 3.8°C | (3.827) | #26 | 3.6°C | (3.593) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 3.9°C | (3.861) | #25 | 3.7°C | (3.671) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 3.9°C | (3.872) | #25 | 3.7°C | (3.697) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 5.9°C | (5.850) | #1 | 8.3°C | (8.262) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.9°C | (5.933) | #1 | 8.5°C | (8.453) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.0°C | (5.950) | #1 | 8.5°C | (8.492) | ||||||||
Bron: KNMI.