Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 2014 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.211) | 8.0°C | (7.950) | 13.6°C | (13.571) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (12.046) | #2 | 10.0°C | (10.033) | #6 | 15.0°C | (15.038) | |||||
| 2014 - warmste lente t/m 24 apr: | #5 | 11.5°C | (11.527) | #1 | 10.1°C | (10.129) | #22 | 13.6°C | (13.605) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 25 apr: | #4 | 11.6°C | (11.567) | #14 | 8.6°C | (8.616) | #1 | 16.0°C | (15.954) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #8 | 9.2°C | (9.196) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.2°C | (+1.246) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.8°C | (-0.837) | ||||||||||||
| Achterstand op 2014: | -0.9°C | (-0.933) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +0.6°C | (+0.580) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 11.0°C | (10.956) | #25 | 13.6°C | (13.571) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #6 | 11.5°C | (11.457) | #7 | 14.8°C | (14.817) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 11.5°C | (11.546) | #6 | 15.0°C | (15.038) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2014: | #10 | 11.0°C | (10.969) | #22 | 13.6°C | (13.605) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #2 | 11.9°C | (11.914) | #1 | 16.0°C | (15.954) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.3°C | (11.324) | #12 | 14.5°C | (14.486) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.9°C | (10.886) | #26 | 13.4°C | (13.398) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.9°C | (10.909) | #26 | 13.5°C | (13.455) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.0°C | (10.979) | #22 | 13.6°C | (13.629) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.0°C | (11.036) | #21 | 13.8°C | (13.771) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.1°C | (11.077) | #20 | 13.9°C | (13.873) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.4°C | (11.401) | #8 | 14.7°C | (14.679) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.5°C | (11.528) | #7 | 15.0°C | (14.994) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.6°C | (11.568) | #6 | 15.1°C | (15.094) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.6°C | (11.642) | #4 | 15.3°C | (15.278) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.9°C | (11.906) | #2 | 15.9°C | (15.934) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 16.0°C | (16.044) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.047) | #1 | 16.3°C | (16.285) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 16.3°C | (16.293) | ||||||||
Bron: KNMI.