Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 1997 • lente 2026 vs 2011 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.211) | 5.5°C | (5.486) | 10.7°C | (10.723) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (12.046) | #9 | 8.2°C | (8.156) | #3 | 12.5°C | (12.468) | |||||
| 1997 - warmste lente t/m 9 mrt: | #30 | 9.8°C | (9.751) | #2 | 9.1°C | (9.089) | #42 | 9.8°C | (9.823) | |||||
| 2011 - warmste lente v/a 10 mrt: | #3 | 11.6°C | (11.641) | #50 | 3.3°C | (3.289) | #1 | 12.5°C | (12.547) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 9.8°C | (9.767) | |||||||||||
| Boven normaal: | +4.3°C | (+4.281) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +1.6°C | (+1.611) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1997: | +0.7°C | (+0.678) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2011: | +6.5°C | (+6.478) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 10.6°C | (10.629) | #22 | 10.7°C | (10.723) | ||||||||
| Indien rest 4.3°C boven normaal: | #1 | 14.5°C | (14.492) | #1 | 15.0°C | (15.004) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 12.2°C | (12.204) | #3 | 12.5°C | (12.468) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #29 | 9.8°C | (9.818) | #42 | 9.8°C | (9.823) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2011: | #1 | 12.3°C | (12.275) | #1 | 12.5°C | (12.547) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #13 | 10.7°C | (10.711) | #22 | 10.8°C | (10.813) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.6°C | (11.568) | #7 | 11.8°C | (11.763) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.6°C | (11.642) | #7 | 11.8°C | (11.845) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.9°C | (11.906) | #5 | 12.1°C | (12.138) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.0°C | (11.950) | #5 | 12.2°C | (12.187) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.047) | #5 | 12.3°C | (12.294) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #5 | 12.3°C | (12.298) | ||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #4 | 12.4°C | (12.409) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #2 | 12.5°C | (12.519) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.6°C | (12.630) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.7°C | (12.741) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 12.9°C | (12.852) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 13.0°C | (12.963) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 13.1°C | (13.074) | |||||||||
Bron: KNMI.