Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2007 • lente 2026 vs 1922 • lente 2026 vs 2011 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.0°C | (9.978) | 5.8°C | (5.832) | 10.4°C | (10.428) | ||||||||
| 2007 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.7°C | (11.735) | #5 | 8.4°C | (8.411) | #2 | 12.1°C | (12.095) | |||||
| 1922 - warmste lente t/m 9 mrt: | #85 | 8.3°C | (8.278) | #1 | 8.9°C | (8.933) | #102 | 8.2°C | (8.207) | |||||
| 2011 - warmste lente v/a 10 mrt: | #5 | 11.4°C | (11.374) | #79 | 3.7°C | (3.722) | #1 | 12.2°C | (12.204) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 8.9°C | (8.933) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.1°C | (+3.101) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2007: | +0.5°C | (+0.522) | ||||||||||||
| Achterstand op 1922: | 0.0°C | (0.000) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2011: | +5.2°C | (+5.211) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 10.3°C | (10.282) | #25 | 10.4°C | (10.428) | ||||||||
| Indien rest 3.1°C boven normaal: | #1 | 13.1°C | (13.079) | #1 | 13.5°C | (13.529) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #1 | 11.8°C | (11.786) | #2 | 12.1°C | (12.095) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1922: | #85 | 8.3°C | (8.278) | #102 | 8.2°C | (8.207) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2011: | #1 | 11.9°C | (11.884) | #1 | 12.2°C | (12.204) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #21 | 10.4°C | (10.352) | #24 | 10.5°C | (10.506) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.4°C | (11.415) | #7 | 11.7°C | (11.684) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.5°C | (11.475) | #7 | 11.8°C | (11.751) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.5°C | (11.511) | #6 | 11.8°C | (11.791) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.7°C | (11.650) | #4 | 11.9°C | (11.945) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.7°C | (11.736) | #3 | 12.0°C | (12.040) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.8°C | (11.750) | #3 | 12.1°C | (12.056) | ||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 12.2°C | (12.166) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 12.3°C | (12.277) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.4°C | (12.388) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.5°C | (12.499) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 12.6°C | (12.610) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.7°C | (12.721) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.8°C | (12.831) | |||||||||
Bron: KNMI.