Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 1959 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.5°C | (9.529) | 4.8°C | (4.809) | 10.0°C | (10.041) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.7°C | (11.699) | #13 | 7.2°C | (7.167) | #1 | 12.2°C | (12.190) | |||||
| 1959 - warmste lente t/m 9 mrt: | #11 | 10.2°C | (10.213) | #2 | 8.4°C | (8.411) | #16 | 10.4°C | (10.408) | |||||
| 2024 - warmste lente v/a 10 mrt: | #1 | 11.7°C | (11.699) | #13 | 7.2°C | (7.167) | #1 | 12.2°C | (12.190) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 9.2°C | (9.244) | |||||||||||
| Boven normaal: | +4.4°C | (+4.435) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +2.0°C | (+2.077) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1959: | +0.8°C | (+0.833) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 10.0°C | (9.963) | #23 | 10.0°C | (10.041) | ||||||||
| Indien rest 4.4°C boven normaal: | #1 | 14.0°C | (13.964) | #1 | 14.5°C | (14.476) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 11.9°C | (11.902) | #1 | 12.2°C | (12.190) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1959: | #10 | 10.3°C | (10.294) | #16 | 10.4°C | (10.408) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #12 | 10.2°C | (10.192) | #19 | 10.3°C | (10.295) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.8°C | (10.837) | #8 | 11.0°C | (11.010) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.1°C | (11.148) | #5 | 11.4°C | (11.354) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.2°C | (11.249) | #4 | 11.5°C | (11.466) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.7°C | (11.650) | #3 | 11.9°C | (11.911) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.7°C | (11.700) | #3 | 12.0°C | (11.966) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.8°C | (11.750) | #3 | 12.0°C | (12.022) | ||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #3 | 12.1°C | (12.133) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 12.2°C | (12.244) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.4°C | (12.354) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.5°C | (12.465) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 12.6°C | (12.576) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.7°C | (12.687) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.8°C | (12.798) | |||||||||
Bron: KNMI.