Herfst 2025: op weg naar een warmterecord?

Arcen, 1990-2025

kouderecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarherfst

herfst 2025 vs 2006herfst 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 sep-30 nov 1-30 sep 1 okt-30 nov
Normaal over 1991-2020: 10.8°C (10.808) 14.8°C (14.808) 8.8°C (8.841)
2006 - warmste herfst tot nu toe: #1 13.7°C (13.685) #1 18.1°C (18.107) #1 11.5°C (11.510)
2006 - warmste herfst t/m 30 sep: #1 13.7°C (13.685) #1 18.1°C (18.107) #1 11.5°C (11.510)
2006 - warmste herfst v/a 1 okt: #1 13.7°C (13.685) #1 18.1°C (18.107) #1 11.5°C (11.510)
2025 - lopende herfst: #13 15.4°C (15.410)
Boven normaal: +0.6°C (+0.602)
Achterstand op 2006: -2.7°C (-2.697)
Indien rest gelijk aan normaal: #18 11.0°C (11.007) #21 8.8°C (8.841)
Indien rest 0.6°C boven normaal: #11 11.4°C (11.410) #16 9.4°C (9.443)
Indien rest gelijk aan 2006: #3 12.8°C (12.796) #1 11.5°C (11.510)
Volgens verwachting accuweather: #5 11.9°C (11.899) #6 10.2°C (10.172)
Nodig voor 16e plaats: #16 11.1°C (11.074) #21 8.9°C (8.942)
Nodig voor 15e plaats: #15 11.1°C (11.125) #19 9.0°C (9.018)
Nodig voor 14e plaats: #14 11.2°C (11.187) #18 9.1°C (9.110)
Nodig voor 13e plaats: #13 11.3°C (11.302) #17 9.3°C (9.282)
Nodig voor 12e plaats: #12 11.3°C (11.311) #17 9.3°C (9.295)
Nodig voor 11e plaats: #11 11.4°C (11.350) #17 9.4°C (9.353)
Nodig voor 10e plaats: #10 11.4°C (11.437) #15 9.5°C (9.483)
Nodig voor 9e plaats: #9 11.6°C (11.592) #10 9.7°C (9.714)
Nodig voor 8e plaats: #8 11.6°C (11.617) #10 9.8°C (9.752)
Nodig voor 7e plaats: #7 11.7°C (11.705) #8 9.9°C (9.883)
Nodig voor gedeeld record: #2 13.7°C (13.650) #1 12.8°C (12.785)
Nodig voor record: #1 13.7°C (13.686) #1 12.8°C (12.838)
Nodig voor absoluut record: #1 13.8°C (13.750) #1 12.9°C (12.934)

Bron: KNMI.