Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 vs 2022 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-22 okt | 23 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.897) | 13.4°C | (13.394) | 7.6°C | (7.568) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.6°C | (13.615) | #2 | 16.3°C | (16.323) | #4 | 10.0°C | (10.004) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 22 okt: | #2 | 13.1°C | (13.098) | #1 | 16.6°C | (16.619) | #14 | 8.4°C | (8.403) | |||||
2022 - warmste herfst v/a 23 okt: | #4 | 12.5°C | (12.508) | #18 | 14.0°C | (14.042) | #1 | 10.5°C | (10.463) | |||||
2025 - lopende herfst: | #10 | 14.4°C | (14.377) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+0.983) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -1.9°C | (-1.946) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.2°C | (-2.242) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.4°C | (+0.335) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #12 | 11.5°C | (11.459) | #26 | 7.6°C | (7.568) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #8 | 11.9°C | (11.880) | #10 | 8.6°C | (8.551) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #5 | 12.5°C | (12.503) | #4 | 10.0°C | (10.004) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #8 | 11.8°C | (11.817) | #14 | 8.4°C | (8.403) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #3 | 12.7°C | (12.700) | #1 | 10.5°C | (10.463) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #5 | 12.0°C | (12.034) | #9 | 8.9°C | (8.910) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.4°C | (11.389) | #31 | 7.4°C | (7.405) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.4°C | (11.419) | #27 | 7.5°C | (7.475) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.6°C | (11.588) | #21 | 7.9°C | (7.869) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.7°C | (11.655) | #20 | 8.0°C | (8.026) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.7°C | (11.728) | #18 | 8.2°C | (8.196) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.8°C | (11.756) | #18 | 8.3°C | (8.261) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.9°C | (11.910) | #9 | 8.6°C | (8.621) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.0°C | (11.957) | #9 | 8.7°C | (8.730) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.0°C | (11.961) | #9 | 8.7°C | (8.740) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.5°C | (12.509) | #4 | 10.0°C | (10.018) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.6°C | (13.550) | #1 | 12.4°C | (12.448) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.6°C | (13.616) | #1 | 12.6°C | (12.601) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.7°C | (13.650) | #1 | 12.7°C | (12.681) |
Bron: KNMI.