Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 12.0°C | (11.986) | 14.4°C | (14.434) | 8.9°C | (8.865) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 14.6°C | (14.566) | #2 | 17.0°C | (17.027) | #1 | 11.4°C | (11.428) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 21 okt: | #2 | 14.0°C | (13.998) | #1 | 17.4°C | (17.404) | #13 | 9.7°C | (9.655) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 22 okt: | #1 | 14.6°C | (14.566) | #2 | 17.0°C | (17.027) | #1 | 11.4°C | (11.428) | |||||
2025 - lopende herfst: | #10 | 15.2°C | (15.194) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.760) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -1.8°C | (-1.833) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.2°C | (-2.210) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 12.4°C | (12.412) | #22 | 8.9°C | (8.865) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #10 | 12.7°C | (12.746) | #14 | 9.6°C | (9.625) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 13.5°C | (13.539) | #1 | 11.4°C | (11.428) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #10 | 12.8°C | (12.759) | #13 | 9.7°C | (9.655) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 13.0°C | (13.043) | #8 | 10.3°C | (10.300) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 12.5°C | (12.548) | #18 | 9.2°C | (9.174) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 12.6°C | (12.571) | #18 | 9.2°C | (9.227) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 12.7°C | (12.667) | #16 | 9.4°C | (9.445) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 12.7°C | (12.716) | #15 | 9.6°C | (9.557) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.8°C | (12.770) | #13 | 9.7°C | (9.679) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.8°C | (12.781) | #12 | 9.7°C | (9.704) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 12.9°C | (12.867) | #9 | 9.9°C | (9.900) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 13.1°C | (13.085) | #7 | 10.4°C | (10.396) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 13.3°C | (13.278) | #4 | 10.8°C | (10.835) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 13.4°C | (13.392) | #3 | 11.1°C | (11.094) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.6°C | (14.550) | #1 | 13.7°C | (13.729) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.6°C | (14.567) | #1 | 13.8°C | (13.768) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.7°C | (14.650) | #1 | 14.0°C | (13.957) |
Bron: KNMI.