Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 vs 2022 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-22 okt | 23 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 12.3°C | (12.319) | 14.7°C | (14.726) | 9.1°C | (9.111) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 14.6°C | (14.649) | #2 | 17.2°C | (17.169) | #2 | 11.3°C | (11.289) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 22 okt: | #2 | 14.2°C | (14.249) | #1 | 17.6°C | (17.596) | #15 | 9.8°C | (9.786) | |||||
2022 - warmste herfst v/a 23 okt: | #3 | 13.8°C | (13.792) | #11 | 15.7°C | (15.652) | #1 | 11.3°C | (11.312) | |||||
2025 - lopende herfst: | #18 | 15.3°C | (15.269) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.6°C | (+0.543) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -1.9°C | (-1.900) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.3°C | (-2.327) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -0.4°C | (-0.383) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 12.6°C | (12.630) | #32 | 9.1°C | (9.111) | ||||||||
Indien rest 0.5°C boven normaal: | #10 | 12.9°C | (12.863) | #18 | 9.7°C | (9.654) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #5 | 13.6°C | (13.563) | #2 | 11.3°C | (11.289) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #10 | 12.9°C | (12.919) | #15 | 9.8°C | (9.786) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #5 | 13.6°C | (13.573) | #1 | 11.3°C | (11.312) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #8 | 13.1°C | (13.143) | #10 | 10.3°C | (10.308) | ||||||||
Nodig voor 21e plaats: | #21 | 12.6°C | (12.589) | #34 | 9.0°C | (9.016) | ||||||||
Nodig voor 20e plaats: | #20 | 12.6°C | (12.615) | #32 | 9.1°C | (9.076) | ||||||||
Nodig voor 19e plaats: | #19 | 12.6°C | (12.631) | #32 | 9.1°C | (9.114) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 12.7°C | (12.653) | #29 | 9.2°C | (9.165) | ||||||||
Nodig voor 17e plaats: | #17 | 12.7°C | (12.654) | #29 | 9.2°C | (9.167) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 12.7°C | (12.682) | #26 | 9.2°C | (9.233) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 12.7°C | (12.691) | #26 | 9.3°C | (9.254) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 12.7°C | (12.743) | #22 | 9.4°C | (9.375) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 12.8°C | (12.760) | #20 | 9.4°C | (9.415) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 12.8°C | (12.800) | #20 | 9.5°C | (9.508) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.6°C | (14.550) | #1 | 13.6°C | (13.592) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.7°C | (14.650) | #1 | 13.8°C | (13.825) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.7°C | (14.650) | #1 | 13.8°C | (13.825) |
Bron: KNMI.