Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2022 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.3°C | (10.296) | 12.8°C | (12.804) | 7.1°C | (7.099) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.3°C | (13.335) | #1 | 16.0°C | (15.986) | #2 | 10.0°C | (9.955) | |||||
2006 - warmste herfst t/m 21 okt: | #1 | 13.3°C | (13.335) | #1 | 16.0°C | (15.986) | #2 | 10.0°C | (9.955) | |||||
2022 - warmste herfst v/a 22 okt: | #4 | 11.9°C | (11.936) | #20 | 13.5°C | (13.463) | #1 | 10.0°C | (9.989) | |||||
2025 - lopende herfst: | #15 | 13.7°C | (13.696) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.892) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -2.3°C | (-2.290) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.2°C | (+0.233) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 10.8°C | (10.796) | #32 | 7.1°C | (7.099) | ||||||||
Indien rest 0.9°C boven normaal: | #9 | 11.2°C | (11.188) | #15 | 8.0°C | (7.991) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #4 | 12.1°C | (12.052) | #2 | 10.0°C | (9.955) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #4 | 12.1°C | (12.067) | #1 | 10.0°C | (9.989) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.5°C | (11.516) | #8 | 8.7°C | (8.738) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.8°C | (10.831) | #31 | 7.2°C | (7.178) | ||||||||
Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.9°C | (10.880) | #29 | 7.3°C | (7.290) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.9°C | (10.885) | #29 | 7.3°C | (7.301) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.9°C | (10.900) | #29 | 7.3°C | (7.335) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.0°C | (10.971) | #24 | 7.5°C | (7.497) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.0°C | (10.979) | #24 | 7.5°C | (7.515) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.0°C | (11.043) | #20 | 7.7°C | (7.660) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.1°C | (11.085) | #18 | 7.8°C | (7.756) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.1°C | (11.126) | #17 | 7.8°C | (7.849) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.186) | #15 | 8.0°C | (7.986) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.3°C | (13.250) | #1 | 12.7°C | (12.682) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.3°C | (13.336) | #1 | 12.9°C | (12.877) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.4°C | (13.350) | #1 | 12.9°C | (12.909) |
Bron: KNMI.